Tableau 2-1
Exportations par groupes de marchandises, base
de la balance des paiements, données désaisonnalisées — Dollars courants
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Avril 2011 | Mai 2011 | Variation | Total cumulatif | Mai 2011/Mai 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | Variation | |||||||
| millions de dollars | pourcentage | millions de dollars | pourcentage | ||||||
| Total | 36 495 | 36 945 | 451 | 1,2 | 165 900 | 184 693 | 18 793 | 11,3 | 7,8 |
| Produits de l'agriculture et de la pêche | 3 392 | 3 294 | -98 | -2,9 | 14 834 | 16 162 | 1 329 | 9,0 | 8,8 |
| Blé | 477 | 413 | -64 | -13,3 | 1 756 | 2 047 | 291 | 16,6 | 11,9 |
| Autres produits de l'agriculture et de la pêche | 2 916 | 2 881 | -34 | -1,2 | 13 078 | 14 116 | 1 038 | 7,9 | 8,3 |
| Animaux vivants | 114 | 115 | 1 | 0,7 | 741 | 566 | -176 | -23,7 | -33,0 |
| Poisson et préparations de poisson | 378 | 406 | 28 | 7,4 | 1 717 | 1 813 | 97 | 5,6 | 16,7 |
| Orge | 22 | 11 | -10 | -47,5 | 122 | 131 | 9 | 7,4 | -28,9 |
| Farine de blé | 6 | 6 | 0 | 2,8 | 33 | 33 | 0 | 0,1 | -5,6 |
| Autres céréales, non moulues | 87 | 152 | 65 | 74,7 | 180 | 473 | 293 | 162,7 | 402,2 |
| Autres préparations céréalières | 243 | 243 | 1 | 0,3 | 1 146 | 1 174 | 28 | 2,4 | 4,2 |
| Viandes et préparations de viandes | 408 | 407 | -1 | -0,3 | 1 935 | 1 984 | 48 | 2,5 | -5,9 |
| Boissons alcooliques | 64 | 59 | -5 | -7,3 | 321 | 301 | -20 | -6,1 | -7,1 |
| Autres aliments, provendes, boissons et tabacs | 1 023 | 957 | -66 | -6,5 | 4 631 | 4 865 | 234 | 5,0 | 3,4 |
| Graine de colza | 329 | 355 | 25 | 7,7 | 1 273 | 1 735 | 461 | 36,2 | 39,9 |
| Autres produits végétaux bruts | 242 | 170 | -72 | -29,8 | 978 | 1 042 | 63 | 6,5 | -4,8 |
| Produits énergétiques | 9 404 | 9 061 | -343 | -3,6 | 39 424 | 46 794 | 7 370 | 18,7 | 19,7 |
| Pétrole brut | 5 543 | 5 223 | -319 | -5,8 | 22 041 | 28 428 | 6 387 | 29,0 | 32,0 |
| Gaz naturel | 1 230 | 1 287 | 57 | 4,6 | 7 026 | 6 066 | -960 | -13,7 | -0,9 |
| Autres produits énergétiques | 2 631 | 2 551 | -81 | -3,1 | 10 356 | 12 300 | 1 944 | 18,8 | 10,2 |
| Charbon et autres matières bitumineuses | 486 | 633 | 147 | 30,3 | 1 894 | 2 413 | 519 | 27,4 | 28,8 |
| Dérivés du pétrole et du charbon | 1 998 | 1 765 | -233 | -11,6 | 7 525 | 9 102 | 1 577 | 21,0 | 5,5 |
| Électricité | 148 | 153 | 5 | 3,1 | 937 | 785 | -152 | -16,2 | 0,9 |
| Produits forestiers | 1 912 | 1 889 | -23 | -1,2 | 8 863 | 9 472 | 608 | 6,9 | 1,1 |
| Bois d'oeuvre et produits connexes | 696 | 689 | -8 | -1,1 | 3 351 | 3 537 | 186 | 5,6 | -4,2 |
| Autres matières en bois brutes | 80 | 70 | -10 | -13,0 | 277 | 365 | 88 | 31,7 | 17,3 |
| Bois d'oeuvre | 425 | 427 | 2 | 0,4 | 2 016 | 2 236 | 220 | 10,9 | -0,3 |
| Autres demi-produits en bois | 191 | 192 | 1 | 0,5 | 1 057 | 936 | -121 | -11,5 | -17,1 |
| Pâte de bois et autres produits du bois | 594 | 578 | -16 | -2,7 | 2 433 | 2 867 | 433 | 17,8 | 13,1 |
| Papier journal, autres papiers et carton | 622 | 623 | 1 | 0,1 | 3 079 | 3 068 | -11 | -0,4 | -2,5 |
| Papier journal | 324 | 323 | -1 | -0,4 | 1 525 | 1 596 | 72 | 4,7 | -0,7 |
| Autres papiers et carton | 298 | 300 | 2 | 0,7 | 1 554 | 1 472 | -83 | -5,3 | -4,3 |
| Biens industriels | 9 089 | 9 450 | 360 | 4,0 | 38 624 | 46 274 | 7 649 | 19,8 | 18,0 |
| Minerais métalliques | 1 349 | 1 384 | 35 | 2,6 | 4 784 | 6 648 | 1 864 | 39,0 | 27,6 |
| Minerais, concentrés et déchets de fer | 464 | 421 | -43 | -9,3 | 1 742 | 2 334 | 592 | 34,0 | 15,7 |
| Minerais, concentrés et déchets de cuivre | 147 | 320 | 173 | 118,1 | 884 | 1 255 | 372 | 42,1 | 59,8 |
| Minerais, concentrés et déchets de nickel | 416 | 318 | -98 | -23,6 | 1 114 | 1 508 | 394 | 35,4 | 2,7 |
| Minerais, concentrés et déchets de zinc | 16 | 24 | 8 | 48,5 | 106 | 106 | 1 | 0,5 | -18,7 |
| Autres minerais, concentrés, déchets métalliques | 306 | 301 | -5 | -1,6 | 940 | 1 445 | 505 | 53,8 | 65,4 |
| Produits chimiques, plastiques et engrais | 2 942 | 3 100 | 158 | 5,4 | 12 351 | 14 479 | 2 128 | 17,2 | 22,4 |
| Produits chimiques inorganiques | 533 | 543 | 10 | 1,9 | 1 768 | 2 508 | 740 | 41,9 | 52,8 |
| Produits chimiques organiques | 620 | 658 | 37 | 6,0 | 2 655 | 2 991 | 336 | 12,7 | 10,7 |
| Engrais et matières fertilisantes | 518 | 667 | 149 | 28,7 | 2 544 | 2 963 | 419 | 16,5 | 46,4 |
| Caoutchouc synthétique et matières plastiques | 997 | 949 | -47 | -4,7 | 4 137 | 4 670 | 533 | 12,9 | 9,3 |
| Autres produits chimiques | 274 | 283 | 9 | 3,2 | 1 247 | 1 347 | 100 | 8,0 | 9,5 |
| Métaux et alliages | 3 206 | 3 440 | 234 | 7,3 | 14 465 | 17 379 | 2 914 | 20,1 | 15,6 |
| Fer et acier primaires | 87 | 83 | -5 | -5,5 | 522 | 348 | -174 | -33,4 | -31,0 |
| Barres, tiges, tôles et feuilles d'acier | 316 | 350 | 34 | 10,8 | 1 447 | 1 528 | 81 | 5,6 | 13,2 |
| Autres fer, acier et alliages | 228 | 238 | 10 | 4,2 | 1 151 | 1 153 | 2 | 0,2 | 5,9 |
| Aluminium, y compris alliages | 669 | 707 | 38 | 5,7 | 3 139 | 3 253 | 114 | 3,6 | 12,6 |
| Cuivre et alliages | 199 | 195 | -4 | -1,9 | 1 304 | 1 068 | -236 | -18,1 | -10,6 |
| Nickel et alliages | 264 | 261 | -3 | -1,1 | 701 | 1 460 | 759 | 108,3 | 62,3 |
| Métaux précieux et alliages | 1 232 | 1 402 | 170 | 13,8 | 5 113 | 7 498 | 2 385 | 46,7 | 25,4 |
| Zinc et alliages | 109 | 104 | -4 | -4,0 | 644 | 555 | -89 | -13,8 | -6,2 |
| Autres métaux non ferreux et alliages | 102 | 100 | -2 | -2,0 | 446 | 516 | 70 | 15,6 | 13,9 |
| Autres biens industriels | 1 593 | 1 526 | -67 | -4,2 | 7 024 | 7 767 | 743 | 10,6 | 7,7 |
| Amiante, non ouvré | 5 | 2 | -2 | -51,1 | 25 | 18 | -6 | -25,7 | -57,2 |
| Autres produits bruts d'origine animale | 68 | 55 | -13 | -18,7 | 372 | 372 | 1 | 0,2 | -12,4 |
| Autres minéraux non métalliques bruts | 366 | 328 | -38 | -10,3 | 1 570 | 1 651 | 81 | 5,1 | 6,2 |
| Autres matières brutes, non comestibles | 67 | 62 | -5 | -7,9 | 282 | 320 | 37 | 13,3 | 2,7 |
| Ouvrages de base en métal | 357 | 358 | 2 | 0,4 | 1 705 | 1 789 | 84 | 4,9 | 1,1 |
| Demi-produits en matières textiles | 179 | 179 | 0 | 0,0 | 888 | 901 | 13 | 1,5 | -0,8 |
| Produits minéraux non métalliques de base | 159 | 159 | 0 | -0,2 | 770 | 789 | 19 | 2,5 | 0,3 |
| Autres matières travaillées, non comestibles | 392 | 383 | -10 | -2,5 | 1 412 | 1 927 | 515 | 36,5 | 33,5 |
| Machines et équipement | 6 016 | 6 307 | 291 | 4,8 | 30 006 | 31 268 | 1 262 | 4,2 | 0,4 |
| Machines industrielles et agricoles | 1 589 | 1 542 | -47 | -3,0 | 7 116 | 7 674 | 557 | 7,8 | 0,6 |
| Machinerie industrielle | 1 436 | 1 386 | -50 | -3,5 | 6 368 | 6 899 | 531 | 8,3 | 1,5 |
| Machinerie agricole, y compris tracteurs | 154 | 157 | 3 | 2,0 | 748 | 775 | 26 | 3,5 | -6,4 |
| Aéronefs et autres équipements de transport | 1 123 | 1 375 | 252 | 22,5 | 6 880 | 6 926 | 45 | 0,7 | 0,3 |
| Aéronefs, moteurs d'aéronefs et leurs pièces | 748 | 1 008 | 259 | 34,7 | 5 384 | 5 145 | -238 | -4,4 | -5,6 |
| Autres matériels de transport | 374 | 367 | -7 | -1,9 | 1 497 | 1 781 | 284 | 19,0 | 21,3 |
| Autres machines et équipement | 3 304 | 3 389 | 86 | 2,6 | 16 009 | 16 668 | 659 | 4,1 | 0,3 |
| Téléviseurs, équipement de télécommunication | 561 | 600 | 38 | 6,8 | 3 016 | 2 988 | -28 | -0,9 | 5,9 |
| Machines et matériel de bureau | 351 | 360 | 9 | 2,5 | 1 724 | 1 778 | 55 | 3,2 | 4,2 |
| Autres matériels et outils | 1 576 | 1 592 | 16 | 1,0 | 7 425 | 7 729 | 304 | 4,1 | 3,4 |
| Autres produits finis, non comestibles | 816 | 838 | 23 | 2,8 | 3 844 | 4 173 | 329 | 8,6 | -9,5 |
| Produits de l'automobile | 4 686 | 4 868 | 182 | 3,9 | 23 274 | 24 260 | 986 | 4,2 | -10,5 |
| Voitures particulières et châssis | 3 040 | 3 190 | 150 | 4,9 | 15 522 | 16 047 | 525 | 3,4 | -15,3 |
| Camions et autres véhicules à moteur | 228 | 205 | -23 | -10,3 | 900 | 1 044 | 144 | 16,0 | 6,3 |
| Pièces de véhicules automobiles | 1 417 | 1 473 | 55 | 3,9 | 6 852 | 7 170 | 317 | 4,6 | -0,6 |
| Autres biens de consommation | 1 217 | 1 329 | 112 | 9,2 | 6 934 | 6 505 | -429 | -6,2 | 0,4 |
| Transactions commerciales spéciales | 320 | 305 | -15 | -4,7 | 1 756 | 1 610 | -146 | -8,3 | -7,3 |
| Ajustements de la balance des paiements non répartis | 458 | 442 | -16 | -3,4 | 2 185 | 2 349 | 164 | 7,5 | 2,7 |
- Date de modification :