Tableau 5-1
Exportations par province d'origine, base douanière,
données non désaisonnalisées — Mars
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergétiques | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||||||
| Exportations nationales | |||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
| 2010 | 32,1 | 387,4 | 13,4 | 111,2 | 3,9 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 550,9 |
| 2011 | 33,2 | 838,7 | 7,3 | 176,3 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 2,3 | 1 061,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
| 2010 | 31,1 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 6,5 | 0,2 | 6,6 | 8,1 | 54,7 |
| 2011 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 5,8 | 0,0 | 2,5 | 7,3 | 55,0 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||||
| 2010 | 66,8 | 23,6 | 68,5 | 46,4 | 113,4 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 332,1 |
| 2011 | 74,5 | 25,9 | 93,1 | 50,8 | 122,9 | 4,6 | 6,5 | 3,8 | 381,9 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||||
| 2010 | 74,4 | 658,2 | 108,9 | 112,3 | 25,1 | 2,1 | 18,5 | 4,0 | 1 003,6 |
| 2011 | 92,1 | 833,1 | 117,3 | 145,0 | 27,7 | 3,2 | 10,9 | 3,9 | 1 233,3 |
| Québec | |||||||||
| 2010 | 383,2 | 302,4 | 527,4 | 1 729,8 | 1 372,2 | 133,8 | 463,1 | 100,2 | 5 012,1 |
| 2011 | 403,0 | 253,8 | 541,3 | 1 856,4 | 1 732,0 | 163,5 | 316,9 | 80,6 | 5 347,5 |
| Ontario | |||||||||
| 2010 | 694,2 | 217,9 | 243,8 | 3 977,4 | 2 547,3 | 4 676,5 | 702,1 | 152,2 | 13 211,3 |
| 2011 | 713,1 | 248,7 | 255,1 | 4 533,1 | 2 723,2 | 4 755,2 | 635,1 | 151,8 | 14 015,2 |
| Manitoba | |||||||||
| 2010 | 357,2 | 73,8 | 18,5 | 225,7 | 168,1 | 35,8 | 29,4 | 26,4 | 934,9 |
| 2011 | 345,5 | 86,3 | 20,5 | 240,7 | 193,7 | 47,7 | 58,2 | 23,3 | 1 015,9 |
| Saskatchewan | |||||||||
| 2010 | 667,9 | 761,7 | 16,2 | 718,6 | 70,4 | 3,6 | 1,4 | 5,1 | 2 245,0 |
| 2011 | 611,2 | 1 047,8 | 21,8 | 843,4 | 59,1 | 6,6 | 1,4 | 5,1 | 2 596,6 |
| Alberta | |||||||||
| 2010 | 532,8 | 4 653,2 | 178,2 | 896,9 | 291,3 | 43,2 | 12,5 | 25,4 | 6 633,4 |
| 2011 | 514,9 | 5 488,5 | 184,5 | 996,0 | 397,9 | 72,2 | 13,0 | 23,6 | 7 690,6 |
| Colombie-Britannique | |||||||||
| 2010 | 180,0 | 567,3 | 698,5 | 509,6 | 255,4 | 24,3 | 48,1 | 22,4 | 2 305,6 |
| 2011 | 178,3 | 633,0 | 870,8 | 652,0 | 280,7 | 26,4 | 48,3 | 25,4 | 2 715,0 |
| Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 1 | |||||||||
| 2010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 198,0 |
| 2011 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 22,9 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 3 019,8 | 7 645,6 | 1 873,5 | 8 526,4 | 4 855,0 | 4 925,0 | 1 286,4 | 350,0 | 32 481,6 |
| 2011 | 3 003,0 | 9 455,6 | 2 111,8 | 9 517,2 | 5 547,2 | 5 079,7 | 1 093,1 | 327,2 | 36 134,9 |
| Réexportations | |||||||||
| 2010 | 59,8 | 34,2 | 7,2 | 325,4 | 922,4 | 93,3 | 186,1 | 626,3 | 2 254,8 |
| 2011 | 51,3 | 45,8 | 6,4 | 487,9 | 957,5 | 115,4 | 278,1 | 768,2 | 2 710,6 |
| Exportations totales | |||||||||
| 2010 | 3 079,6 | 7 679,7 | 1 880,8 | 8 851,8 | 5 777,4 | 5 018,3 | 1 472,5 | 976,3 | 34 736,3 |
| 2011 | 3 054,2 | 9 501,4 | 2 118,3 | 10 005,1 | 6 504,8 | 5 195,2 | 1 371,2 | 1 095,4 | 38 845,5 |
Les données pour le mois courant n'incluent
pas certaines exportations du chapitre 71 "Perles fines/de culture,
pierres gemmes et métaux précieux; monnaies, etc." du système
harmonisé qui n'ont pu être traitées à temps.
- Date de modification :