Tableau 1-1
Commerce de marchandises du Canada, base de
la balance des paiements, données désaisonnalisées — Dollars courants
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Exportations | Importations | Balance commerciale | Variation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | Importations | Balance commerciale | ||||
| millions de dollars | pourcentage | millions de dollars | ||||
| 2006 | 453 952 | 404 345 | 49 606 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2007 | 463 120 | 415 683 | 47 437 | 2,0 | 2,8 | -2 169 |
| 2008 | 489 995 | 443 752 | 46 244 | 5,8 | 6,8 | -1 194 |
| 2009 | 369 529 | 374 097 | -4 568 | -24,6 | -15,7 | -50 812 |
| 2008 | ||||||
| Premier trimestre | 117 294 | 104 743 | 12 551 | 6,0 | 3,2 | 3 321 |
| Deuxième trimestre | 127 735 | 111 640 | 16 095 | 8,9 | 6,6 | 3 544 |
| Troisième trimestre | 129 499 | 115 116 | 14 383 | 1,4 | 3,1 | -1 712 |
| Quatrième trimestre | 115 468 | 112 252 | 3 215 | -10,8 | -2,5 | -11 168 |
| 2009 | ||||||
| Premier trimestre | 95 769 | 95 366 | 403 | -17,1 | -15,0 | -2 812 |
| Deuxième trimestre | 88 008 | 90 028 | -2 019 | -8,1 | -5,6 | -2 422 |
| Troisième trimestre | 90 377 | 93 765 | -3 388 | 2,7 | 4,2 | -1 369 |
| Quatrième trimestre | 95 375 | 94 939 | 436 | 5,5 | 1,3 | 3 824 |
| 2010 | ||||||
| Premier trimestre | 99 474 | 98 572 | 902 | 4,3 | 3,8 | 465 |
| Deuxième trimestre | 100 405 | 102 755 | -2 350 | 0,9 | 4,2 | -3 252 |
| Troisième trimestre | 99 444 | 106 073 | -6 629 | -1,0 | 3,2 | -4 279 |
| 2009 | ||||||
| Janvier | 30 921 | 32 192 | -1 272 | -10,5 | -8,9 | -483 |
| Février | 32 599 | 32 133 | 466 | 5,4 | -0,2 | 1 737 |
| Mars | 32 249 | 31 040 | 1 209 | -1,1 | -3,4 | 743 |
| Avril | 30 231 | 30 774 | -543 | -6,3 | -0,9 | -1 752 |
| Mai | 28 424 | 29 797 | -1 373 | -6,0 | -3,2 | -830 |
| Juin | 29 353 | 29 456 | -104 | 3,3 | -1,1 | 1 269 |
| Juillet | 31 048 | 31 952 | -904 | 5,8 | 8,5 | -800 |
| Août | 29 419 | 31 099 | -1 680 | -5,2 | -2,7 | -777 |
| Septembre | 29 910 | 30 714 | -804 | 1,7 | -1,2 | 876 |
| Octobre | 31 128 | 30 708 | 420 | 4,1 | 0,0 | 1 224 |
| Novembre | 31 462 | 31 616 | -154 | 1,1 | 3,0 | -573 |
| Décembre | 32 785 | 32 615 | 170 | 4,2 | 3,2 | 324 |
| 2010 | ||||||
| Janvier | 32 946 | 32 162 | 784 | 0,5 | -1,4 | 614 |
| Février | 33 364 | 32 754 | 610 | 1,3 | 1,8 | -174 |
| Mars | 33 164 | 33 656 | -492 | -0,6 | 2,8 | -1 102 |
| Avril | 32 921 | 32 871 | 51 | -0,7 | -2,3 | 543 |
| Mai | 34 315 | 34 963 | -648 | 4,2 | 6,4 | -699 |
| Juin | 33 168 | 34 921 | -1 753 | -3,3 | -0,1 | -1 105 |
| Juillet | 33 048 | 35 491 | -2 444 | -0,4 | 1,6 | -691 |
| Août | 33 602 | 35 560 | -1 958 | 1,7 | 0,2 | 486 |
| Septembre | 32 794 | 35 021 | -2 228 | -2,4 | -1,5 | -270 |
| Octobre | 34 038 | 35 513 | -1 475 | 3,8 | 1,4 | 753 |
| Novembre | 34 299 | 34 380 | -80 | 0,8 | -3,2 | 1 395 |
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les données mensuelles peuvent
ne pas correspondre aux données trimestrielles, et les données
trimestrielles peuvent ne pas correspondre aux données annuelles.
- Date de modification :