Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 4
Exportations nationales par pays, base douanière, chiffres non corrigés des variations saisonnières

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Exportations nationales par pays, base douanière, chiffres non corrigés des variations saisonnières
  Mai Janvier à mai Variation
2008 2009 2008 2009 Janvier à mai  2009/2008
  millions de dollars
Amérique du Nord  
États-Unis 29 784,3 18 709,0 144 440,1 103 295,6 -28,5
Groenland 0,5 2,1 8,7 9,1 4,6
Mexique 421,5 295,8 1 825,2 1 469,9 -19,5
Saint-Pierre-et-Miquelon 1,1 1,4 5,4 5,2 -3,7
Total 30 207,4 19 008,3 146 279,4 104 779,8 -28,4
Europe occidentale  
Allemagne 335,6 282,8 1 316,7 1 380,4 4,8
Andorre 0,1 0,0 0,1 0,0 0.0
Autriche 19,0 11,5 202,6 214,3 5,8
Belgique 310,7 105,6 1 261,0 762,6 -39,5
Danemark 77,1 76,0 167,2 268,2 60,4
Espagne 67,5 73,0 336,8 454,9 35,1
Finlande 26,9 10,3 242,2 125,8 -48,1
France 282,1 206,5 1 267,3 1 191,5 -6,0
Gibraltar 78,5 0,0 272,1 16,8 -93,8
Grèce 11,3 6,6 45,7 39,9 -12,7
Îles Féroé 0,0 0,0 0,8 0,6 -25,0
Islande 6,0 5,4 26,2 13,8 -47,3
Italie 184,5 105,8 1 069,1 731,1 -31,6
Luxembourg 9,3 3,1 37,5 16,6 -55,7
Malte 1,1 0,6 7,1 38,4 440,8
Norvège 250,3 222,0 1 360,8 648,8 -52,3
Pays-Bas 307,2 193,1 1 315,3 959,0 -27,1
Portugal 12,9 7,8 56,2 76,5 36,1
République d'Irlande (Eire) 37,3 45,2 134,4 231,3 72,1
Royaume-Uni 1 241,2 895,0 5 427,2 4 663,0 -14,1
Suède 55,1 19,5 166,8 103,2 -38,1
Suisse 133,7 60,8 468,9 436,2 -7,0
Total 3 447,3 2 330,5 15 182,1 12 373,1 -18,5
Autres pays d'Europe  
Albanie 3,1 0,3 9,2 2,6 -71,7
Arménie 1,3 0,3 6,9 2,2 -68,1
Azerbaïdjan 1,0 0,5 8,5 5,4 -36,5
Bélarus 0,0 0,0 2,3 0,6 -73,9
Bosnie-Herzégovine 1,5 0,1 2,3 1,5 -34,8
Bulgarie 1,7 1,1 10,0 11,9 19,0
Croatie 22,2 2,2 28,9 11,1 -61,6
Estonie 2,1 1,8 9,0 7,0 -22,2
Fédération de Russie 84,5 51,6 537,0 382,8 -28,7
Géorgie 1,3 0,8 6,6 2,7 -59,1
Hongrie 9,8 7,7 64,8 35,8 -44,8
Kazakhstan 19,0 6,0 141,7 92,5 -34,7
Kirghizistan 0,1 0,1 3,4 1,2 -64,7
Lettonie 5,7 4,7 17,9 12,7 -29,1
Lituanie 3,4 1,8 17,5 18,4 5,1
Macédoine (Ex-République yougoslave de Macédoine) 1,1 1,1 5,7 5,9 3,5
Monténégro 0,3 0,4 1,4 1,0 -28,6
Ouzbékistan 0,1 0,6 0,9 6,9 666,7
Pologne 21,6 15,0 120,7 78,6 -34,9
République de Moldavie 0,6 0,1 2,3 1,1 -52,2
République Tchèque 19,8 10,3 112,5 54,2 -51,8
Roumanie 3,5 9,3 23,9 26,8 12,1
Serbie 0,8 2,0 4,1 6,4 56,1
Slovaquie 2,1 1,5 23,3 7,0 -70,0
Slovénie 0,9 0,9 14,4 48,3 235,4
Tadjikistan 0,5 0,2 2,1 1,0 -52,4
Turkménistan 0,1 0,4 0,7 2,1 200,0
Ukraine 18,3 5,0 72,1 26,5 -63,2
Total 226,3 125,8 1 250,4 854,3 -31,7
Moyen-Orient  
Arabie saoudite 160,8 200,9 470,7 562,9 19,6
Bahreïn 22,5 1,5 33,0 7,2 -78,2
Chypre 3,6 0,7 8,0 5,0 -37,5
Égypte 21,7 44,3 144,1 212,7 47,6
Émirats arabes unis 63,4 51,5 466,0 505,3 8,4
Érythrée 0,0 0,0 0,2 0,0 0.0
Éthiopie 0,9 2,3 23,9 5,2 -78,2
Iran 12,7 108,9 83,2 208,5 150,6
Iraq 52,1 19,8 78,6 220,9 181,0
Israël 41,9 24,2 172,4 123,8 -28,2
Jordanie 4,6 4,5 26,2 25,1 -4,2
Koweït 12,3 6,9 46,2 29,8 -35,5
Liban 8,6 6,8 30,8 30,5 -1,0
Libye 7,0 10,8 66,9 141,8 112,0
Oman 6,2 5,6 28,2 58,4 107,1
Qatar 6,6 12,8 35,3 52,1 47,6
Somalie 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Soudan 40,2 10,8 105,5 63,9 -39,4
Syrie 7,7 3,5 29,1 18,3 -37,1
Turquie 154,9 87,8 435,8 317,5 -27,1
Yémen 1,4 3,5 15,6 9,6 -38,5
Total 629,1 607,0 2 299,8 2 598,4 13,0
Autres pays d'Afrique  
Afrique du Sud 67,0 36,1 244,4 198,0 -19,0
Algérie 163,0 16,9 408,4 171,1 -58,1
Angola 6,0 8,0 77,4 37,5 -51,6
Antarctique 0,0 0,0 0,8 0,0 0.0
Bénin 0,8 0,7 4,0 3,3 -17,5
Botswana 0,7 0,3 2,8 2,3 -17,9
Burkina Faso 0,7 0,8 3,0 2,9 -3,3
Burundi 0,1 0,1 0,6 0,5 -16,7
Cameroun 0,4 5,5 6,8 12,7 86,8
Cap-Vert 0,1 0,2 0,5 0,6 20,0
Comores 0,0 0,0 0,3 0,0 0.0
Congo 1,6 2,1 10,4 11,3 8,7
Côte d'Ivoire 1,9 1,2 9,9 12,0 21,2
Djibouti 0,8 0,2 1,3 1,5 15,4
Gabon 1,4 1,1 12,3 14,5 17,9
Gambie 0,0 0,0 0,1 0,4 300,0
Ghana 7,6 17,0 69,2 64,8 -6,4
Guinée 0,7 0,8 7,2 9,1 26,4
Guinée équatoriale 0,4 0,2 1,7 2,2 29,4
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,5 0,0  
Île Bouvet 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Kenya 5,1 7,3 17,1 33,8 97,7
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Libéria 0,7 0,1 3,3 1,5 -54,5
Madagascar 0,9 4,8 4,5 16,8 273,3
Malawi 0,6 0,4 2,5 1,7 -32,0
Mali 0,6 1,5 3,8 3,3 -13,2
Maroc 25,7 69,1 148,6 222,4 49,7
Maurice 0,3 0,8 1,8 3,1 72,2
Mauritanie 0,3 0,3 1,2 1,5 25,0
Mozambique 0,3 0,3 3,5 1,8 -48,6
Namibie 1,5 0,1 5,0 1,0 -80,0
Niger 0,7 0,3 1,7 1,2 -29,4
Nigéria 4,9 17,1 23,5 61,8 163,0
Ouganda 0,6 0,4 4,9 5,4 10,2
République centrafricaine 0,0 0,0 0,1 0,4 300,0
République démocratique du Congo 1,8 1,2 8,5 6,4 -24,7
République-Unie de Tanzanie 3,6 1,9 17,1 13,8 -19,3
Rwanda 0,1 0,0 1,2 0,7 -41,7
Sahara occidental 0,0 0,0 0,0 0,1 ...
Sainte-Hélène 0,0 0,0 0,2 0,1 -50,0
Sao Tomé-et-Principe 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Sénégal 0,7 2,6 13,8 8,6 -37,7
Seychelles 0,0 0,0 0,5 0,4 -20,0
Sierra Leone 1,2 0,3 4,1 2,1 -48,8
Swaziland 0,1 8,9 3,7 9,3 151,4
Tchad 0,6 0,2 1,8 5,2 188,9
Terres australes françaises 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0
Togo 0,5 5,5 7,8 10,0 28,2
Tunisie 2,4 14,0 11,7 64,5 451,3
Zambie 3,4 0,2 9,0 2,5 -72,2
Zimbabwe 0,0 0,0 1,7 6,9 305,9
Total 309,9 228,7 1 164,3 1 030,7 -11,5
Autres pays d'Asie  
Afghanistan 0,8 2,6 4,1 23,4 470,7
Bangladesh 36,7 47,7 165,8 380,4 129,4
Bhoutan 0,0 0,0 0,0 0,1 0.0
Brunéi Darussalam 0,3 0,3 0,6 1,2 100,0
Cambodge 0,2 0,2 0,9 2,2 144,4
Chine 1 083,3 992,9 4 437,1 4 740,8 6,8
Corée du Nord 1,4 1,0 8,9 11,2 25,8
Corée du Sud 421,4 210,4 1 370,1 1 348,7 -1,6
Hong-Kong 156,6 103,2 634,3 571,6 -9,9
Inde 129,4 103,8 684,0 641,7 -6,2
Indonésie 164,3 94,2 645,6 400,8 -37,9
Japon 1 134,6 589,0 4 117,4 3 446,5 -16,3
Laos 0,0 0,2 12,1 1,1 -90,9
Macao 4,6 0,8 17,7 10,9 -38,4
Malaisie 99,0 78,1 350,0 221,2 -36,8
Maldives 0,2 0,2 1,6 1,4 -12,5
Mongolie 0,8 0,5 3,9 2,3 -41,0
Myanmar 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Népal 0,6 0,3 1,4 1,5 7,1
Pakistan 33,3 37,7 307,7 226,3 -26,5
Philippines 58,0 53,6 249,8 187,1 -25,1
Singapour 55,4 148,1 312,8 381,8 22,1
Sri Lanka 41,4 25,0 222,9 141,1 -36,7
Taïwan 131,2 88,1 634,3 422,8 -33,3
Territoire britannique de l'Océan Indien 0,0 0,0 0,2 0,0 0.0
Thaïlande 69,0 44,8 270,4 180,9 -33,1
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Viet Nam 19,9 9,9 145,1 59,0 -59,3
Total 3 642,5 2 632,5 14 598,5 13 406,0 -8,2
Océanie  
Australie 134,8 138,1 698,4 631,6 -9,6
Fidji 0,2 0,9 1,0 3,9 290,0
Guam 0,2 0,1 1,0 0,7 -30,0
Île Christmas 0,1 0,0 0,1 0,2 100,0
Île Heard et Îles McDonald 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Île Norfolk 0,0 0,0 0,0 0,3 0.0
Îles Cook 0,0 0,0 0,8 0,0  
Îles des Cocos (Keeling) 0,0 0,0 0,0 0,1 ...
Îles mineures éloignées, États-Unis 1,6 0,7 5,9 4,4 -25,4
Îles Salomon 0,0 0,0 0,0 0,1 ...
Kiribati 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Nauru 0,0 0,0 0,2 0,0 0.0
Nouvelle-Calédonie 1,3 0,7 6,2 1,8 -71,0
Nouvelle-Zélande 30,9 15,8 172,1 115,3 -33,0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,9 4,7 4,0 9,9 147,5
Pitcairn 0,1 0,0 0,2 0,1 -50,0
Polynésie française 1,5 0,7 7,1 4,0 -43,7
Samoa 0,0 0,1 0,3 0,2 -33,3
Samoa américaines 0,1 0,1 0,2 0,3 50,0
Tonga 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0
Vanuatu 0,0 0,0 0,1 1,0 900,0
Total 171,7 161,8 897,5 773,8 -13,8
Amérique du Sud  
Argentine 15,3 11,7 91,4 76,0 -16,8
Bolivie 1,0 2,3 5,1 4,7 -7,8
Brésil 306,4 120,8 886,3 439,0 -50,5
Chili 52,8 58,6 274,9 291,6 6,1
Colombie 56,9 48,8 257,5 244,8 -4,9
Équateur 19,3 13,1 108,8 106,9 -1,7
Guyane 1,2 0,7 5,4 10,6 96,3
Îles Falkland (Malvinas) 0,0 0,0 0,1 0,0  
Paraguay 3,3 2,8 7,1 5,4 -23,9
Pérou 44,9 27,8 152,5 177,0 16,1
Suriname 0,9 1,0 3,6 3,7 2,8
Uruguay 50,7 3,1 104,0 10,9 -89,5
Venezuela 56,3 35,9 245,7 275,3 12,0
Total 608,9 326,6 2 142,4 1 645,8 -23,2
Amérique centrale Antilles  
Anguilla 0,3 0,0 1,4 0,7 -50,0
Antigua-et-Barbuda 0,9 1,9 5,8 5,1 -12,1
Antilles néerlandaises 1,3 1,6 7,3 9,4 28,8
Aruba 0,4 0,2 2,4 1,9 -20,8
Bahamas 3,0 55,4 11,7 65,2 457,3
Barbade 2,5 3,1 15,6 15,1 -3,2
Belize 0,5 0,7 1,8 2,8 55,6
Bermudes 6,0 5,5 26,1 26,1 0,0
Costa Rica 18,4 2,6 50,2 22,5 -55,2
Cuba 75,4 16,1 240,7 124,7 -48,2
Dominique 0,4 0,4 3,4 2,1 -38,2
El Salvador 2,8 13,3 19,0 22,9 20,5
Grenade 0,3 0,3 2,3 2,6 13,0
Guatemala 9,5 5,6 70,0 37,2 -46,9
Haïti 6,1 5,0 15,5 23,1 49,0
Honduras 9,3 4,1 25,6 15,4 -39,8
Îles Caïmanes 0,8 0,5 4,4 2,7 -38,6
Îles Turks et Caïques 0,8 0,3 3,2 2,4 -25,0
Îles Vierges britanniques 0,1 0,1 1,3 2,0 53,8
Jamaïque 32,2 11,4 110,6 46,4 -58,0
Montserrat 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Nicaragua 1,2 1,0 8,1 6,8 -16,0
Panama 8,8 5,9 45,1 40,0 -11,3
République Dominicaine 35,3 17,3 109,9 59,3 -46,0
Sainte-Lucie 0,9 1,1 3,9 4,0 2,6
Saint-Kitts-et-Nevis 1,0 0,7 3,2 2,8 -12,5
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,5 1,0 2,7 3,5 29,6
Trinité-et-Tobago 25,3 16,4 108,3 82,9 -23,5
Total 243,7 171,7 899,8 629,6 -30,0
Tous les pays 39 486,9 25 592,8 184 714,2 138 091,7 -25,2