Tableau 6
Unités de logement, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, régions métropolitaines de recensement, désaisonnalisées, 2016

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF Signes conventionnels  Tableau suivant  Tableau précédent

Unités de logement, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, régions métropolitaines de recensement, désaisonnalisées, 2016
Sommaire du tableau
Ce tableau contient les données désaisonnalisées sur le nombre total d'unités de logement autorisées par les municipalités canadiennes et la valeur estimative de la construction d'immeubles par région métropolitaine de recensement. Les titres de rangées fournissent l'information pour le mois de référence courant et le mois précédent ainsi que les totaux cumulatifs pour l'année de référence courante et l'année précédente pour Canada, les provinces et territoires. Les titres de colonnes donnent l'information sur le nombre d'unités de logements unifamiliales, multiples, logements total et la valeur estimative de la construction, en milliers de dollars, pour le secteur résidentiel et les composantes industriel, commerciale, institutionnel et gouvernemental du secteur non-résidentiel , le total ainsi que la valeur totale des deux secteurs.
  Nombre d'unités de logement Valeur estimative de la construction
Unifamiliales 1 Multiples Logements, total Résidentiel Non résidentiel Total
Industriel Commercial Institutionnel et gouvernemental Total
  unités milliers de dollars
Abbotsford-Mission, Colombie-Britannique  
Octobre r 39 32 71 12 420 7 555 421 0 7 976 20 396
Novembre p 36 18 54 9 937 88 336 22 446 10 383
Cumulatif janv. à nov. 2016 329 561 890 169 920 27 007 28 467 823 56 297 226 217
Cumulatif janv. à nov. 2015 341 534 875 143 454 21 232 40 713 18 530 80 475 223 929
Barrie, Ontario  
Octobre r 53 42 95 22 411 863 1 641 220 2 724 25 135
Novembre p 47 22 69 19 994 3 515 6 471 42 10 028 30 022
Cumulatif janv. à nov. 2016 566 403 969 287 736 36 867 64 393 12 409 113 669 401 405
Cumulatif janv. à nov. 2015 567 180 747 226 933 25 766 133 085 25 166 184 017 410 950
Brantford, Ontario  
Octobre r 13 5 18 6 772 3 038 2 016 10 5 064 11 836
Novembre p 8 4 12 4 560 3 707 3 388 23 7 118 11 678
Cumulatif janv. à nov. 2016 232 130 362 102 122 54 901 23 791 2 846 81 538 183 660
Cumulatif janv. à nov. 2015 284 573 857 174 632 38 053 16 047 9 349 63 449 238 081
Calgary, Alberta  
Octobre r 573 1 933 2 506 584 909 15 325 283 004 69 976 368 305 953 214
Novembre p 160 166 326 133 139 3 575 71 277 10 875 85 727 218 866
Cumulatif janv. à nov. 2016 3 363 5 419 8 782 2 679 738 96 318 1 299 861 465 017 1 861 196 4 540 934
Cumulatif janv. à nov. 2015 3 537 10 009 13 546 3 895 876 153 804 1 492 835 957 543 2 604 182 6 500 058
Edmonton, Alberta  
Octobre r 451 494 945 297 434 32 281 181 130 9 264 222 675 520 109
Novembre p 451 1 245 1 696 409 979 29 092 89 432 98 519 217 043 627 022
Cumulatif janv. à nov. 2016 3 964 7 463 11 427 2 941 332 259 741 1 616 698 498 370 2 374 809 5 316 141
Cumulatif janv. à nov. 2015 5 004 11 743 16 747 3 781 294 202 675 1 362 563 416 345 1 981 583 5 762 877
Grand Sudbury, Ontario  
Octobre r 15 2 17 6 254 3 421 4 305 504 8 230 14 484
Novembre p 17 33 50 8 762 2 175 2 334 361 4 870 13 632
Cumulatif janv. à nov. 2016 152 168 320 94 093 10 661 66 568 13 469 90 698 184 791
Cumulatif janv. à nov. 2015 147 142 289 83 269 33 660 55 437 36 466 125 563 208 832
Guelph, Ontario  
Octobre r 16 41 57 15 783 542 3 796 148 4 486 20 269
Novembre p 22 50 72 22 045 3 959 12 014 558 16 531 38 576
Cumulatif janv. à nov. 2016 228 936 1 164 244 198 25 136 87 082 15 786 128 004 372 202
Cumulatif janv. à nov. 2015 336 1 051 1 387 313 937 51 800 61 665 18 504 131 969 445 906
Halifax, Nouvelle-Écosse  
Octobre r 58 208 266 42 810 1 502 6 716 9 830 18 048 60 858
Novembre p 61 228 289 45 800 1 100 22 540 21 23 661 69 461
Cumulatif janv. à nov. 2016 590 1 559 2 149 354 915 6 134 120 428 35 941 162 503 517 418
Cumulatif janv. à nov. 2015 391 2 178 2 569 456 413 16 284 149 353 23 963 189 600 646 013
Hamilton, Ontario  
Octobre r 41 220 261 71 702 342 34 458 4 123 38 923 110 625
Novembre p 140 62 202 84 395 3 330 66 948 8 620 78 898 163 293
Cumulatif janv. à nov. 2016 917 2 486 3 403 1 051 211 20 249 277 909 143 485 441 643 1 492 854
Cumulatif janv. à nov. 2015 1 139 1 890 3 029 948 667 100 883 184 746 353 511 639 140 1 587 807
Kelowna, Colombie-Britannique  
Octobre r 54 55 109 53 364 335 6 370 259 6 964 60 328
Novembre p 88 62 150 52 492 3 051 5 847 589 9 487 61 979
Cumulatif janv. à nov. 2016 594 1 552 2 146 574 242 24 086 123 827 41 411 189 324 763 566
Cumulatif janv. à nov. 2015 444 680 1 124 342 895 14 448 116 157 90 001 220 606 563 501
Kingston, Ontario  
Octobre r 44 23 67 14 911 22 614 2 838 1 143 26 595 41 506
Novembre p 22 16 38 8 491 268 2 929 9 748 12 945 21 436
Cumulatif janv. à nov. 2016 308 261 569 120 760 37 542 32 575 56 803 126 920 247 680
Cumulatif janv. à nov. 2015 265 522 787 142 367 6 120 31 426 40 018 77 564 219 931
Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario  
Octobre r 106 328 434 100 057 4 613 5 637 5 739 15 989 116 046
Novembre p 171 39 210 73 920 20 997 10 626 4 780 36 403 110 323
Cumulatif janv. à nov. 2016 1 390 2 697 4 087 961 923 90 133 208 825 191 552 490 510 1 452 433
Cumulatif janv. à nov. 2015 973 2 752 3 725 766 958 127 246 220 022 124 940 472 208 1 239 166
London, Ontario  
Octobre r 112 91 203 65 178 2 755 26 073 14 170 42 998 108 176
Novembre p 105 553 658 147 008 6 590 15 546 39 881 62 017 209 025
Cumulatif janv. à nov. 2016 1 211 2 226 3 437 952 765 64 823 203 623 258 558 527 004 1 479 769
Cumulatif janv. à nov. 2015 961 730 1 691 538 262 59 119 137 730 199 371 396 220 934 482
Moncton, Nouveau-Brunswick  
Octobre r 35 37 72 11 494 4 364 6 360 130 10 854 22 348
Novembre p 23 82 105 21 035 1 862 7 347 20 916 30 125 51 160
Cumulatif janv. à nov. 2016 282 320 602 137 040 22 000 127 351 42 956 192 307 329 347
Cumulatif janv. à nov. 2015 283 262 545 101 433 19 948 65 284 47 395 132 627 234 060
Montréal, Québec  
Octobre r 245 1 478 1 723 350 911 26 374 77 774 80 180 184 328 535 239
Novembre p 216 2 078 2 294 443 794 43 795 130 469 79 387 253 651 697 445
Cumulatif janv. à nov. 2016 2 579 15 636 18 215 3 853 794 344 036 1 512 228 912 292 2 768 556 6 622 350
Cumulatif janv. à nov. 2015 2 484 14 039 16 523 3 643 914 402 800 1 564 947 853 358 2 821 105 6 465 019
Oshawa, Ontario  
Octobre r 34 45 79 28 503 1 383 6 270 734 8 387 36 890
Novembre p 100 112 212 69 904 1 216 2 809 37 929 41 954 111 858
Cumulatif janv. à nov. 2016 939 1 182 2 121 643 581 26 453 78 882 125 555 230 890 874 471
Cumulatif janv. à nov. 2015 1 202 1 244 2 446 753 753 78 319 70 732 34 501 183 552 937 305
Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec  
Octobre r 199 323 522 135 099 2 008 39 352 3 298 44 658 179 757
Novembre p 304 432 736 216 832 567 36 263 5 855 42 685 259 517
Cumulatif janv. à nov. 2016 1 966 4 690 6 656 1 613 857 122 022 645 390 185 196 952 608 2 566 465
Cumulatif janv. à nov. 2015 1 570 2 776 4 346 1 165 099 40 342 595 623 287 388 923 353 2 088 452
Ottawa-Gatineau, partie québécoise, Ontario/Québec  
Octobre r 36 65 101 20 145 4 1 243 3 849 5 096 25 241
Novembre p 44 111 155 27 823 170 21 967 1 573 23 710 51 533
Cumulatif janv. à nov. 2016 368 1 488 1 856 310 921 11 483 86 663 59 640 157 786 468 707
Cumulatif janv. à nov. 2015 418 1 243 1 661 307 908 28 293 88 626 18 122 135 041 442 949
Peterborough, Ontario  
Octobre r 30 7 37 13 327 683 15 366 5 503 21 552 34 879
Novembre p 21 0 21 10 018 2 587 1 525 2 114 12 132
Cumulatif janv. à nov. 2016 281 169 450 121 590 4 161 30 531 13 155 47 847 169 437
Cumulatif janv. à nov. 2015 257 142 399 117 780 12 226 15 689 27 455 55 370 173 150
Québec, Québec  
Octobre r 153 348 501 100 602 20 240 20 025 1 502 41 767 142 369
Novembre p 93 598 691 107 177 18 804 12 841 12 147 43 792 150 969
Cumulatif janv. à nov. 2016 896 4 366 5 262 951 414 82 520 238 572 102 544 423 636 1 375 050
Cumulatif janv. à nov. 2015 787 4 357 5 144 876 634 66 879 255 893 124 353 447 125 1 323 759
Regina, Saskatchewan  
Octobre r 51 156 207 29 538 307 18 179 8 523 27 009 56 547
Novembre p 76 102 178 31 906 2 470 19 546 0 22 016 53 922
Cumulatif janv. à nov. 2016 658 1 030 1 688 309 766 19 700 139 667 184 757 344 124 653 890
Cumulatif janv. à nov. 2015 480 982 1 462 259 157 76 051 271 248 132 173 479 472 738 629
Saguenay, Québec  
Octobre r 31 17 48 11 742 557 1 939 0 2 496 14 238
Novembre p 16 15 31 8 862 1 710 2 213 840 4 763 13 625
Cumulatif janv. à nov. 2016 261 294 555 129 457 17 136 53 372 21 610 92 118 221 575
Cumulatif janv. à nov. 2015 259 215 474 123 876 23 041 43 919 44 894 111 854 235 730
Saint John, Nouveau-Brunswick  
Octobre r 10 19 29 6 785 139 2 351 0 2 490 9 275
Novembre p 14 0 14 3 852 1 892 2 283 405 4 580 8 432
Cumulatif janv. à nov. 2016 160 107 267 66 443 7 797 46 555 17 443 71 795 138 238
Cumulatif janv. à nov. 2015 180 41 221 67 918 9 217 26 269 5 759 41 245 109 163
Saskatoon, Saskatchewan  
Octobre r 84 55 139 34 357 1 372 28 180 11 925 41 477 75 834
Novembre p 83 51 134 41 805 3 696 15 116 19 178 37 990 79 795
Cumulatif janv. à nov. 2016 955 779 1 734 422 974 29 241 218 178 143 350 390 769 813 743
Cumulatif janv. à nov. 2015 929 1 638 2 567 535 565 49 669 327 592 208 479 585 740 1 121 305
Sherbrooke, Québec  
Octobre r 25 83 108 18 650 7 9 384 977 10 368 29 018
Novembre p 33 69 102 20 576 3 261 7 906 34 491 45 658 66 234
Cumulatif janv. à nov. 2016 355 749 1 104 216 356 38 565 71 944 59 845 170 354 386 710
Cumulatif janv. à nov. 2015 400 779 1 179 236 743 27 617 56 040 55 186 138 843 375 586
St. Catharines-Niagara, Ontario  
Octobre r 132 36 168 69 601 4 257 13 634 89 17 980 87 581
Novembre p 152 31 183 62 276 7 827 47 643 1 177 56 647 118 923
Cumulatif janv. à nov. 2016 1 237 708 1 945 591 718 34 080 122 436 47 774 204 290 796 008
Cumulatif janv. à nov. 2015 1 110 700 1 810 488 000 31 397 108 091 56 899 196 387 684 387
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador  
Octobre r 36 63 99 17 682 300 6 813 1 147 8 260 25 942
Novembre p 61 27 88 24 288 4 384 9 828 11 14 223 38 511
Cumulatif janv. à nov. 2016 458 391 849 208 096 7 222 81 088 17 333 105 643 313 739
Cumulatif janv. à nov. 2015 590 273 863 236 147 38 251 112 036 24 860 175 147 411 294
Thunder Bay, Ontario  
Octobre r 10 3 13 3 589 59 8 421 24 8 504 12 093
Novembre p 8 4 12 3 283 382 490 484 1 356 4 639
Cumulatif janv. à nov. 2016 133 67 200 47 100 5 097 29 475 14 768 49 340 96 440
Cumulatif janv. à nov. 2015 167 84 251 58 706 1 570 43 339 58 251 103 160 161 866
Toronto, Ontario  
Octobre r 1 325 2 801 4 126 1 349 587 49 377 364 845 88 582 502 804 1 852 391
Novembre p 934 2 157 3 091 1 056 778 34 965 433 474 122 725 591 164 1 647 942
Cumulatif janv. à nov. 2016 10 312 21 477 31 789 10 658 101 738 513 3 470 059 1 180 964 5 389 536 16 047 637
Cumulatif janv. à nov. 2015 10 984 23 626 34 610 10 515 335 1 043 461 3 306 845 1 450 311 5 800 617 16 315 952
Trois-Rivières, Québec  
Octobre r 20 79 99 18 810 16 892 4 524 5 156 26 572 45 382
Novembre p 24 31 55 13 106 2 220 13 295 11 333 26 848 39 954
Cumulatif janv. à nov. 2016 195 466 661 162 810 34 013 64 950 30 111 129 074 291 884
Cumulatif janv. à nov. 2015 177 354 531 141 920 19 358 41 758 56 645 117 761 259 681
Vancouver, Colombie-Britannique  
Octobre r 248 1 752 2 000 534 445 8 746 120 848 24 161 153 755 688 200
Novembre p 284 2 596 2 880 709 960 18 599 129 763 40 844 189 206 899 166
Cumulatif janv. à nov. 2016 3 046 17 508 20 554 5 720 434 158 273 1 383 461 371 183 1 912 917 7 633 351
Cumulatif janv. à nov. 2015 2 818 20 110 22 928 5 809 321 223 694 1 462 480 451 992 2 138 166 7 947 487
Victoria, Colombie-Britannique  
Octobre r 45 212 257 62 939 914 3 754 1 095 5 763 68 702
Novembre p 48 107 155 51 562 1 138 5 634 1 139 7 911 59 473
Cumulatif janv. à nov. 2016 652 2 040 2 692 727 084 36 534 137 484 86 157 260 175 987 259
Cumulatif janv. à nov. 2015 572 1 568 2 140 512 741 17 112 117 386 58 221 192 719 705 460
Windsor, Ontario  
Octobre r 63 58 121 37 337 2 118 18 704 5 148 25 970 63 307
Novembre p 77 45 122 37 871 2 332 5 309 6 573 14 214 52 085
Cumulatif janv. à nov. 2016 801 424 1 225 400 872 44 630 59 714 47 939 152 283 553 155
Cumulatif janv. à nov. 2015 680 351 1 031 312 061 52 014 64 524 81 705 198 243 510 304
Winnipeg, Manitoba  
Octobre r 186 228 414 97 345 6 194 39 151 11 243 56 588 153 933
Novembre p 190 175 365 88 951 3 995 48 285 3 333 55 613 144 564
Cumulatif janv. à nov. 2016 1 764 2 465 4 229 923 245 173 599 558 802 182 600 915 001 1 838 246
Cumulatif janv. à nov. 2015 1 484 2 276 3 760 875 375 38 531 344 995 173 864 557 390 1 432 765
Les types de logements suivants sont compris dans cette catégorie : maison individuelle, chalet et maison mobile.
Date de modification :