Tableau 1
Valeur totale des permis de bâtir, provinces
et territoires, désaisonnalisée
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2016 | 2016 | Novembre à octobre | Octobre à septembre | Septembre à août | Août à juillet | Juillet à juin | Juin à mai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre p | Octobre r | |||||||
| milliers de dollars | variation en pourcentage | |||||||
| Canada | 7 764 576 | 7 770 617 | -0,1 | 10,5 | -4,6 | 11,0 | 3,4 | -5,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 53 335 | 45 409 | 17,5 | 3,1 | 43,6 | -19,6 | -8,9 | -31,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 14 822 | 20 715 | -28,4 | 21,0 | -24,7 | 3,9 | -5,3 | 9,5 |
| Nouvelle-Écosse | 121 930 | 103 513 | 17,8 | 24,8 | -26,0 | 28,5 | 35,1 | -43,3 |
| Nouveau-Brunswick | 101 829 | 82 995 | 22,7 | 23,6 | -27,0 | 37,9 | -36,2 | 75,9 |
| Québec | 1 384 080 | 1 092 445 | 26,7 | -6,7 | -14,9 | 22,5 | -7,7 | 3,0 |
| Ontario | 3 296 822 | 3 098 977 | 6,4 | 2,6 | -3,3 | 7,9 | 13,2 | -8,2 |
| Manitoba | 187 733 | 199 459 | -5,9 | 0,3 | -24,2 | 10,8 | 21,0 | -2,5 |
| Saskatchewan | 157 057 | 171 089 | -8,2 | 13,1 | 0,7 | -7,5 | -42,7 | 69,8 |
| Alberta | 1 148 876 | 1 822 037 | -36,9 | 44,5 | 24,3 | 1,9 | 12,3 | -2,0 |
| Colombie-Britannique | 1 284 450 | 1 120 059 | 14,7 | 12,5 | -13,3 | 15,1 | -3,1 | -11,3 |
| Yukon | 4 727 | 7 585 | -37,7 | -12,3 | -65,8 | 393,2 | 7,7 | -60,4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 8 590 | 4 960 | 73,2 | -54,8 | 10,9 | 73,1 | -45,1 | -90,2 |
| Nunavut | 325 | 1 374 | -76,3 | -30,1 | -22,3 | -33,2 | ... | ... |
- Date de modification :