Tableau 9
Unités de logement, régions métropolitaines
de recensement, non désaisonnalisées, cumulatif, janvier à
décembre 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Unifamiliales, inclus maisons mobiles | Chalets | Doubles | Rangées | Appartements | Transformations | Logements, total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre d'unités de logement | |||||||
| Abbotsford-Mission, Colombie-Britannique | 258 | 0 | 0 | 97 | 165 | 14 | 534 |
| Barrie, Ontario | 390 | 0 | 0 | 59 | 238 | 9 | 696 |
| Brantford, Ontario | 231 | 0 | 6 | 139 | 66 | 43 | 485 |
| Calgary, Alberta | 5 235 | 0 | 825 | 1 324 | 4 207 | 14 | 11 605 |
| Edmonton, Alberta | 5 055 | 1 | 1 370 | 693 | 2 904 | 386 | 10 409 |
| Grand Sudbury, Ontario | 347 | 2 | 14 | 0 | 287 | 8 | 658 |
| Guelph, Ontario | 269 | 0 | 54 | 210 | 59 | 56 | 648 |
| Halifax, Nouvelle-Écosse | 971 | 4 | 70 | 137 | 1 457 | 415 | 3 054 |
| Hamilton, Ontario | 1 258 | 0 | 50 | 718 | 1 067 | 44 | 3 137 |
| Kelowna, Colombie-Britannique | 428 | 0 | 2 | 74 | 91 | 78 | 673 |
| Kingston, Ontario | 514 | 3 | 26 | 84 | 242 | 26 | 895 |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario |
1 194 | 0 | 31 | 273 | 1 688 | 210 | 3 396 |
| London, Ontario | 1 056 | 0 | 24 | 333 | 190 | 13 | 1 616 |
| Moncton, Nouveau- Brunswick | 434 | 2 | 57 | 23 | 773 | 33 | 1 322 |
| Montréal, Québec | 5 257 | 0 | 1 015 | 711 | 16 341 | 2 494 | 25 818 |
| Oshawa, Ontario | 1 363 | 0 | 121 | 385 | 279 | 12 | 2 160 |
| Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec | 2 954 | 3 | 764 | 2 577 | 2 890 | 393 | 9 581 |
| Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec |
2 183 | 0 | 349 | 2 292 | 1 569 | 96 | 6 489 |
| Ottawa-Gatineau, partie québécoise, Ontario/Québec |
771 | 3 | 415 | 285 | 1 321 | 297 | 3 092 |
| Peterborough, Ontario | 256 | 1 | 5 | 54 | 41 | 14 | 371 |
| Québec, Québec | 1 383 | 4 | 749 | 166 | 3 070 | 595 | 5 967 |
| Regina, Saskatchewan | 956 | 0 | 13 | 128 | 819 | 9 | 1 925 |
| Saguenay, Québec | 528 | 3 | 4 | 2 | 375 | 91 | 1 003 |
| Saint John, Nouveau-Brunswick | 348 | 11 | 10 | 8 | 124 | 30 | 531 |
| Saskatoon, Saskatchewan | 1 696 | 0 | 81 | 271 | 1 075 | 52 | 3 175 |
| Sherbrooke, Québec | 693 | 0 | 168 | 85 | 740 | 82 | 1 768 |
| St. Catharines-Niagara, Ontario | 670 | 0 | 47 | 267 | 120 | 146 | 1 250 |
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 1 229 | 0 | 13 | 86 | 655 | 48 | 2 031 |
| Thunder Bay, Ontario | 199 | 2 | 6 | 17 | 195 | 24 | 443 |
| Toronto, Ontario | 10 838 | 0 | 1 737 | 4 297 | 15 449 | 469 | 32 790 |
| Trois-Rivières, Québec | 361 | 0 | 171 | 0 | 595 | 34 | 1 161 |
| Vancouver, Colombie-Britannique | 3 864 | 0 | 201 | 2 403 | 10 150 | 749 | 17 367 |
| Victoria, Colombie-Britannique | 613 | 0 | 55 | 168 | 708 | 124 | 1 668 |
| Windsor, Ontario | 468 | 0 | 80 | 103 | 37 | 5 | 693 |
| Winnipeg, Manitoba | 2 324 | 0 | 12 | 330 | 1 292 | 243 | 4 201 |
| Source : | |||||||
- Date de modification :