Tableau 7
Unités de logement, provinces et territoires, non désaisonnalisées, 2011

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Unités de logement, provinces et territoires, non désaisonnalisées, 2011

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de unités de logement unifamiliales, inclus maisons mobiles, chalets, doubles, rangées, appartements, transformations et logements, total, calculées selon nombre d'unités de logement unités de mesure figurant comme en-tête de colonne.

  Unifamiliales, inclus maisons mobiles Chalets Doubles Rangées Appartements Transformations Logements, total
  nombre d'unités de logement
Canada  
Novembre  Note r: révisé 6 821 33 1 153 1 556 6 797 707 17 067
Décembre  Note p: provisoire 4 788 14 567 1 295 8 587 779 16 030
Cumulatif janv. à déc. 2011 83 200 447 9 955 18 299 79 770 8 577 200 248
Cumulatif janv. à déc. 2010 91 908 473 10 634 20 222 72 613 7 320 203 170
Terre-Neuve-et-Labrador  
Novembre  Note r: révisé 162 1 0 0 109 3 275
Décembre  Note p: provisoire 79 0 0 0 34 6 119
Cumulatif janv. à déc. 2011 2 120 6 15 133 1 013 63 3 350
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 456 11 21 59 539 79 3 165
Île-du-Prince-Édouard  
Novembre  Note r: révisé 41 1 6 0 14 0 62
Décembre  Note p: provisoire 24 1 2 0 53 4 84
Cumulatif janv. à déc. 2011 440 18 28 20 437 10 953
Cumulatif janv. à déc. 2010 479 10 55 106 265 13 928
Nouvelle-Écosse  
Novembre  Note r: révisé 175 10 10 31 261 26 513
Décembre  Note p: provisoire 130 3 4 6 142 148 433
Cumulatif janv. à déc. 2011 2 306 78 138 170 1 906 485 5 083
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 581 59 196 129 1 939 150 5 054
Nouveau-Brunswick  
Novembre  Note r: révisé 134 2 8 16 69 1 230
Décembre  Note p: provisoire 53 1 6 4 76 3 143
Cumulatif janv. à déc. 2011 1 886 29 118 137 1 283 93 3 546
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 091 47 72 150 1 539 98 3 997
Québec  
Novembre  Note r: révisé 1 211 5 551 156 2 358 225 4 506
Décembre  Note p: provisoire 701 3 166 83 1 977 414 3 344
Cumulatif janv. à déc. 2011 16 901 189 3 681 1 422 27 235 4 377 53 805
Cumulatif janv. à déc. 2010 19 647 223 4 263 2 021 23 880 3 545 53 579
Ontario  
Novembre  Note r: révisé 2 635 10 286 870 1 371 119 5 291
Décembre  Note p: provisoire 1 947 6 185 755 4 503 84 7 480
Cumulatif janv. à déc. 2011 28 436 94 2 914 9 953 22 686 1 455 65 538
Cumulatif janv. à déc. 2010 29 483 83 3 242 10 681 23 896 1 318 68 703
Manitoba  
Novembre  Note r: révisé 270 2 0 8 242 152 674
Décembre  Note p: provisoire 172 0 0 0 233 5 410
Cumulatif janv. à déc. 2011 3 767 7 39 363 1 932 257 6 365
Cumulatif janv. à déc. 2010 3 912 12 58 296 1 644 142 6 064
Saskatchewan  
Novembre  Note r: révisé 345 0 13 42 172 11 583
Décembre  Note p: provisoire 240 0 11 12 166 6 435
Cumulatif janv. à déc. 2011 3 689 5 123 451 2 325 86 6 679
Cumulatif janv. à déc. 2010 3 601 5 120 585 1 573 74 5 958
Alberta  
Novembre  Note r: révisé 1 233 2 259 253 679 71 2 497
Décembre  Note p: provisoire 994 0 171 244 576 45 2 030
Cumulatif janv. à déc. 2011 15 054 12 2 459 2 324 8 122 585 28 556
Cumulatif janv. à déc. 2010 16 957 12 2 104 1 868 4 841 510 26 292
Colombie-Britannique  
Novembre  Note r: révisé 606 0 20 180 1 483 99 2 388
Décembre  Note p: provisoire 442 0 20 191 827 64 1 544
Cumulatif janv. à déc. 2011 8 374 9 408 3 300 12 512 1 163 25 766
Cumulatif janv. à déc. 2010 10 469 9 470 4 280 12 373 1 383 28 984
Yukon  
Novembre  Note r: révisé 5 0 0 0 0 0 5
Décembre  Note p: provisoire 6 0 2 0 0 0 8
Cumulatif janv. à déc. 2011 201 0 14 26 111 1 353
Cumulatif janv. à déc. 2010 166 2 27 44 63 8 310
Territoires du Nord-Ouest  
Novembre  Note r: révisé 4 0 0 0 0 0 4
Décembre  Note p: provisoire 0 0 0 0 0 0 0
Cumulatif janv. à déc. 2011 9 0 0 0 2 2 13
Cumulatif janv. à déc. 2010 45 0 2 3 13 0 63
Nunavut  
Novembre  Note r: révisé 0 0 0 0 39 0 39
Décembre  Note p: provisoire 0 0 0 0 0 0 0
Cumulatif janv. à déc. 2011 17 0 18 0 206 0 241
Cumulatif janv. à déc. 2010 21 0 4 0 48 0 73