Tableau 5
Unités de logement, valeur des permis de bâtir
résidentiels et non résidentiels, provinces et territoires,
désaisonnalisées, 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Nombre d'unités de logement | Valeur estimative de la construction | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifamiliales Note 1 | Multiples | Logements, total | Résidentiel | Non résidentiel | Total | ||||
| Industriel | Commercial | Institutionnel et gouvernemental | Total | ||||||
| unités | milliers de dollars | ||||||||
| Canada | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 7 122 | 9 703 | 16 825 | 3 851 714 | 465 437 | 1 150 269 | 695 936 | 2 311 642 | 6 163 356 |
| Décembre Note p: provisoire | 7 455 | 11 560 | 19 015 | 4 470 717 | 352 839 | 1 621 984 | 402 056 | 2 376 879 | 6 847 596 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 83 625 | 116 765 | 200 390 | 44 563 036 | 5 161 108 | 16 089 058 | 7 903 266 | 29 153 432 | 73 716 468 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 92 506 | 110 660 | 203 166 | 43 471 305 | 5 130 954 | 15 359 383 | 8 483 829 | 28 974 166 | 72 445 471 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 173 | 112 | 285 | 61 435 | 1 560 | 10 214 | 630 | 12 404 | 73 839 |
| Décembre Note p: provisoire | 188 | 40 | 228 | 68 729 | 294 | 7 310 | 2 621 | 10 225 | 78 954 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 2 227 | 1 221 | 3 448 | 744 356 | 21 124 | 215 388 | 52 857 | 289 369 | 1 033 725 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 2 465 | 698 | 3 163 | 704 671 | 136 296 | 175 544 | 188 670 | 500 510 | 1 205 181 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 48 | 20 | 68 | 10 991 | 4 167 | 6 019 | 731 | 10 917 | 21 908 |
| Décembre Note p: provisoire | 47 | 59 | 106 | 14 122 | 292 | 6 660 | 45 | 6 997 | 21 119 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 471 | 495 | 966 | 133 174 | 23 365 | 63 849 | 22 756 | 109 970 | 243 144 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 490 | 438 | 928 | 144 789 | 13 989 | 47 386 | 53 737 | 115 112 | 259 901 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 196 | 328 | 524 | 89 234 | 11 849 | 22 177 | 2 459 | 36 485 | 125 719 |
| Décembre Note p: provisoire | 205 | 300 | 505 | 81 246 | 4 614 | 54 331 | 710 | 59 655 | 140 901 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 2 404 | 2 695 | 5 099 | 931 790 | 51 586 | 405 812 | 70 611 | 528 009 | 1 459 799 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 2 657 | 2 398 | 5 055 | 955 780 | 69 444 | 312 848 | 295 708 | 678 000 | 1 633 780 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 161 | 94 | 255 | 47 181 | 2 902 | 11 534 | 11 939 | 26 375 | 73 556 |
| Décembre Note p: provisoire | 153 | 89 | 242 | 41 117 | 2 333 | 20 687 | 3 409 | 26 429 | 67 546 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 1 841 | 1 631 | 3 472 | 542 889 | 42 142 | 221 864 | 146 425 | 410 431 | 953 320 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 2 147 | 1 851 | 3 998 | 570 761 | 57 409 | 234 909 | 270 211 | 562 529 | 1 133 290 |
| Québec | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 1 346 | 2 762 | 4 108 | 788 835 | 77 238 | 224 794 | 91 797 | 393 829 | 1 182 664 |
| Décembre Note p: provisoire | 1 415 | 2 940 | 4 355 | 866 633 | 98 612 | 194 284 | 101 370 | 394 266 | 1 260 899 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 17 253 | 36 954 | 54 207 | 10 240 328 | 963 390 | 3 183 016 | 1 066 051 | 5 212 457 | 15 452 785 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 19 920 | 33 660 | 53 580 | 9 846 250 | 890 420 | 2 758 544 | 1 347 129 | 4 996 093 | 14 842 343 |
| Ontario | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 2 583 | 2 667 | 5 250 | 1 363 750 | 196 400 | 418 347 | 301 115 | 915 862 | 2 279 612 |
| Décembre Note p: provisoire | 2 660 | 5 560 | 8 220 | 2 021 746 | 172 057 | 514 362 | 157 775 | 844 194 | 2 865 940 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 28 262 | 36 959 | 65 221 | 16 081 927 | 1 971 484 | 5 243 206 | 4 598 741 | 11 813 431 | 27 895 358 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 29 588 | 39 113 | 68 701 | 15 480 053 | 2 238 944 | 6 249 715 | 4 169 911 | 12 658 570 | 28 138 623 |
| Manitoba | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 361 | 402 | 763 | 110 988 | 4 058 | 41 884 | 56 728 | 102 670 | 213 658 |
| Décembre Note p: provisoire | 302 | 238 | 540 | 106 398 | 844 | 27 389 | 7 688 | 35 921 | 142 319 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 3 797 | 2 589 | 6 386 | 1 223 133 | 100 565 | 367 796 | 183 716 | 652 077 | 1 875 210 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 3 926 | 2 135 | 6 061 | 1 163 826 | 112 784 | 325 558 | 155 210 | 593 552 | 1 757 378 |
| Saskatchewan | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 368 | 238 | 606 | 130 566 | 6 650 | 67 804 | 48 379 | 122 833 | 253 399 |
| Décembre Note p: provisoire | 376 | 195 | 571 | 125 386 | 4 262 | 25 872 | 18 811 | 48 945 | 174 331 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 3 712 | 2 983 | 6 695 | 1 433 310 | 129 517 | 737 296 | 309 969 | 1 176 782 | 2 610 092 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 3 609 | 2 351 | 5 960 | 1 145 214 | 131 072 | 579 024 | 221 692 | 931 788 | 2 077 002 |
| Alberta | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 1 175 | 1 262 | 2 437 | 601 552 | 119 468 | 226 209 | 45 626 | 391 303 | 992 855 |
| Décembre Note p: provisoire | 1 383 | 1 035 | 2 418 | 643 697 | 41 814 | 556 084 | 64 035 | 661 933 | 1 305 630 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 15 010 | 13 488 | 28 498 | 6 974 480 | 1 476 795 | 3 644 363 | 611 703 | 5 732 861 | 12 707 341 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 16 973 | 9 318 | 26 291 | 6 663 372 | 1 214 436 | 2 796 881 | 750 724 | 4 762 041 | 11 425 413 |
| Colombie-Britannique | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 694 | 1 779 | 2 473 | 633 235 | 41 057 | 119 818 | 136 082 | 296 957 | 930 192 |
| Décembre Note p: provisoire | 706 | 1 102 | 1 808 | 497 564 | 26 477 | 213 475 | 45 548 | 285 500 | 783 064 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 8 397 | 17 371 | 25 768 | 6 121 597 | 356 290 | 1 971 827 | 806 744 | 3 134 861 | 9 256 458 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 10 497 | 18 486 | 28 983 | 6 705 887 | 241 608 | 1 786 992 | 989 321 | 3 017 921 | 9 723 808 |
| Yukon | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 13 | 0 | 13 | 2 702 | 73 | 730 | 450 | 1 253 | 3 955 |
| Décembre Note p: provisoire | 20 | 2 | 22 | 3 384 | 1 240 | 1 415 | 44 | 2 699 | 6 083 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 224 | 152 | 376 | 66 692 | 23 635 | 22 332 | 31 697 | 77 664 | 144 356 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 168 | 142 | 310 | 49 203 | 16 121 | 48 600 | 16 056 | 80 777 | 129 980 |
| Territoires du Nord-Ouest | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 4 | 0 | 4 | 1 245 | 0 | 589 | 0 | 589 | 1 834 |
| Décembre Note p: provisoire | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 115 | 0 | 115 | 810 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 10 | 3 | 13 | 10 156 | 816 | 7 148 | 105 | 8 069 | 18 225 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 45 | 18 | 63 | 20 332 | 5 707 | 22 962 | 25 410 | 54 079 | 74 411 |
| Nunavut | |||||||||
| Novembre Note r: révisé | 0 | 39 | 39 | 10 000 | 15 | 150 | 0 | 165 | 10 165 |
| Décembre Note p: provisoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cumulatif janv. à déc. 2011 | 17 | 224 | 241 | 59 204 | 399 | 5 161 | 1 891 | 7 451 | 66 655 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 21 | 52 | 73 | 21 167 | 2 724 | 20 420 | 50 | 23 194 | 44 361 |
| p provisoire r révisé |
|||||||||
- Date de modification :