Tableau 10
Valeur des permis de bâtir résidentiels
et non résidentiels, provinces et territoires, non désaisonnalisées, 2010
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Valeur de la construction | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel | Non résidentiel | Total | |||
| Industriel | Commercial | Institutionnel et gouvernemental | |||
| milliers de dollars | |||||
| Canada | |||||
| Novembre r | 3 071 637 | 463 940 | 1 280 790 | 622 508 | 5 438 875 |
| Décembre p | 2 975 654 | 436 589 | 943 042 | 373 720 | 4 729 005 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 43 471 191 | 5 107 569 | 15 364 598 | 8 355 840 | 72 299 198 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 34 708 083 | 3 870 752 | 13 845 227 | 8 625 310 | 61 049 372 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||
| Novembre r | 61 998 | 669 | 14 519 | 17 846 | 95 032 |
| Décembre p | 27 992 | 1 458 | 4 562 | 2 337 | 36 349 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 705 100 | 136 308 | 175 699 | 176 070 | 1 193 177 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 580 143 | 14 896 | 113 016 | 58 328 | 766 383 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||
| Novembre r | 10 571 | 560 | 4 839 | 3 247 | 19 217 |
| Décembre p | 9 983 | 2 147 | 3 434 | 1 693 | 17 257 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 144 729 | 13 989 | 47 342 | 44 737 | 250 797 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 115 104 | 10 860 | 40 867 | 11 744 | 178 575 |
| Nouvelle-Écosse | |||||
| Novembre r | 79 338 | 1 993 | 24 081 | 15 616 | 121 028 |
| Décembre p | 56 003 | 1 839 | 9 781 | 2 364 | 69 987 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 955 309 | 68 863 | 312 125 | 294 927 | 1 631 224 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 807 294 | 61 817 | 315 022 | 184 593 | 1 368 726 |
| Nouveau-Brunswick | |||||
| Novembre r | 39 909 | 4 385 | 16 304 | 16 366 | 76 964 |
| Décembre p | 19 435 | 1 254 | 32 130 | 2 765 | 55 584 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 566 411 | 56 896 | 232 789 | 270 530 | 1 126 626 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 575 051 | 56 288 | 215 761 | 301 121 | 1 148 221 |
| Québec | |||||
| Novembre r | 794 200 | 74 633 | 299 229 | 187 763 | 1 355 825 |
| Décembre p | 521 231 | 51 619 | 141 311 | 48 660 | 762 821 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 9 875 138 | 882 887 | 2 766 926 | 1 335 458 | 14 860 409 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 8 406 568 | 827 458 | 2 489 522 | 1 206 151 | 12 929 699 |
| Ontario | |||||
| Novembre r | 1 084 284 | 213 556 | 387 498 | 258 574 | 1 943 912 |
| Décembre p | 1 486 212 | 193 451 | 355 127 | 183 901 | 2 218 691 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 15 464 370 | 2 220 545 | 6 256 588 | 4 130 969 | 28 072 472 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 12 433 135 | 1 415 396 | 4 904 210 | 3 127 744 | 21 880 485 |
| Manitoba | |||||
| Novembre r | 69 565 | 17 991 | 34 947 | 10 066 | 132 569 |
| Décembre p | 79 881 | 6 087 | 27 654 | 9 642 | 123 264 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 1 164 501 | 110 717 | 327 024 | 151 183 | 1 753 425 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 940 867 | 93 987 | 344 527 | 181 359 | 1 560 740 |
| Saskatchewan | |||||
| Novembre r | 104 959 | 12 141 | 39 201 | 4 827 | 161 128 |
| Décembre p | 92 586 | 1 896 | 29 990 | 24 417 | 148 889 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 1 142 336 | 129 013 | 576 932 | 196 453 | 2 044 734 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 803 454 | 177 064 | 585 162 | 324 591 | 1 890 271 |
| Alberta | |||||
| Novembre r | 474 139 | 115 187 | 278 443 | 34 219 | 901 988 |
| Décembre p | 370 025 | 163 298 | 198 566 | 26 343 | 758 232 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 6 663 485 | 1 235 097 | 2 786 944 | 733 305 | 11 418 831 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 5 445 609 | 925 538 | 2 999 860 | 1 905 914 | 11 276 921 |
| Colombie-Britannique | |||||
| Novembre r | 349 684 | 22 055 | 175 037 | 72 754 | 619 530 |
| Décembre p | 310 130 | 13 536 | 138 555 | 71 570 | 533 791 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 6 701 313 | 229 208 | 1 787 090 | 992 208 | 9 709 819 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 4 491 075 | 245 157 | 1 757 192 | 1 136 461 | 7 629 885 |
| Yukon | |||||
| Novembre r | 2 340 | 766 | 5 504 | 1 230 | 9 840 |
| Décembre p | 1 019 | 0 | 497 | 28 | 1 544 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 48 132 | 15 991 | 36 528 | 27 951 | 128 602 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 52 537 | 27 572 | 18 760 | 58 721 | 157 590 |
| Territoires du Nord-Ouest | |||||
| Novembre r | 581 | 4 | 1 097 | 0 | 1 682 |
| Décembre p | 1 111 | 4 | 1 435 | 0 | 2 550 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 18 503 | 4 985 | 30 793 | 1 999 | 56 280 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 20 083 | 6 209 | 46 388 | 92 011 | 164 691 |
| Nunavut | |||||
| Novembre r | 69 | 0 | 91 | 0 | 160 |
| Décembre p | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Cumulatif janv. à déc. 2010 | 21 864 | 3 070 | 27 818 | 50 | 52 802 |
| Cumulatif janv. à déc. 2009 | 37 163 | 8 510 | 14 940 | 36 572 | 97 185 |
- Date de modification :