Tableau 5
Unités de logement, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, provinces et territoires, désaisonnalisées, 2010

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Unités de logement, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, provinces et territoires, désaisonnalisées, 2010
  Nombre d'unités de logement Valeur estimative de la construction
Unifamiliales 1 Multiples Logements, total Résidentiel Non résidentiel Total
Industriel Commercial Institutionnel et gouvernemental Total
  unités milliers de dollars
Canada  
Novembre r 6 745 7 343 14 088 3 119 866 452 378 1 319 634 638 866 2 410 878 5 530 744
Décembre p 7 229 10 664 17 893 3 781 713 450 496 1 033 122 396 002 1 879 620 5 661 333
Cumulatif janv. à déc. 2010 93 902 113 019 206 921 44 294 971 5 125 295 15 326 781 8 389 992 28 842 068 73 137 039
Cumulatif janv. à déc. 2009 81 023 84 239 165 262 34 708 094 3 870 753 13 845 226 8 625 311 26 341 290 61 049 384
Terre-Neuve-et-Labrador  
Novembre r 192 106 298 57 365 669 14 519 17 846 33 034 90 399
Décembre p 286 18 304 67 790 1 458 4 562 2 337 8 357 76 147
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 713 700 3 413 774 127 136 308 175 699 176 070 488 077 1 262 204
Cumulatif janv. à déc. 2009 2 133 881 3 014 580 144 14 896 113 016 58 328 186 240 766 384
Île-du-Prince-Édouard  
Novembre r 39 55 94 13 541 560 4 839 3 247 8 646 22 187
Décembre p 48 43 91 16 251 2 147 3 434 1 693 7 274 23 525
Cumulatif janv. à déc. 2010 479 438 917 142 974 13 989 47 342 44 737 106 068 249 042
Cumulatif janv. à déc. 2009 418 313 731 115 106 10 860 40 867 11 744 63 471 178 577
Nouvelle-Écosse  
Novembre r 188 248 436 82 515 1 993 24 081 15 616 41 690 124 205
Décembre p 229 183 412 81 900 1 839 9 781 2 364 13 984 95 884
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 726 2 403 5 129 967 623 68 863 312 125 294 927 675 915 1 643 538
Cumulatif janv. à déc. 2009 2 765 1 605 4 370 807 296 61 817 315 022 184 593 561 432 1 368 728
Nouveau-Brunswick  
Novembre r 173 125 298 45 557 4 385 16 304 16 366 37 055 82 612
Décembre p 119 82 201 41 004 1 254 32 130 2 765 36 149 77 153
Cumulatif janv. à déc. 2010 2 188 1 851 4 039 582 016 56 896 232 789 270 530 560 215 1 142 231
Cumulatif janv. à déc. 2009 2 389 1 553 3 942 575 050 56 288 215 761 301 121 573 170 1 148 220
Québec  
Novembre r 1 565 2 290 3 855 753 780 74 633 272 058 204 121 550 812 1 304 592
Décembre p 1 538 2 568 4 106 759 086 51 619 159 893 70 942 282 454 1 041 540
Cumulatif janv. à déc. 2010 20 324 35 619 55 943 10 166 373 882 887 2 716 477 1 369 610 4 968 974 15 135 347
Cumulatif janv. à déc. 2009 18 116 27 223 45 339 8 406 570 827 458 2 489 523 1 206 152 4 523 133 12 929 703
Ontario  
Novembre r 2 120 2 527 4 647 1 142 403 201 994 443 141 258 574 903 709 2 046 112
Décembre p 2 529 5 064 7 593 1 707 033 207 358 406 420 183 901 797 679 2 504 712
Cumulatif janv. à déc. 2010 30 033 39 494 69 527 15 692 941 2 238 271 6 300 960 4 130 969 12 670 200 28 363 141
Cumulatif janv. à déc. 2009 25 588 32 067 57 655 12 433 137 1 415 397 4 904 209 3 127 744 9 447 350 21 880 487
Manitoba  
Novembre r 320 104 424 83 608 17 991 34 947 10 066 63 004 146 612
Décembre p 349 213 562 119 026 6 087 27 654 9 642 43 383 162 409
Cumulatif janv. à déc. 2010 3 998 2 130 6 128 1 195 397 110 717 327 024 151 183 588 924 1 784 321
Cumulatif janv. à déc. 2009 3 414 1 090 4 504 940 868 93 987 344 527 181 359 619 873 1 560 741
Saskatchewan  
Novembre r 314 440 754 116 056 12 141 39 201 4 827 56 169 172 225
Décembre p 313 385 698 124 526 1 896 29 990 24 417 56 303 180 829
Cumulatif janv. à déc. 2010 3 699 2 385 6 084 1 152 516 129 013 576 932 196 453 902 398 2 054 914
Cumulatif janv. à déc. 2009 2 868 1 532 4 400 803 454 177 064 585 162 324 591 1 086 817 1 890 271
Alberta  
Novembre r 1 163 631 1 794 439 875 115 187 288 815 34 219 438 221 878 096
Décembre p 1 135 946 2 081 471 163 163 298 218 771 26 343 408 412 879 575
Cumulatif janv. à déc. 2010 16 931 9 312 26 243 6 788 043 1 235 097 2 755 204 733 305 4 723 606 11 511 649
Cumulatif janv. à déc. 2009 14 758 7 477 22 235 5 445 609 925 538 2 999 859 1 905 914 5 831 311 11 276 920
Colombie-Britannique  
Novembre r 657 813 1 470 380 905 22 055 175 037 72 754 269 846 650 751
Décembre p 679 1 159 1 838 390 010 13 536 138 555 71 570 223 661 613 671
Cumulatif janv. à déc. 2010 10 588 18 476 29 064 6 741 278 229 208 1 787 090 992 208 3 008 506 9 749 784
Cumulatif janv. à déc. 2009 8 393 10 215 18 608 4 491 078 245 157 1 757 192 1 136 461 3 138 810 7 629 888
Yukon  
Novembre r 14 4 18 3 611 766 5 504 1 230 7 500 11 111
Décembre p 4 3 7 2 767 0 497 28 525 3 292
Cumulatif janv. à déc. 2010 164 142 306 51 316 15 991 36 528 27 951 80 470 131 786
Cumulatif janv. à déc. 2009 123 138 261 52 536 27 572 18 760 58 721 105 053 157 589
Territoires du Nord-Ouest  
Novembre r 0 0 0 581 4 1 097 0 1 101 1 682
Décembre p 0 0 0 1 111 4 1 435 0 1 439 2 550
Cumulatif janv. à déc. 2010 37 17 54 18 503 4 985 30 793 1 999 37 777 56 280
Cumulatif janv. à déc. 2009 33 30 63 20 083 6 209 46 388 92 011 144 608 164 691
Nunavut  
Novembre r 0 0 0 69 0 91 0 91 160
Décembre p 0 0 0 46 0 0 0 0 46
Cumulatif janv. à déc. 2010 22 52 74 21 864 3 070 27 818 50 30 938 52 802
Cumulatif janv. à déc. 2009 25 115 140 37 163 8 510 14 940 36 572 60 022 97 185
1.
Les types de logements suivants sont compris dans cette catégorie : maison individuelle, chalet et maison mobile.