Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Indices de mission de l'Agence canadienne de développement international

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

(Ottawa = 100)

Les indices en gras ont été mis à jour ou diffusés pour la première fois en Novembre 2008.

Voir avis relatifs à la parution mensuelle pour les informations sur les indices émis ce mois-ci et pour les révisions aux indices émis antérieurement.

Pays Mission Date de l'enquête Indice ancien Indice actuel En vigueur Taux de change $CAN Devise
Afghanistan Kabul ... . 100 oct. 2005 0,026444 Afghani
Afghanistan Kandahar ... . 100 déc. 2006 0,022927 Afghani
Afrique du Sud Prétoria févr. 2007 96 91 (1) nov. 2008 0,123415 Rand
Algérie Algiers juil. 2005 114 119 (1) nov. 2008 0,019435 Dinar (Alg.)
Angola Luanda mai 2005 164 188 a (1) nov. 2008 0,016185 Kwanza
Argentine Buenos Aires mai 2008 111 116 (1) nov. 2008 0,362115 Peso (Arg.)
Bangladesh Dhaka nov. 2007 104 114 (1) nov. 2008 0,017672 Taka
Barbades Bridgetown mars 2006 130 148 (1) nov. 2008 0,607289 Dollar (Barb.)
Bélize Belize juin 2005 100 114 a (1) nov. 2008 0,616251 Dollar (Belize)
Bénin Cotonou sept. 2004 120 125 a mai 2008 0,002471 Franc (C.F.A)
Bolivie La Paz mars 2007 79 89 a (1) nov. 2008 0,173328 Boliviano
Bolivie Santa Cruz ... 79 89 a (1) nov. 2008 0,173328 Boliviano
Bosnie et Herzégovine Sarajevo nov. 2005 114 120 (1) nov. 2008 0,846846 Markka
Botswana Gaborone mai 2006 89 85 a oct. 2008 0,155631 Pula
Brésil Brasilia mai 2008 132 124 (1) nov. 2008 0,545894 Real
Brésil Rio Branco mai 2008 132 124 (1) nov. 2008 0,545894 Real
Brésil Rio de Janeiro ... 135 127 (1) nov. 2008 0,555374 Real
Brésil Sao Paulo mai 2008 135 127 (1) nov. 2008 0,555374 Real
Bulgarie Sofia mai 2006 118 125 a avr. 2008 0,806866 Lev
Burkina Faso Ouagadougou janv. 2007 134 143 août 2008 0,002469 Franc (C.F.A)
Burundi Bujumbura janv. 2006 137 152 a (1) nov. 2008 0,001025 Franc (Burun.)
Cambodge Phnom Penh janv. 2005 95 106 a (1) nov. 2008 0,000293 Rial (Cam.)
Cameroun Douala ... 122 130 avr. 2008 0,002407 Franc (C.F.A)
Cameroun Yaoundé nov. 2005 122 130 avr. 2008 0,002407 Franc (C.F.A)
Centrafricaine(République) Bangui mars 2001 177 191 a sept. 2008 0,002435 Franc (C.F.A)
Chili Santiago mai 2008 108 102 (1) nov. 2008 0,001917 Peso (Chile)
Chine Beijing janv. 2006 108 118 (1) nov. 2008 0,175923 Yuan Renminbi
Chine Chine, autres endroits ... 108 118 (1) nov. 2008 0,175923 Yuan Renminbi
Chine Lanzhou ... 108 118 (1) nov. 2008 0,175923 Yuan Renminbi
Chine Lhasa ... 108 118 (1) nov. 2008 0,175923 Yuan Renminbi
CisJordanie et bande de Gaza Gaza City ... 134 143 (1) nov. 2008 0,327245 Shekel
CisJordanie et bande de Gaza Ramallah ... 134 143 (1) nov. 2008 0,327245 Shekel
Colombie Bogota févr. 2007 114 104 oct. 2008 0,000515 Peso (Colom.)
Congo (République Démocratique) Kinshasa janv. 2007 144 164 (1) nov. 2008 0,002188 Franc (Congo)
Costa Rica San José nov. 2005 108 119 (1) nov. 2008 0,002205 Colon (C.R.)
Côte d'Ivoire Abidjan déc. 2005 143 148 mai 2008 0,002471 Franc (C.F.A)
Cuba La Havane juin 2005 103 112 (1) nov. 2008 1,27953 Convertible Peso (CUC)
Dominique Roseau ... 90 98 a (1) nov. 2008 0,458125 Dollar (E.C.)
Égypte Kafr El-Sheikh avr. 2005 102 111 (1) nov. 2008 0,218365 Pound (Egypt/Égypte)
Égypte Le Caire avr. 2005 102 111 (1) nov. 2008 0,218365 Pound (Egypt/Égypte)
Équateur Quito janv. 2005 97 107 a (1) nov. 2008 1,202521 Dollar (U.S.A./É. Unis)
Érythrée Asmara ... 120 129 (1) nov. 2008 0,126239 Birr
Éthiopie Addis Ababa avr. 2007 120 129 (1) nov. 2008 0,126239 Birr
Fidji Suva févr. 2005 95 92 a oct. 2008 0,660968 Dollar (Fiji/Fidji)
Gabon Libreville févr. 2004 132 140 avr. 2008 0,002407 Franc (C.F.A)
Gambie Banjul déc. 2005 126 130 a (1) nov. 2008 0,051532 Dalasi
Géorgie Tbilisi oct. 2004 156 177 a (1) nov. 2008 0,855887 Lari
Ghana Accra août 2005 116 121 (1) nov. 2008 1,043635 Cedi
Ghana Tamale janv. 2007 124 130 (1) nov. 2008 1,043635 Cedi
Grenade St. George's juin 2007 87 95 a (1) nov. 2008 0,458125 Dollar (E.C.)
Guatemala Guatemala City mars 2007 111 120 (1) nov. 2008 0,159632 Quetzal
Guinée Conakry mai 2007 112 124 a (1) nov. 2008 0,000246 Franc (Guin.)
Guyane Georgetown déc. 2007 114 120 (1) nov. 2008 0,005946 Dollar (Guyana)
Haïti Port-au-Prince nov. 2006 134 144 (1) nov. 2008 0,03077 Gourdes
Haïti St. Marc ... 134 144 (1) nov. 2008 0,03077 Gourdes
Honduras Tegucigalpa mars 2006 103 113 (1) nov. 2008 0,06363 Lempira
Inde Hyderabad ... 104 99 sept. 2008 0,024915 Rupee (Ind.)
Inde New Delhi ... 104 99 sept. 2008 0,024915 Rupee (Ind.)
Indonésie Djakarta févr. 2006 110 113 (1) nov. 2008 0,000121 Rupiah
Indonésie Indonésie Autre févr. 2006 110 113 (1) nov. 2008 0,000121 Rupiah
Israël Jérusalem ... 134 143 (1) nov. 2008 0,327245 Shekel
Israël Tel Aviv avr. 2007 134 143 (1) nov. 2008 0,327245 Shekel
Jamaïque Kingston juil. 2006 120 131 (1) nov. 2008 0,016317 Dollar (Jam.)
Japon Tokyo oct. 2005 159 187 (1) nov. 2008 0,012053 Yen
Jordanie Amman avr. 2008 110 122 (1) nov. 2008 1,707926 Dinar (Jord.)
Kenya Nairobi nov. 2005 126 133 (1) nov. 2008 0,015778 Shilling (Kenya)
Kosovo Pristina ... 119 115 oct. 2008 1,539736 Euro
Koweït Koweït juil. 2007 105 115 (1) nov. 2008 4,491648 Dinar (Kuw.)
Laos Vientiane déc. 2005 109 120 a (1) nov. 2008 0,000141 Kip
Lesotho Maseru mars 2006 81 76 a (1) nov. 2008 0,124465 Maloti
Liban Beyrouth juin 2005 108 121 (1) nov. 2008 0,000804 Pound (Leb.)
Libéria Monrovia déc. 2007 114 128 a (1) nov. 2008 0,024541 Dollar (Liberia)
Madagascar Tananarive janv. 2006 134 146 a (1) nov. 2008 0,000706 Ariari
Malaisie Kuala Lumpur janv. 2006 97 101 (1) nov. 2008 0,341211 Ringgit
Malawi Lilongwe mai 2006 104 117 (1) nov. 2008 0,008616 Kwacha (Malawi)
Mali Bamako oct. 2005 130 138 août 2008 0,002469 Franc (C.F.A)
Maroc Rabat févr. 2006 114 119 avr. 2008 0,143274 Dirham (Moroc./Maroc.)
Mauritanie Nouakchott sept. 2006 123 133 a (1) nov. 2008 0,005041 Ouguiya
Mexique Guadalajara ... 104 98 (1) nov. 2008 0,095102 Peso (Mex.)
Mexique Monterrey mars 2006 104 98 (1) nov. 2008 0,095102 Peso (Mex.)
Mexique Puebla ... 104 98 (1) nov. 2008 0,095102 Peso (Mex.)
Mexique Quéretaro ... 104 98 (1) nov. 2008 0,095102 Peso (Mex.)
Mexique San Cristobal ... 104 98 (1) nov. 2008 0,095102 Peso (Mex.)
Mozambique Maputo août 2005 124 142 a (1) nov. 2008 0,050542 Metical
Namibie Windhoek ... 96 91 (1) nov. 2008 0,123415 Rand
Népal Katmandou juin 2007 80 85 a (1) nov. 2008 0,01578 Rupee (Nepal/Népal)
Nicaragua Managua mai 2006 81 89 a (1) nov. 2008 0,061261 Cordoba (New/Neuf)
Niger Niamey juil. 2005 119 124 a (1) nov. 2008 0,002427 Franc (C.F.A)
Nigéria Abuja nov. 2005 161 179 (1) nov. 2008 0,010248 Naira
Nigéria Lagos nov. 2005 147 161 (1) nov. 2008 0,010248 Naira
Ouganda Kampala mars 2007 106 109 a (1) nov. 2008 0,000667 Shilling (New/Neuf)
Pakistan Lahore ... 88 93 (1) nov. 2008 0,015003 Rupee (Pak.)
Pakistan Pakistan autre mai 2007 88 93 (1) nov. 2008 0,015003 Rupee (Pak.)
Paraguay Asuncion févr. 2006 116 121 a juil. 2008 0,000265 Guarani
Pérou Lima avr. 2008 107 113 (1) nov. 2008 0,396564 Soles
Philippines Manille avr. 2007 98 102 sept. 2008 0,023762 Peso (Phil.)
Pologne Varsovie févr. 2006 158 148 oct. 2008 0,457388 Zloty
République Dominicaine Santo Domingo mai 2007 103 114 a (1) nov. 2008 0,034544 Peso (Dom Rep./Rép. Dom.)
Roumanie Bucarest mai 2005 125 120 oct. 2008 0,424773 Leu
Rwanda Kigali févr. 2007 106 122 (1) nov. 2008 0,002205 Franc (Rwanda)
Saint-Vincent et les Grenadines Kingstown ... 87 95 a (1) nov. 2008 0,458125 Dollar (E.C.)
Salvador San Salvador janv. 2007 84 91 a (1) nov. 2008 1,202521 Dollar (U.S.A./É. Unis)
Sénégal Dakar oct. 2005 128 134 (1) nov. 2008 0,002427 Franc (C.F.A)
Serbie Belgrade mai 2005 142 138 oct. 2008 0,020145 Dinar (Yugo)
Sierra Leone Freetown oct. 2006 128 143 a (1) nov. 2008 0,000411 Leone
Singapour Singapour mars 2006 120 127 (1) nov. 2008 0,8129 Dollar (Sing.)
Slovaquie Bratislava mai 2007 118 114 a oct. 2008 0,050886 Koruna (Slovak)
Soudan Khartoum oct. 2004 139 152 a (1) nov. 2008 0,563335 Pound
Sri Lanka Colombo nov. 2007 106 114 (1) nov. 2008 0,011112 Rupee (Sri L.)
St. Christophe et Nieves Basseterre ... 90 98 a (1) nov. 2008 0,458125 Dollar (E.C.)
Ste. Lucie Castries ... 87 95 a (1) nov. 2008 0,458125 Dollar (E.C.)
Tadjikistan Dushanbe oct. 1997 104 120 a (1) nov. 2008 0,355776 Somoni
Tanzanie Dar es Salaam avr. 2008 104 109 (1) nov. 2008 0,000974 Shilling (Tan.)
Tanzanie Tanzania Autre ... 104 109 (1) nov. 2008 0,000974 Shilling (Tan.)
Tchad N'Djamena août 2006 119 126 a avr. 2008 0,002407 Franc (C.F.A)
Thaïlande Bangkok nov. 2005 108 114 (1) nov. 2008 0,034895 Baht
Trinité-et-Tobago Port of Spain mars 2007 112 123 (1) nov. 2008 0,194243 Dollar (T.&T.)
Tunisie Tunis févr. 2003 104 109 avr. 2008 0,872778 Dinar (Tunis.)
Ukraine Kyiv févr. 2006 129 134 juil. 2008 0,225948 Hryvnia (Ukraine)
Uruguay Montevideo nov. 2005 119 125 sept. 2008 0,056023 Peso (Uruguay)
Viêt Nam Hanoï avr. 2008 101 109 (1) nov. 2008 0,000071973 Dong
Zambie Lusaka mai 2006 142 137 août 2008 0,000304 Kwacha (Zam.)
Zimbabwe Harare nov. 2006 494 105 juin 2008 0,000004888 Dollar (Zimb.) x 100,000
(1) L'indice de mission a été mis à jour ou est diffusé pour la première fois ce mois-ci
(2) L'indice de mission établi antérieurement a été révisé.
. Aucun Indice de mission précédent a été établi pour cet endroit
... Lorsque la date de l'enquête n'est pas indiquée, l'indice de mission est lié à un autre indice de mission où une enquête a été effectuée.
 
a - Établi sur les enquêtes faites par le ministère d'État des États Unis. Il n'inclus pas de privilège des achats hors taxe.
b - Établi sur les enquêtes faites par les Nations Unis. Il n'inclus pas de privilège des achats hors taxe.
c - Indice pour les personnes qui n'ont pas de privilèges d'achat aux magasins pour militaires américains.
d - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas du privilège d'achat de l'essence hors taxe.
e - Indice pour les personnes non-miltaires qui ont des privilèges d'achat aux magasins pour militaires americains.
f - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas de privilèges diplomatiques.
g - Indice pour les personnes dont les repas et logements, une indemnité de repas ou une indemnité de subsistance d'une autre organisation sont fournis.
h - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas de privilège des achats hors taxe.
I - Indice pour les personnes qui achètent les repas dans un établissement militaire.