Tableau 5-10
Indices des prix des logements neufs — Toronto et Oshawa, Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007=100 | |||||||||||||
| Toronto et Oshawa, Ontario (v53600467) | |||||||||||||
| 2010 | 105,6 | 104,8 | 104,9 | 105,1 | 105,8 | 106,2 | 106,2 | 106,5 | 106,5 | 106,7 | 107,2 | 107,4 | 106,1 |
| 2011 | 107,8 | 108,4 | 108,7 | 109,3 | 110,3 | 111,2 | 111,7 | 111,9 | 112,2 | 112,7 | 113,8 | 114,2 | 111,0 |
| 2012 | 114,2 | 114,7 | 115,4 | 115,8 | 116,4 | 116,8 | 116,8 | 117,2 | 117,9 | 118,2 | 118,5 | 118,7 | 116,7 |
| 2013 | 119,0 | 119,0 | 119,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Maison seulement (v53600468) | |||||||||||||
| 2010 | 107,4 | 106,8 | 107,5 | 107,7 | 109,0 | 109,6 | 109,6 | 110,1 | 110,1 | 110,4 | 111,2 | 110,9 | 109,2 |
| 2011 | 111,6 | 112,5 | 113,1 | 114,1 | 115,7 | 116,9 | 117,5 | 117,7 | 118,0 | 118,6 | 119,8 | 120,1 | 116,3 |
| 2012 | 120,1 | 120,9 | 121,7 | 122,4 | 123,4 | 123,7 | 123,8 | 124,3 | 125,2 | 125,7 | 126,1 | 126,4 | 123,6 |
| 2013 | 127,0 | 126,5 | 126,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Terrain seulement (v53600469) | |||||||||||||
| 2010 | 102,2 | 101,2 | 100,4 | 100,4 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 100,5 |
| 2011 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | 101,9 | 102,2 | 102,5 | 103,3 | 103,6 | 101,6 |
| 2012 | 103,9 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,3 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,8 | 104,9 |
| 2013 | 105,8 | 106,0 | 106,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Source(s) :
Numéro de tableau CANSIM 327-0046.
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Indices des prix des logements neufs ».
- Date de modification :