Tableau 5-4
Indices des prix des logements neufs — Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF Signes conventionnels  Tableau suivant  Tableau précédent

Indices des prix des logements neufs — Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Charlottetown janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov., déc. et moyenne annuelle, calculées selon 2007=100 unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne annuelle
   2007=100
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard (v53600437)  
2009 101,3 102,5 102,1 102,1 102,6 102,6 102,6 102,7 102,7 102,0 102,0 102,0 102,3
2010 101,9 101,4 100,9 100,6 101,0 100,7 100,4 100,4 100,4 100,4 100,0 100,0 100,7
2011 100,0 101,5 101,5 101,7 102,1 102,1 103,4 103,4 103,2 103,5 103,5 103,5 102,4
2012 103,3 102,8 102,8 102,9 102,5 102,6 102,8 102,7 102,8 102,6 102,6 101,7 102,7
Maison seulement (v53600438)  
2009 101,2 101,9 101,4 101,4 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 101,2 101,2 101,2 101,6
2010 101,0 100,3 99,7 99,3 99,7 99,3 99,1 99,1 99,1 99,1 98,6 98,6 99,4
2011 98,6 100,2 100,2 100,2 100,6 100,6 101,9 101,9 101,8 102,0 102,0 102,0 101,0
2012 101,8 101,2 101,2 101,3 100,7 100,9 101,1 101,0 101,1 100,9 100,9 99,8 101,0
Terrain seulement (v53600439)  
2009 102,3 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,0
2010 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8
2011 106,8 107,4 107,4 108,5 109,3 109,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 109,2
2012 110,3 110,3 110,3 110,9 110,9 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,0
Source(s) :
Numéro de tableau CANSIM 327-0046.
Date de modification :