Tableau 4-11
Indices de salaires syndicaux, pour certaines
villes, moyenne de 16 métiers de la construction — St. Catharines-Niagara, Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007=100 | |||||||||||||
| Taux de base (v52012908) pondération = 2,31 |
|||||||||||||
| 2009 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 108,0 |
| 2010 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 109,8 |
| 2011 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,7 | 112,7 | 111,7 |
| 2012 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Englobant les suppléments (v52012936) pondération = 2,40 |
|||||||||||||
| 2009 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 107,8 |
| 2010 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 110,6 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,3 |
| 2011 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,7 | 113,7 | 112,7 |
| 2012 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| .. indisponible pour une période de référence précise | |||||||||||||
Source(s) :
Numéro de tableau CANSIM 327-0045.
- Date de modification :