Tableau 5-2
Indices des prix des logements neufs — Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007=100 | |||||||||||||
| Canada (v53600422) | |||||||||||||
| 2009 | 102,2 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,9 | 101,2 | 101,6 | 101,9 | 101,0 |
| 2010 | 102,3 | 102,4 | 102,7 | 102,9 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 103,2 |
| 2011 | 104,2 | 104,6 | 104,6 | 104,9 | 105,3 | 105,6 | 105,7 | 105,8 | 106,0 | 106,2 | 106,5 | 106,6 | 105,5 |
| 2012 | 106,7 | 107,0 | 107,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Maison seulement (v53600423) | |||||||||||||
| 2009 | 101,0 | 100,1 | 99,6 | 98,8 | 98,7 | 98,6 | 98,9 | 99,1 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 99,7 |
| 2010 | 101,8 | 102,0 | 102,6 | 102,8 | 103,3 | 103,5 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 103,7 | 103,1 |
| 2011 | 104,0 | 104,3 | 104,5 | 104,9 | 105,4 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 106,2 | 106,4 | 106,8 | 106,8 | 105,6 |
| 2012 | 106,9 | 107,1 | 107,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Terrain seulement (v53600424) | |||||||||||||
| 2009 | 104,9 | 104,3 | 103,8 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 103,5 |
| 2010 | 103,2 | 103,0 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 102,8 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,9 | 103,1 |
| 2011 | 104,0 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,8 | 104,8 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 104,9 |
| 2012 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| .. indisponible pour une période de référence précise | |||||||||||||
Source(s) :
Numéro de tableau CANSIM 327-0046.
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Indices des prix des logements neufs ».
- Date de modification :