L'Indice des prix à la consommation
Tableau 9-7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2016 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | novembre 2017 à décembre 2017 | décembre 2016 à décembre 2017 | ||
2002=100 | % | |||||
Ensemble | (v41692055) | 127,8 | 132,0 | 131,5 | -0,4 | 2,9 |
Agrégats spéciaux | ||||||
Ensemble excluant les aliments | (v41692180) | 125,7 | 129,8 | 129,4 | -0,3 | 2,9 |
Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41692181) | 124,8 | 127,9 | 127,8 | -0,1 | 2,4 |
Ensemble excluant l'énergie | (v41692186) | 127,3 | 130,7 | 130,4 | -0,2 | 2,4 |
Ensemble excluant l'essence | (v41693259) | 127,3 | 130,7 | 130,4 | -0,2 | 2,4 |
ÉnergieTableau 9-7 Note 1 | (v41692187) | 131,8 | 146,6 | 142,5 | -2,8 | 8,1 |
Ensemble (1992=100) | (v41713419) | 157,3 | 162,5 | 161,8 | -0,4 | 2,9 |
Aliments | (v41692056) | 138,0 | 143,0 | 141,7 | -0,9 | 2,7 |
Aliments achetés en magasin | (v41692057) | 132,6 | 138,9 | 136,9 | -1,4 | 3,2 |
Viande | (v41692058) | 143,8 | 149,0 | 144,2 | -3,2 | 0,3 |
Produits laitiers | (v41692068) | 132,4 | 135,5 | 133,2 | -1,7 | 0,6 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41692073) | 143,4 | 147,3 | 148,1 | 0,5 | 3,3 |
Fruits frais | (v41692077) | 123,1 | 135,7 | 133,1 | -1,9 | 8,1 |
Légumes frais | (v41692080) | 124,7 | 136,2 | 141,4 | 3,8 | 13,4 |
Aliments achetés au restaurant | (v41692087) | 149,8 | 151,8 | 152,1 | 0,2 | 1,5 |
Logement | (v41692088) | 142,3 | 146,2 | 146,5 | 0,2 | 3,0 |
Logement locatif | (v41692089) | 128,5 | 129,5 | 129,6 | 0,1 | 0,9 |
Logement en propriété | (v41692091) | 149,5 | 154,1 | 154,5 | 0,3 | 3,3 |
Coût de remplacement par le propriétaire | (v41692092) | 189,1 | 197,1 | 197,5 | 0,2 | 4,4 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41692094) | 181,4 | 186,5 | 186,5 | 0,0 | 2,8 |
Entretien et réparations par le propriétaire | (v41692095) | 140,9 | 141,5 | 143,3 | 1,3 | 1,7 |
Eau, combustible et électricité | (v41692096) | 134,6 | 139,4 | 139,4 | 0,0 | 3,6 |
Électricité | (v41692097) | 145,5 | 150,4 | 150,4 | 0,0 | 3,4 |
Gaz naturel | (v41692099) | 79,9 | 75,9 | 75,9 | 0,0 | -5,0 |
Mazout et autres combustibles | (v41692100) | 184,1 | 213,9 | 211,6 | -1,1 | 14,9 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41692101) | 119,6 | 121,0 | 120,2 | -0,7 | 0,5 |
Dépenses courantes du ménage | (v41692102) | 131,0 | 131,9 | 130,8 | -0,8 | -0,2 |
Services de téléphonie | (v41692104) | 119,3 | 114,3 | 111,9 | -2,1 | -6,2 |
Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693223) | 160,3 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | 5,9 |
Ameublement et articles ménagers | (v41692109) | 98,8 | 101,0 | 100,8 | -0,2 | 2,0 |
Vêtements et chaussures | (v41692116) | 90,6 | 92,9 | 90,0 | -3,1 | -0,7 |
Vêtements pour femmes | (v41692118) | 81,3 | 79,7 | 76,9 | -3,5 | -5,4 |
Vêtements pour hommes | (v41692119) | 84,1 | 89,4 | 84,3 | -5,7 | 0,2 |
Chaussures | (v41692121) | 87,9 | 91,9 | 91,2 | -0,8 | 3,8 |
Transports | (v41692124) | 126,2 | 133,4 | 133,5 | 0,1 | 5,8 |
Transport privé | (v41692125) | 125,2 | 132,5 | 132,3 | -0,2 | 5,7 |
Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41692127) | 104,0 | 107,0 | 108,7 | 1,6 | 4,5 |
Essence | (v41692130) | 137,7 | 167,6 | 158,6 | -5,4 | 15,2 |
Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41692133) | 126,8 | 131,1 | 131,1 | 0,0 | 3,4 |
Transport public | (v41692135) | 136,2 | 143,5 | 147,0 | 2,4 | 7,9 |
Soins de santé et soins personnels | (v41692140) | 115,3 | 117,0 | 117,8 | 0,7 | 2,2 |
Soins de santé | (v41692141) | 118,1 | 120,7 | 121,8 | 0,9 | 3,1 |
Soins personnels | (v41692147) | 112,5 | 113,2 | 113,7 | 0,4 | 1,1 |
Loisirs, formation et lecture | (v41692150) | 109,6 | 112,7 | 111,8 | -0,8 | 2,0 |
Loisirs | (v41692151) | 101,2 | 104,6 | 103,4 | -1,1 | 2,2 |
Formation et lecture | (v41692159) | 142,0 | 144,0 | 144,3 | 0,2 | 1,6 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41692163) | 176,0 | 181,9 | 181,2 | -0,4 | 3,0 |
Boissons alcoolisées | (v41692164) | 144,2 | 148,8 | 147,5 | -0,9 | 2,3 |
Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41692170) | 205,2 | 212,6 | 213,2 | 0,3 | 3,9 |
|
- Date de modification :