L'Indice des prix à la consommation
Tableau 7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Composantes principales | Agrégats spéciaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliments | Logement | Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | Vêtements et chaussures | Transports | Soins de santé et soins personnels | Loisirs, formation et lecture | Boissons alcoolisées et produits du tabac | BiensTableau 7 Note 1 | ServicesTableau 7 Note 2 | Ensemble excluant les aliments et l'énergieTableau 7 Note 3 | ÉnergieTableau 7 Note 3 | |
Numéros de vecteur CANSIM | (v41690974) | (v41691050) | (v41691067) | (v41691108) | (v41691128) | (v41691153) | (v41691170) | (v41691206) | (v41691222) | (v41691230) | (v41691233) | (v41691239) |
2002=100 | ||||||||||||
Moyennes annuellesTableau 7 Note 4 | ||||||||||||
1999 | 92,0 | 92,3 | 95,8 | 100,1 | 92,6 | 95,4 | 94,7 | 76,5 | 93,1 | 92,6 | 94,0 | 85,0 |
2000 | 93,3 | 95,6 | 96,7 | 100,3 | 97,2 | 97,0 | 97,0 | 79,0 | 96,0 | 94,8 | 95,5 | 98,8 |
2001 | 97,4 | 99,1 | 98,6 | 100,7 | 97,3 | 98,9 | 98,4 | 85,0 | 98,4 | 97,1 | 97,3 | 102,0 |
2002 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2003 | 101,7 | 103,2 | 100,7 | 98,2 | 105,2 | 101,4 | 100,8 | 110,1 | 101,9 | 103,6 | 102,5 | 107,9 |
2004 | 103,8 | 105,8 | 101,2 | 98,0 | 107,7 | 102,8 | 101,1 | 116,0 | 103,4 | 105,9 | 103,9 | 115,2 |
2005 | 106,4 | 109,2 | 101,7 | 97,6 | 112,0 | 104,6 | 100,8 | 119,1 | 105,8 | 108,2 | 105,3 | 126,3 |
2006 | 108,9 | 113,1 | 102,2 | 95,8 | 115,2 | 105,9 | 100,6 | 121,7 | 107,1 | 111,1 | 106,9 | 132,8 |
2007 | 111,8 | 116,9 | 103,2 | 95,7 | 117,1 | 107,3 | 101,8 | 125,5 | 108,0 | 114,8 | 109,0 | 135,9 |
2008 | 115,7 | 122,0 | 104,6 | 93,8 | 119,5 | 108,8 | 102,2 | 127,5 | 109,4 | 118,7 | 110,3 | 149,3 |
2009 | 121,4 | 121,6 | 107,3 | 93,4 | 113,1 | 112,1 | 103,1 | 130,7 | 107,6 | 121,2 | 111,5 | 129,2 |
2010 | 123,1 | 123,3 | 108,8 | 91,6 | 118,0 | 115,1 | 104,0 | 133,1 | 109,2 | 123,7 | 112,9 | 137,8 |
2011 | 127,7 | 125,6 | 110,9 | 91,9 | 125,6 | 117,1 | 105,3 | 135,6 | 112,9 | 126,7 | 114,7 | 154,7 |
2012 | 130,8 | 127,1 | 113,0 | 92,0 | 128,1 | 118,7 | 105,9 | 137,6 | 114,0 | 129,3 | 116,2 | 157,3 |
2013 | 132,4 | 128,7 | 114,4 | 92,1 | 129,0 | 118,3 | 106,2 | 140,4 | 114,6 | 131,0 | 117,2 | 159,6 |
2014 | 135,5 | 132,2 | 116,6 | 93,2 | 130,4 | 119,0 | 107,4 | 146,6 | 116,5 | 133,7 | 119,0 | 165,3 |
2015 | 140,5 | 133,7 | 119,7 | 94,6 | 126,5 | 120,5 | 109,4 | 152,0 | 116,8 | 136,4 | 121,2 | 149,5 |
2016 | 142,6 | 135,8 | 121,7 | 94,4 | 127,9 | 122,2 | 111,3 | 156,8 | 117,9 | 138,9 | 123,5 | 145,0 |
2017 | 142,7 | 138,1 | 121,9 | 93,7 | 132,9 | 124,3 | 114,0 | 161,1 | 118,9 | 142,0 | 125,5 | 152,7 |
Indices mensuels | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
Janvier | 144,6 | 134,6 | 120,0 | 90,8 | 125,1 | 121,5 | 107,9 | 154,5 | 116,6 | 137,0 | 121,6 | 139,0 |
Février | 145,0 | 134,7 | 121,0 | 92,1 | 123,7 | 121,5 | 109,6 | 155,2 | 116,5 | 137,7 | 122,3 | 134,6 |
Mars | 144,5 | 134,8 | 121,4 | 96,0 | 125,3 | 121,4 | 110,9 | 156,2 | 117,8 | 138,0 | 123,1 | 138,1 |
Avril | 143,8 | 134,9 | 121,6 | 96,0 | 127,8 | 122,2 | 110,3 | 156,5 | 118,6 | 138,0 | 123,3 | 143,4 |
Mai | 143,3 | 135,1 | 122,1 | 96,0 | 129,4 | 122,3 | 111,7 | 156,8 | 118,9 | 138,8 | 123,8 | 146,9 |
Juin | 142,8 | 135,6 | 122,4 | 94,1 | 131,0 | 122,2 | 112,0 | 156,7 | 119,1 | 139,1 | 123,9 | 150,6 |
Juillet | 143,2 | 136,0 | 122,3 | 92,6 | 128,9 | 122,0 | 113,3 | 157,1 | 118,2 | 139,7 | 123,8 | 147,4 |
Août | 142,3 | 136,2 | 122,2 | 93,6 | 128,2 | 122,7 | 112,9 | 157,3 | 117,9 | 139,6 | 123,8 | 147,0 |
Septembre | 140,4 | 136,2 | 121,9 | 96,8 | 128,3 | 122,4 | 113,8 | 157,7 | 117,8 | 139,9 | 124,3 | 147,3 |
Octobre | 139,9 | 136,9 | 122,1 | 97,5 | 129,6 | 122,8 | 112,4 | 158,1 | 118,3 | 139,9 | 124,5 | 150,2 |
Novembre | 140,6 | 137,2 | 121,6 | 95,5 | 128,1 | 122,9 | 111,1 | 158,0 | 117,6 | 139,6 | 124,0 | 146,8 |
Décembre | 140,6 | 137,3 | 121,3 | 91,9 | 129,4 | 122,6 | 110,2 | 157,8 | 117,4 | 139,5 | 123,5 | 149,1 |
2017 | ||||||||||||
Janvier | 141,5 | 137,8 | 121,4 | 91,1 | 133,0 | 123,4 | 111,3 | 158,7 | 118,9 | 140,2 | 124,3 | 155,8 |
Février | 141,7 | 137,6 | 121,7 | 92,9 | 131,9 | 123,3 | 113,2 | 159,2 | 118,7 | 140,7 | 124,8 | 151,1 |
Mars | 141,8 | 137,7 | 121,4 | 95,1 | 131,1 | 123,5 | 114,9 | 159,7 | 118,8 | 141,1 | 125,2 | 149,8 |
Avril | 142,2 | 137,9 | 122,2 | 94,1 | 133,2 | 124,2 | 113,9 | 160,1 | 119,5 | 141,4 | 125,2 | 157,2 |
Mai | 143,1 | 137,7 | 122,4 | 94,6 | 132,3 | 124,1 | 114,5 | 160,7 | 119,0 | 142,0 | 125,5 | 151,8 |
Juin | 143,6 | 137,8 | 122,7 | 92,5 | 131,8 | 124,4 | 114,9 | 161,2 | 118,5 | 142,4 | 125,6 | 148,7 |
Juillet | 144,1 | 137,7 | 122,2 | 92,5 | 131,3 | 124,7 | 115,8 | 161,7 | 118,3 | 142,6 | 125,6 | 147,8 |
Août | 143,6 | 138,0 | 121,9 | 93,2 | 131,8 | 125,0 | 115,3 | 162,0 | 118,4 | 142,7 | 125,6 | 150,4 |
Septembre | 142,4 | 138,1 | 121,4 | 94,6 | 133,2 | 124,5 | 116,2 | 162,5 | 118,8 | 142,8 | 125,8 | 154,5 |
Octobre | 141,7 | 138,6 | 122,3 | 96,0 | 133,5 | 125,3 | 114,1 | 162,4 | 118,8 | 143,0 | 126,2 | 151,7 |
Novembre | 142,9 | 138,9 | 122,7 | 95,3 | 135,7 | 124,2 | 113,0 | 162,5 | 119,9 | 142,8 | 126,2 | 157,9 |
Décembre | 143,4 | 139,2 | 120,9 | 92,4 | 135,7 | 124,4 | 111,2 | 162,2 | 119,4 | 142,3 | 125,6 | 155,8 |
|
- Date de modification :