L'Indice des prix à la consommation
Tableau 9-5
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2016 | Octobre 2017 | Novembre 2017 | octobre 2017 à novembre 2017 | novembre 2016 à novembre 2017 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Ensemble | (v41691783) | 125,6 | 127,2 | 127,7 | 0,4 | 1,7 |
| Agrégats spéciaux | ||||||
| Ensemble excluant les aliments | (v41691908) | 121,9 | 123,7 | 124,0 | 0,2 | 1,7 |
| Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41691909) | 119,2 | 120,8 | 120,6 | -0,2 | 1,2 |
| Ensemble excluant l'énergie | (v41691914) | 123,8 | 125,1 | 125,3 | 0,2 | 1,2 |
| Ensemble excluant l'essence | (v41693255) | 124,4 | 125,6 | 125,8 | 0,2 | 1,1 |
| ÉnergieTableau 9-5 Note 1 | (v41691915) | 141,1 | 146,2 | 151,6 | 3,7 | 7,4 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713412) | 145,1 | 146,9 | 147,5 | 0,4 | 1,7 |
| Aliments | (v41691784) | 141,8 | 142,2 | 143,7 | 1,1 | 1,3 |
| Aliments achetés en magasin | (v41691785) | 139,6 | 138,7 | 140,6 | 1,4 | 0,7 |
| Viande | (v41691786) | 160,6 | 163,4 | 165,3 | 1,2 | 2,9 |
| Produits laitiers | (v41691796) | 130,7 | 129,5 | 128,4 | -0,8 | -1,8 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691801) | 145,1 | 148,5 | 146,9 | -1,1 | 1,2 |
| Fruits frais | (v41691805) | 128,3 | 118,0 | 123,5 | 4,7 | -3,7 |
| Légumes frais | (v41691808) | 121,9 | 109,9 | 128,9 | 17,3 | 5,7 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41691815) | 147,4 | 150,8 | 151,3 | 0,3 | 2,6 |
| Logement | (v41691816) | 130,7 | 131,3 | 131,6 | 0,2 | 0,7 |
| Logement locatif | (v41691817) | 117,8 | 118,5 | 118,5 | 0,0 | 0,6 |
| Logement en propriété | (v41691819) | 135,8 | 136,8 | 137,1 | 0,2 | 1,0 |
| Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691820) | 153,5 | 155,1 | 155,5 | 0,3 | 1,3 |
| Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691822) | 158,6 | 158,9 | 159,0 | 0,1 | 0,3 |
| Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691823) | 142,9 | 141,8 | 141,9 | 0,1 | -0,7 |
| Eau, combustible et électricité | (v41691824) | 134,3 | 133,0 | 134,3 | 1,0 | 0,0 |
| Électricité | (v41691825) | 123,6 | 121,9 | 121,9 | 0,0 | -1,4 |
| Gaz naturel | (v41691827) | 107,4 | 107,1 | 106,3 | -0,7 | -1,0 |
| Mazout et autres combustibles | (v41691828) | 191,0 | 196,2 | 217,6 | 10,9 | 13,9 |
| Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691829) | 121,1 | 122,0 | 122,2 | 0,2 | 0,9 |
| Dépenses courantes du ménage | (v41691830) | 133,1 | 135,6 | 135,7 | 0,1 | 2,0 |
| Services de téléphonie | (v41691832) | 128,6 | 135,8 | 136,4 | 0,4 | 6,1 |
| Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693221) | 95,6 | 92,9 | 92,9 | 0,0 | -2,8 |
| Ameublement et articles ménagers | (v41691837) | 102,2 | 100,6 | 100,8 | 0,2 | -1,4 |
| Vêtements et chaussures | (v41691844) | 93,6 | 95,6 | 94,3 | -1,4 | 0,7 |
| Vêtements pour femmes | (v41691846) | 78,0 | 79,4 | 78,3 | -1,4 | 0,4 |
| Vêtements pour hommes | (v41691847) | 95,2 | 96,3 | 96,8 | 0,5 | 1,7 |
| Chaussures | (v41691849) | 98,0 | 101,7 | 99,4 | -2,3 | 1,4 |
| Transports | (v41691852) | 126,9 | 131,5 | 133,5 | 1,5 | 5,2 |
| Transport privé | (v41691853) | 125,4 | 129,7 | 132,0 | 1,8 | 5,3 |
| Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41691855) | 99,0 | 101,6 | 102,4 | 0,8 | 3,4 |
| Essence | (v41691858) | 148,6 | 160,7 | 170,7 | 6,2 | 14,9 |
| Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41691861) | 159,8 | 163,1 | 164,3 | 0,7 | 2,8 |
| Transport public | (v41691863) | 146,0 | 155,3 | 153,7 | -1,0 | 5,3 |
| Soins de santé et soins personnels | (v41691868) | 122,9 | 124,1 | 123,6 | -0,4 | 0,6 |
| Soins de santé | (v41691869) | 123,6 | 124,5 | 124,2 | -0,2 | 0,5 |
| Soins personnels | (v41691875) | 122,0 | 123,7 | 122,9 | -0,6 | 0,7 |
| Loisirs, formation et lecture | (v41691878) | 100,1 | 101,2 | 100,1 | -1,1 | 0,0 |
| Loisirs | (v41691879) | 90,1 | 90,5 | 89,3 | -1,3 | -0,9 |
| Formation et lecture | (v41691887) | 144,8 | 149,4 | 149,5 | 0,1 | 3,2 |
| Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41691891) | 149,8 | 152,1 | 152,5 | 0,3 | 1,8 |
| Boissons alcoolisées | (v41691892) | 119,5 | 119,6 | 119,7 | 0,1 | 0,2 |
| Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41691898) | 190,6 | 199,2 | 200,1 | 0,5 | 5,0 |
|
||||||
- Date de modification :