L'Indice des prix à la consommation
Tableau 4-7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2016 | Octobre 2017 | Novembre 2017 | octobre 2017 à novembre 2017 | novembre 2016 à novembre 2017 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Loisirs, formation et lecture | (v41691170) | 111,1 | 114,1 | 113,0 | -1,0 | 1,7 |
| Loisirs | (v41691171) | 97,1 | 99,8 | 98,5 | -1,3 | 1,4 |
| Équipement et services de loisirs (excluant les véhicules de loisirs) | (v41691172) | 54,8 | 53,4 | 52,7 | -1,3 | -3,8 |
| Achat et utilisation de véhicules de loisirs | (v41691179) | 126,3 | 127,6 | 130,4 | 2,2 | 3,2 |
| Équipement, pièces et services de divertissement au foyer | (v41691184) | 53,6 | 51,0 | 50,6 | -0,8 | -5,6 |
| Services de voyage | (v41691190) | 90,3 | 98,0 | 93,5 | -4,6 | 3,5 |
| Hébergement pour voyageursTableau 4-7 Note 1 | (v41691191) | 87,6 | 96,4 | 88,6 | -8,1 | 1,1 |
| Voyages organisés | (v41691192) | 88,5 | 95,5 | 94,4 | -1,2 | 6,7 |
| Autres services culturels et récréatifs | (v41691193) | 161,1 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 3,0 |
| Spectacles (excluant les abonnements à des services vidéos et audios) | (v41691194) | 144,1 | 147,6 | 147,6 | 0,0 | 2,4 |
| Abonnements à des services vidéos et audios | (v41691195) | 180,5 | 187,8 | 187,8 | 0,0 | 4,0 |
| Utilisation d'installations et de services de loisirs | (v41691196) | 147,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 1,7 |
| Formation et lecture | (v41691197) | 158,8 | 162,9 | 163,0 | 0,1 | 2,6 |
| Formation | (v41691198) | 163,5 | 167,7 | 167,7 | 0,0 | 2,6 |
| Frais de scolarité | (v41691199) | 171,4 | 176,5 | 176,5 | 0,0 | 3,0 |
| Matériel de lecture (excluant les manuels scolaires) | (v41691202) | 145,7 | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 2,3 |
| Journaux | (v41691203) | 171,1 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 2,3 |
| Revues et périodiques | (v41691204) | 140,1 | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 3,2 |
|
||||||
- Date de modification :