L'Indice des prix à la consommation
Tableau 9-7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2016 | Mai 2017 | Juin 2017 | mai 2017 à juin 2017 | juin 2016 à juin 2017 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Ensemble | (v41692055) | 130,0 | 130,2 | 130,2 | 0,0 | 0,2 |
| Agrégats spéciaux | ||||||
| Ensemble excluant les aliments | (v41692180) | 127,5 | 128,0 | 127,8 | -0,2 | 0,2 |
| Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41692181) | 125,3 | 127,0 | 126,8 | -0,2 | 1,2 |
| Ensemble excluant l'énergie | (v41692186) | 128,4 | 129,6 | 129,7 | 0,1 | 1,0 |
| Ensemble excluant l'essence | (v41693259) | 128,3 | 129,5 | 129,6 | 0,1 | 1,0 |
| ÉnergieTableau 9-7 Note 1 | (v41692187) | 147,1 | 134,2 | 132,9 | -1,0 | -9,7 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713419) | 160,0 | 160,2 | 160,2 | 0,0 | 0,1 |
| Aliments | (v41692056) | 142,6 | 141,0 | 142,4 | 1,0 | -0,1 |
| Aliments achetés en magasin | (v41692057) | 139,5 | 136,7 | 138,7 | 1,5 | -0,6 |
| Viande | (v41692058) | 146,0 | 147,5 | 146,5 | -0,7 | 0,3 |
| Produits laitiers | (v41692068) | 136,9 | 133,8 | 133,4 | -0,3 | -2,6 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41692073) | 152,6 | 144,2 | 145,5 | 0,9 | -4,7 |
| Fruits frais | (v41692077) | 132,7 | 134,5 | 138,5 | 3,0 | 4,4 |
| Légumes frais | (v41692080) | 129,6 | 132,8 | 147,1 | 10,8 | 13,5 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41692087) | 148,9 | 150,2 | 150,2 | 0,0 | 0,9 |
| Logement | (v41692088) | 139,8 | 143,7 | 143,9 | 0,1 | 2,9 |
| Logement locatif | (v41692089) | 127,8 | 128,9 | 129,0 | 0,1 | 0,9 |
| Logement en propriété | (v41692091) | 146,8 | 150,8 | 151,2 | 0,3 | 3,0 |
| Coût de remplacement par le propriétaire | (v41692092) | 185,8 | 192,5 | 194,1 | 0,8 | 4,5 |
| Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41692094) | 173,7 | 181,5 | 181,5 | 0,0 | 4,5 |
| Entretien et réparations par le propriétaire | (v41692095) | 141,3 | 142,4 | 142,1 | -0,2 | 0,6 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692096) | 130,2 | 137,4 | 137,4 | 0,0 | 5,5 |
| Électricité | (v41692097) | 140,8 | 145,5 | 145,5 | 0,0 | 3,3 |
| Gaz naturel | (v41692099) | 84,2 | 80,1 | 80,1 | 0,0 | -4,9 |
| Mazout et autres combustibles | (v41692100) | 169,2 | 173,0 | 170,6 | -1,4 | 0,8 |
| Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41692101) | 121,5 | 122,0 | 121,8 | -0,2 | 0,2 |
| Dépenses courantes du ménage | (v41692102) | 132,3 | 134,2 | 134,5 | 0,2 | 1,7 |
| Services de téléphonie | (v41692104) | 121,1 | 126,4 | 127,2 | 0,6 | 5,0 |
| Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693223) | 157,4 | 157,5 | 157,5 | 0,0 | 0,1 |
| Ameublement et articles ménagers | (v41692109) | 101,9 | 100,0 | 98,7 | -1,3 | -3,1 |
| Vêtements et chaussures | (v41692116) | 94,5 | 93,4 | 90,0 | -3,6 | -4,8 |
| Vêtements pour femmes | (v41692118) | 82,8 | 79,5 | 77,5 | -2,5 | -6,4 |
| Vêtements pour hommes | (v41692119) | 87,5 | 88,1 | 82,9 | -5,9 | -5,3 |
| Chaussures | (v41692121) | 94,0 | 92,2 | 89,6 | -2,8 | -4,7 |
| Transports | (v41692124) | 132,4 | 128,8 | 129,0 | 0,2 | -2,6 |
| Transport privé | (v41692125) | 132,0 | 127,6 | 127,8 | 0,2 | -3,2 |
| Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41692127) | 106,5 | 105,4 | 106,0 | 0,6 | -0,5 |
| Essence | (v41692130) | 169,9 | 143,1 | 140,2 | -2,0 | -17,5 |
| Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41692133) | 126,8 | 131,1 | 131,1 | 0,0 | 3,4 |
| Transport public | (v41692135) | 137,0 | 141,9 | 142,6 | 0,5 | 4,1 |
| Soins de santé et soins personnels | (v41692140) | 115,6 | 117,0 | 116,8 | -0,2 | 1,0 |
| Soins de santé | (v41692141) | 117,8 | 119,7 | 120,1 | 0,3 | 2,0 |
| Soins personnels | (v41692147) | 113,7 | 114,4 | 113,5 | -0,8 | -0,2 |
| Loisirs, formation et lecture | (v41692150) | 110,2 | 111,7 | 112,0 | 0,3 | 1,6 |
| Loisirs | (v41692151) | 102,6 | 103,7 | 104,2 | 0,5 | 1,6 |
| Formation et lecture | (v41692159) | 139,6 | 142,4 | 141,6 | -0,6 | 1,4 |
| Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41692163) | 174,6 | 179,3 | 177,8 | -0,8 | 1,8 |
| Boissons alcoolisées | (v41692164) | 143,5 | 147,3 | 145,3 | -1,4 | 1,3 |
| Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41692170) | 203,1 | 208,4 | 208,3 | 0,0 | 2,6 |
|
||||||
- Date de modification :