L'Indice des prix à la consommation
Tableau 9-5
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2016 | Mars 2017 | Avril 2017 | mars 2017 à avril 2017 | avril 2016 à avril 2017 | ||
2002=100 | % | |||||
Ensemble | (v41691783) | 126,0 | 126,7 | 127,0 | 0,2 | 0,8 |
Agrégats spéciaux | ||||||
Ensemble excluant les aliments | (v41691908) | 121,9 | 123,0 | 123,3 | 0,2 | 1,1 |
Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41691909) | 119,4 | 120,3 | 120,1 | -0,2 | 0,6 |
Ensemble excluant l'énergie | (v41691914) | 124,4 | 124,9 | 124,8 | -0,1 | 0,3 |
Ensemble excluant l'essence | (v41693255) | 125,0 | 125,5 | 125,3 | -0,2 | 0,2 |
ÉnergieTableau 9-5 Note 1 | (v41691915) | 138,5 | 142,3 | 148,5 | 4,4 | 7,2 |
Ensemble (1992=100) | (v41713412) | 145,5 | 146,4 | 146,7 | 0,2 | 0,8 |
Aliments | (v41691784) | 144,5 | 143,3 | 143,4 | 0,1 | -0,8 |
Aliments achetés en magasin | (v41691785) | 144,0 | 141,0 | 141,1 | 0,1 | -2,0 |
Viande | (v41691786) | 163,9 | 160,8 | 159,5 | -0,8 | -2,7 |
Produits laitiers | (v41691796) | 133,4 | 131,7 | 132,4 | 0,5 | -0,7 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691801) | 148,8 | 146,2 | 147,1 | 0,6 | -1,1 |
Fruits frais | (v41691805) | 136,9 | 124,8 | 126,6 | 1,4 | -7,5 |
Légumes frais | (v41691808) | 140,2 | 132,4 | 130,4 | -1,5 | -7,0 |
Aliments achetés au restaurant | (v41691815) | 145,3 | 148,7 | 148,9 | 0,1 | 2,5 |
Logement | (v41691816) | 129,5 | 131,0 | 130,8 | -0,2 | 1,0 |
Logement locatif | (v41691817) | 117,1 | 117,9 | 117,9 | 0,0 | 0,7 |
Logement en propriété | (v41691819) | 134,5 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 1,1 |
Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691820) | 152,5 | 153,9 | 153,7 | -0,1 | 0,8 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691822) | 154,8 | 158,8 | 158,6 | -0,1 | 2,5 |
Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691823) | 139,9 | 143,2 | 143,2 | 0,0 | 2,4 |
Eau, combustible et électricité | (v41691824) | 132,8 | 135,3 | 133,7 | -1,2 | 0,7 |
Électricité | (v41691825) | 123,6 | 123,6 | 121,9 | -1,4 | -1,4 |
Gaz naturel | (v41691827) | 104,4 | 107,6 | 107,4 | -0,2 | 2,9 |
Mazout et autres combustibles | (v41691828) | 169,6 | 207,4 | 206,5 | -0,4 | 21,8 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691829) | 122,5 | 120,3 | 121,3 | 0,8 | -1,0 |
Dépenses courantes du ménage | (v41691830) | 135,1 | 132,0 | 134,0 | 1,5 | -0,8 |
Services de téléphonie | (v41691832) | 133,4 | 122,8 | 130,2 | 6,0 | -2,4 |
Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693221) | 105,2 | 96,2 | 96,2 | 0,0 | -8,6 |
Ameublement et articles ménagers | (v41691837) | 102,4 | 102,0 | 101,4 | -0,6 | -1,0 |
Vêtements et chaussures | (v41691844) | 95,7 | 95,0 | 92,9 | -2,2 | -2,9 |
Vêtements pour femmes | (v41691846) | 81,7 | 79,4 | 77,4 | -2,5 | -5,3 |
Vêtements pour hommes | (v41691847) | 94,3 | 96,3 | 94,2 | -2,2 | -0,1 |
Chaussures | (v41691849) | 98,0 | 99,4 | 97,1 | -2,3 | -0,9 |
Transports | (v41691852) | 126,5 | 128,8 | 131,1 | 1,8 | 3,6 |
Transport privé | (v41691853) | 125,1 | 127,3 | 129,7 | 1,9 | 3,7 |
Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41691855) | 100,2 | 101,8 | 101,3 | -0,5 | 1,1 |
Essence | (v41691858) | 144,8 | 149,7 | 164,9 | 10,2 | 13,9 |
Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41691861) | 157,1 | 157,1 | 157,8 | 0,4 | 0,4 |
Transport public | (v41691863) | 146,1 | 149,2 | 149,8 | 0,4 | 2,5 |
Soins de santé et soins personnels | (v41691868) | 122,6 | 123,2 | 123,9 | 0,6 | 1,1 |
Soins de santé | (v41691869) | 123,8 | 123,9 | 125,0 | 0,9 | 1,0 |
Soins personnels | (v41691875) | 121,1 | 122,3 | 122,5 | 0,2 | 1,2 |
Loisirs, formation et lecture | (v41691878) | 99,9 | 103,7 | 102,5 | -1,2 | 2,6 |
Loisirs | (v41691879) | 89,9 | 94,1 | 92,7 | -1,5 | 3,1 |
Formation et lecture | (v41691887) | 144,1 | 145,4 | 145,3 | -0,1 | 0,8 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41691891) | 148,9 | 150,2 | 151,0 | 0,5 | 1,4 |
Boissons alcoolisées | (v41691892) | 119,1 | 118,9 | 119,4 | 0,4 | 0,3 |
Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41691898) | 188,7 | 194,2 | 195,6 | 0,7 | 3,7 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :