L'Indice des prix à la consommation
Tableau 9-1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2016 | Février 2017 | Mars 2017 | février 2017 à mars 2017 | mars 2016 à mars 2017 | ||
2002=100 | % | |||||
Ensemble | (v41691244) | 130,3 | 135,0 | 135,3 | 0,2 | 3,8 |
Agrégats spéciaux | ||||||
Ensemble excluant les aliments | (v41691368) | 126,9 | 133,0 | 133,2 | 0,2 | 5,0 |
Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41691369) | 124,0 | 127,4 | 127,9 | 0,4 | 3,1 |
Ensemble excluant l'énergie | (v41691374) | 128,5 | 130,8 | 131,4 | 0,5 | 2,3 |
Ensemble excluant l'essence | (v41693247) | 131,0 | 133,4 | 133,9 | 0,4 | 2,2 |
ÉnergieTableau 9-1 Note 1 | (v41691375) | 138,0 | 165,9 | 163,5 | -1,4 | 18,5 |
Ensemble (1992=100) | (v41713404) | 152,8 | 158,3 | 158,7 | 0,3 | 3,9 |
Aliments | (v41691245) | 147,6 | 144,3 | 145,3 | 0,7 | -1,6 |
Aliments achetés en magasin | (v41691246) | 147,4 | 141,6 | 142,9 | 0,9 | -3,1 |
Viande | (v41691247) | 156,2 | 145,8 | 148,2 | 1,6 | -5,1 |
Produits laitiers | (v41691257) | 134,7 | 129,2 | 131,4 | 1,7 | -2,4 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691262) | 178,5 | 173,6 | 176,0 | 1,4 | -1,4 |
Fruits frais | (v41691266) | 150,3 | 139,3 | 135,8 | -2,5 | -9,6 |
Légumes frais | (v41691269) | 127,0 | 106,9 | 108,9 | 1,9 | -14,3 |
Aliments achetés au restaurant | (v41691276) | 149,5 | 155,9 | 155,9 | 0,0 | 4,3 |
Logement | (v41691277) | 150,4 | 154,7 | 154,5 | -0,1 | 2,7 |
Logement locatif | (v41691278) | 127,1 | 127,8 | 127,8 | 0,0 | 0,6 |
Logement en propriété | (v41691280) | 149,4 | 155,9 | 155,9 | 0,0 | 4,4 |
Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691281) | 185,8 | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 0,9 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691283) | 164,2 | 188,1 | 188,1 | 0,0 | 14,6 |
Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691284) | 166,3 | 173,4 | 174,0 | 0,3 | 4,6 |
Eau, combustible et électricité | (v41691285) | 161,2 | 162,8 | 161,8 | -0,6 | 0,4 |
Électricité | (v41691286) | 154,6 | 146,5 | 146,5 | 0,0 | -5,2 |
Gaz naturel | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence |
Mazout et autres combustibles | (v41691288) | 145,4 | 188,0 | 183,7 | -2,3 | 26,3 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691289) | 121,4 | 123,0 | 123,5 | 0,4 | 1,7 |
Dépenses courantes du ménage | (v41691290) | 138,8 | 139,4 | 140,7 | 0,9 | 1,4 |
Services de téléphonie | (v41691292) | 138,8 | 137,2 | 139,3 | 1,5 | 0,4 |
Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693217) | 125,2 | 125,7 | 125,7 | 0,0 | 0,4 |
Ameublement et articles ménagers | (v41691297) | 94,1 | 97,0 | 96,5 | -0,5 | 2,6 |
Vêtements et chaussures | (v41691304) | 97,0 | 95,3 | 96,7 | 1,5 | -0,3 |
Vêtements pour femmes | (v41691306) | 83,3 | 83,8 | 82,1 | -2,0 | -1,4 |
Vêtements pour hommes | (v41691307) | 101,9 | 99,4 | 101,3 | 1,9 | -0,6 |
Chaussures | (v41691309) | 101,8 | 96,3 | 101,2 | 5,1 | -0,6 |
Transports | (v41691312) | 122,0 | 137,5 | 136,2 | -0,9 | 11,6 |
Transport privé | (v41691313) | 120,9 | 137,2 | 135,9 | -0,9 | 12,4 |
Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41691315) | 101,4 | 106,1 | 105,0 | -1,0 | 3,6 |
Essence | (v41691318) | 119,3 | 169,8 | 165,8 | -2,4 | 39,0 |
Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41691321) | 148,1 | 151,3 | 153,0 | 1,1 | 3,3 |
Transport public | (v41691323) | 133,6 | 141,4 | 140,2 | -0,8 | 4,9 |
Soins de santé et soins personnels | (v41691328) | 114,9 | 118,9 | 119,0 | 0,1 | 3,6 |
Soins de santé | (v41691329) | 112,4 | 115,1 | 115,4 | 0,3 | 2,7 |
Soins personnels | (v41691335) | 118,7 | 124,5 | 124,3 | -0,2 | 4,7 |
Loisirs, formation et lecture | (v41691338) | 107,7 | 110,2 | 112,2 | 1,8 | 4,2 |
Loisirs | (v41691339) | 105,9 | 108,3 | 110,6 | 2,1 | 4,4 |
Formation et lecture | (v41691347) | 117,0 | 120,0 | 120,2 | 0,2 | 2,7 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41691351) | 160,4 | 171,3 | 171,0 | -0,2 | 6,6 |
Boissons alcoolisées | (v41691352) | 128,2 | 134,9 | 134,3 | -0,4 | 4,8 |
Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41691358) | 188,6 | 204,1 | 204,2 | 0,0 | 8,3 |
. indisponible pour toute période de référence
|
- Date de modification :