L'Indice des prix à la consommation
Tableau 4-7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'Indice des prix à la consommation
Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2016 | Février 2017 | Mars 2017 | février 2017 à mars 2017 | mars 2016 à mars 2017 | ||
2002=100 | % | |||||
Loisirs, formation et lecture | (v41691170) | 110,9 | 113,2 | 114,9 | 1,5 | 3,6 |
Loisirs | (v41691171) | 98,0 | 99,6 | 101,7 | 2,1 | 3,8 |
Équipement et services de loisirs (excluant les véhicules de loisirs) | (v41691172) | 54,0 | 53,6 | 54,3 | 1,3 | 0,6 |
Achat et utilisation de véhicules de loisirs | (v41691179) | 122,9 | 129,1 | 129,1 | 0,0 | 5,0 |
Équipement, pièces et services de divertissement au foyer | (v41691184) | 54,9 | 53,5 | 52,8 | -1,3 | -3,8 |
Services de voyage | (v41691190) | 98,3 | 97,8 | 104,1 | 6,4 | 5,9 |
Hébergement pour voyageursTableau 4-7 Note 1 | (v41691191) | 84,7 | 89,1 | 85,9 | -3,6 | 1,4 |
Voyages organisés | (v41691192) | 110,6 | 102,3 | 118,1 | 15,4 | 6,8 |
Autres services culturels et récréatifs | (v41691193) | 157,4 | 162,3 | 162,3 | 0,0 | 3,1 |
Spectacles (excluant les abonnements à des services vidéos et audios) | (v41691194) | 140,8 | 144,5 | 144,5 | 0,0 | 2,6 |
Abonnements à des services vidéos et audios | (v41691195) | 174,7 | 182,7 | 182,8 | 0,1 | 4,6 |
Utilisation d'installations et de services de loisirs | (v41691196) | 146,0 | 147,3 | 147,3 | 0,0 | 0,9 |
Formation et lecture | (v41691197) | 154,6 | 158,9 | 158,9 | 0,0 | 2,8 |
Formation | (v41691198) | 159,5 | 163,1 | 163,1 | 0,0 | 2,3 |
Frais de scolarité | (v41691199) | 166,8 | 171,4 | 171,4 | 0,0 | 2,8 |
Matériel de lecture (excluant les manuels scolaires) | (v41691202) | 138,8 | 149,0 | 148,6 | -0,3 | 7,1 |
Journaux | (v41691203) | 165,0 | 171,4 | 171,4 | 0,0 | 3,9 |
Revues et périodiques | (v41691204) | 136,5 | 147,3 | 147,3 | 0,0 | 7,9 |
|
- Date de modification :