Tableau 9-12
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux,
provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2015 | Novembre 2016 | Décembre 2016 | novembre 2016 à décembre 2016 | décembre 2015 à décembre 2016 | ||
2002=100 | % | |||||
Ensemble | (v41692722) | 130,6 | 132,5 | 131,9 | -0,5 | 1,0 |
Agrégats spéciaux | ||||||
Ensemble excluant les aliments | (v41692835) | 128,7 | 130,8 | 130,5 | -0,2 | 1,4 |
Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41692836) | 124,2 | 126,0 | 125,8 | -0,2 | 1,3 |
Ensemble excluant l'énergie | (v41692841) | 127,0 | 128,7 | 128,1 | -0,5 | 0,9 |
Ensemble excluant l'essence | (v41693269) | 130,4 | 132,2 | 131,6 | -0,5 | 0,9 |
Énergie 1 | (v41692842) | 165,4 | 169,3 | 168,9 | -0,2 | 2,1 |
Ensemble (1992=100) | (v41713431) | 151,9 | 154,1 | 153,4 | -0,5 | 1,0 |
Aliments | (v41692723) | 140,8 | 141,8 | 139,4 | -1,7 | -1,0 |
Aliments achetés en magasin | (v41692724) | 140,2 | 141,0 | 138,0 | -2,1 | -1,6 |
Viande | (v41692725) | 174,0 | 184,8 | 172,3 | -6,8 | -1,0 |
Produits laitiers | (v41692735) | 129,0 | 127,7 | 129,7 | 1,6 | 0,5 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41692740) | 139,8 | 139,6 | 135,2 | -3,2 | -3,3 |
Fruits frais | (v41692744) | 134,7 | 122,6 | 129,2 | 5,4 | -4,1 |
Légumes frais | (v41692747) | 169,6 | 177,5 | 178,3 | 0,5 | 5,1 |
Aliments achetés au restaurant | (v41692754) | 141,5 | 142,8 | 142,8 | 0,0 | 0,9 |
Logement 2 | (v41692755) | 150,0 | 151,2 | 149,7 | -1,0 | -0,2 |
Logement locatif | . | . | . | . | . | . |
Logement en propriété | . | . | . | . | . | . |
Coût de remplacement par le propriétaire | . | . | . | . | . | . |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | . | . | . | . | . | . |
Entretien et réparations par le propriétaire | . | . | . | . | . | . |
Eau, combustible et électricité | (v41692756) | 182,6 | 187,8 | 187,8 | 0,0 | 2,8 |
Électricité | (v41692757) | 188,0 | 190,9 | 190,9 | 0,0 | 1,5 |
Gaz naturel | . | . | . | . | . | . |
Mazout et autres combustibles | (v41692759) | 198,7 | 207,5 | 207,5 | 0,0 | 4,4 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41692760) | 115,1 | 116,2 | 116,2 | 0,0 | 1,0 |
Dépenses courantes du ménage | (v41692761) | 122,6 | 122,3 | 122,5 | 0,2 | -0,1 |
Services de téléphonie | (v41692763) | 96,8 | 96,6 | 97,2 | 0,6 | 0,4 |
Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693228) | 73,6 | 72,7 | 72,7 | 0,0 | -1,2 |
Ameublement et articles ménagers | (v41692768) | 99,1 | 102,7 | 102,4 | -0,3 | 3,3 |
Vêtements et chaussures | (v41692775) | 102,7 | 106,7 | 106,8 | 0,1 | 4,0 |
Vêtements pour femmes | (v41692777) | 85,9 | 91,7 | 92,2 | 0,5 | 7,3 |
Vêtements pour hommes | (v41692778) | 113,1 | 115,1 | 115,1 | 0,0 | 1,8 |
Chaussures | (v41692780) | 95,8 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 0,8 |
Transports | (v41692783) | 123,4 | 126,6 | 126,7 | 0,1 | 2,7 |
Transport privé | (v41692784) | 123,9 | 126,7 | 125,9 | -0,6 | 1,6 |
Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41692786) | 101,4 | 103,2 | 102,1 | -1,1 | 0,7 |
Essence | (v41692789) | 129,0 | 131,3 | 130,5 | -0,6 | 1,2 |
Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41692792) | 189,1 | 192,7 | 192,7 | 0,0 | 1,9 |
Transport public | (v41692794) | 124,7 | 129,7 | 132,8 | 2,4 | 6,5 |
Soins de santé et soins personnels | (v41692799) | 120,9 | 118,9 | 121,0 | 1,8 | 0,1 |
Soins de santé | (v41692800) | 117,3 | 117,8 | 117,6 | -0,2 | 0,3 |
Soins personnels | (v41692806) | 124,6 | 120,9 | 124,5 | 3,0 | -0,1 |
Loisirs, formation et lecture | (v41692809) | 101,4 | 103,9 | 103,9 | 0,0 | 2,5 |
Loisirs | (v41692810) | 96,6 | 99,2 | 99,1 | -0,1 | 2,6 |
Formation et lecture | (v41692817) | 130,3 | 131,8 | 132,4 | 0,5 | 1,6 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41692819) | 164,1 | 169,2 | 169,5 | 0,2 | 3,3 |
Boissons alcoolisées | (v41692820) | 144,2 | 144,8 | 144,9 | 0,1 | 0,5 |
Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41692826) | 189,1 | 202,3 | 202,9 | 0,3 | 7,3 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :