Tableau 9-6
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux,
provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2015 | Novembre 2016 | Décembre 2016 | novembre 2016 à décembre 2016 | décembre 2015 à décembre 2016 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Ensemble | (v41691919) | 127,5 | 130,2 | 130,0 | -0,2 | 2,0 |
| Agrégats spéciaux | ||||||
| Ensemble excluant les aliments | (v41692044) | 124,6 | 128,1 | 127,9 | -0,2 | 2,6 |
| Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41692045) | 122,7 | 126,0 | 125,5 | -0,4 | 2,3 |
| Ensemble excluant l'énergie | (v41692050) | 126,1 | 128,6 | 128,1 | -0,4 | 1,6 |
| Ensemble excluant l'essence | (v41693257) | 126,7 | 129,5 | 129,1 | -0,3 | 1,9 |
| Énergie 1 | (v41692051) | 149,6 | 155,2 | 158,1 | 1,9 | 5,7 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713415) | 153,1 | 156,4 | 156,1 | -0,2 | 2,0 |
| Aliments | (v41691920) | 143,6 | 141,6 | 141,5 | -0,1 | -1,5 |
| Aliments achetés en magasin | (v41691921) | 145,7 | 141,9 | 141,6 | -0,2 | -2,8 |
| Viande | (v41691922) | 156,4 | 158,1 | 156,4 | -1,1 | 0,0 |
| Produits laitiers | (v41691932) | 133,9 | 131,6 | 132,7 | 0,8 | -0,9 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691937) | 161,8 | 154,2 | 152,7 | -1,0 | -5,6 |
| Fruits frais | (v41691941) | 137,7 | 123,7 | 125,0 | 1,1 | -9,2 |
| Légumes frais | (v41691944) | 140,6 | 127,6 | 129,1 | 1,2 | -8,2 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41691951) | 138,8 | 141,3 | 141,7 | 0,3 | 2,1 |
| Logement | (v41691952) | 135,5 | 139,9 | 140,1 | 0,1 | 3,4 |
| Logement locatif | (v41691953) | 116,7 | 117,8 | 117,9 | 0,1 | 1,0 |
| Logement en propriété | (v41691955) | 137,8 | 142,4 | 142,5 | 0,1 | 3,4 |
| Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691956) | 166,1 | 177,8 | 178,4 | 0,3 | 7,4 |
| Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691958) | 235,2 | 238,5 | 237,1 | -0,6 | 0,8 |
| Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691959) | 134,2 | 137,6 | 137,4 | -0,1 | 2,4 |
| Eau, combustible et électricité | (v41691960) | 164,4 | 173,7 | 174,1 | 0,2 | 5,9 |
| Électricité | (v41691961) | 173,2 | 192,6 | 192,6 | 0,0 | 11,2 |
| Gaz naturel | (v41691963) | 99,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | -3,1 |
| Mazout et autres combustibles | (v41691964) | 212,5 | 196,6 | 212,1 | 7,9 | -0,2 |
| Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691965) | 121,1 | 123,7 | 123,5 | -0,2 | 2,0 |
| Dépenses courantes du ménage | (v41691966) | 136,4 | 138,4 | 138,2 | -0,1 | 1,3 |
| Services de téléphonie | (v41691968) | 128,0 | 129,0 | 128,5 | -0,4 | 0,4 |
| Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693222) | 122,2 | 120,8 | 120,8 | 0,0 | -1,1 |
| Ameublement et articles ménagers | (v41691973) | 94,3 | 98,2 | 97,9 | -0,3 | 3,8 |
| Vêtements et chaussures | (v41691980) | 89,8 | 93,2 | 89,7 | -3,8 | -0,1 |
| Vêtements pour femmes | (v41691982) | 76,2 | 81,3 | 77,4 | -4,8 | 1,6 |
| Vêtements pour hommes | (v41691983) | 89,6 | 95,7 | 90,3 | -5,6 | 0,8 |
| Chaussures | (v41691985) | 85,1 | 88,2 | 86,1 | -2,4 | 1,2 |
| Transports | (v41691988) | 126,3 | 128,8 | 130,3 | 1,2 | 3,2 |
| Transport privé | (v41691989) | 125,2 | 127,5 | 128,9 | 1,1 | 3,0 |
| Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41691991) | 96,3 | 98,1 | 98,9 | 0,8 | 2,7 |
| Essence | (v41691994) | 144,2 | 146,7 | 152,1 | 3,7 | 5,5 |
| Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41691997) | 171,1 | 172,3 | 172,3 | 0,0 | 0,7 |
| Transport public | (v41691999) | 134,8 | 138,9 | 141,1 | 1,6 | 4,7 |
| Soins de santé et soins personnels | (v41692004) | 122,3 | 124,6 | 124,1 | -0,4 | 1,5 |
| Soins de santé | (v41692005) | 124,6 | 127,2 | 126,6 | -0,5 | 1,6 |
| Soins personnels | (v41692011) | 120,4 | 122,5 | 121,8 | -0,6 | 1,2 |
| Loisirs, formation et lecture | (v41692014) | 110,2 | 113,8 | 112,6 | -1,1 | 2,2 |
| Loisirs | (v41692015) | 93,2 | 96,2 | 94,6 | -1,7 | 1,5 |
| Formation et lecture | (v41692023) | 158,5 | 163,8 | 163,7 | -0,1 | 3,3 |
| Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41692027) | 155,7 | 161,4 | 161,3 | -0,1 | 3,6 |
| Boissons alcoolisées | (v41692028) | 121,2 | 122,6 | 122,7 | 0,1 | 1,2 |
| Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41692034) | 198,4 | 212,7 | 212,2 | -0,2 | 7,0 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :