Tableau 9-6
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux,
provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2015 | Février 2016 | Mars 2016 | février 2016 à mars 2016 | mars 2015 à mars 2016 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Ensemble | (v41691919) | 127,1 | 128,2 | 129,0 | 0,6 | 1,5 |
| Agrégats spéciaux | ||||||
| Ensemble excluant les aliments | (v41692044) | 124,7 | 124,9 | 126,0 | 0,9 | 1,0 |
| Ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41692045) | 122,3 | 123,5 | 124,4 | 0,7 | 1,7 |
| Ensemble excluant l'énergie | (v41692050) | 125,2 | 127,3 | 127,9 | 0,5 | 2,2 |
| Ensemble excluant l'essence | (v41693257) | 126,1 | 128,0 | 128,7 | 0,5 | 2,1 |
| Énergie 1 | (v41692051) | 155,9 | 143,0 | 145,8 | 2,0 | -6,5 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713415) | 152,6 | 153,9 | 154,9 | 0,6 | 1,5 |
| Aliments | (v41691920) | 140,2 | 146,9 | 146,1 | -0,5 | 4,2 |
| Aliments achetés en magasin | (v41691921) | 142,3 | 149,9 | 148,9 | -0,7 | 4,6 |
| Viande | (v41691922) | 156,7 | 157,5 | 160,3 | 1,8 | 2,3 |
| Produits laitiers | (v41691932) | 135,0 | 134,2 | 134,5 | 0,2 | -0,4 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691937) | 157,6 | 161,1 | 159,6 | -0,9 | 1,3 |
| Fruits frais | (v41691941) | 125,6 | 152,9 | 144,1 | -5,8 | 14,7 |
| Légumes frais | (v41691944) | 129,1 | 163,6 | 155,3 | -5,1 | 20,3 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41691951) | 135,5 | 139,7 | 139,7 | 0,0 | 3,1 |
| Logement | (v41691952) | 133,8 | 136,2 | 136,5 | 0,2 | 2,0 |
| Logement locatif | (v41691953) | 115,8 | 116,9 | 117,0 | 0,1 | 1,0 |
| Logement en propriété | (v41691955) | 134,8 | 138,1 | 138,2 | 0,1 | 2,5 |
| Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691956) | 161,6 | 166,9 | 167,8 | 0,5 | 3,8 |
| Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691958) | 215,3 | 234,3 | 231,5 | -1,2 | 7,5 |
| Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691959) | 129,9 | 134,3 | 134,2 | -0,1 | 3,3 |
| Eau, combustible et électricité | (v41691960) | 166,8 | 167,9 | 169,3 | 0,8 | 1,5 |
| Électricité | (v41691961) | 159,9 | 185,0 | 187,8 | 1,5 | 17,4 |
| Gaz naturel | (v41691963) | 119,4 | 92,7 | 92,7 | 0,0 | -22,4 |
| Mazout et autres combustibles | (v41691964) | 246,5 | 193,4 | 193,8 | 0,2 | -21,4 |
| Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691965) | 121,0 | 122,3 | 122,6 | 0,2 | 1,3 |
| Dépenses courantes du ménage | (v41691966) | 137,1 | 137,7 | 138,0 | 0,2 | 0,7 |
| Services de téléphonie | (v41691968) | 131,3 | 130,5 | 130,5 | 0,0 | -0,6 |
| Services d'accès Internet (200212=100) | (v41693222) | 124,0 | 119,7 | 119,7 | 0,0 | -3,5 |
| Ameublement et articles ménagers | (v41691973) | 92,8 | 95,2 | 95,7 | 0,5 | 3,1 |
| Vêtements et chaussures | (v41691980) | 93,7 | 88,7 | 92,9 | 4,7 | -0,9 |
| Vêtements pour femmes | (v41691982) | 80,8 | 72,8 | 78,4 | 7,7 | -3,0 |
| Vêtements pour hommes | (v41691983) | 95,8 | 90,2 | 94,5 | 4,8 | -1,4 |
| Chaussures | (v41691985) | 86,5 | 83,4 | 85,9 | 3,0 | -0,7 |
| Transports | (v41691988) | 127,3 | 124,5 | 125,6 | 0,9 | -1,3 |
| Transport privé | (v41691989) | 126,5 | 122,8 | 123,9 | 0,9 | -2,1 |
| Achat et location à bail de véhicules automobiles | (v41691991) | 95,9 | 98,0 | 98,8 | 0,8 | 3,0 |
| Essence | (v41691994) | 152,6 | 128,3 | 132,2 | 3,0 | -13,4 |
| Primes d'assurance de véhicules automobiles | (v41691997) | 172,7 | 167,8 | 167,8 | 0,0 | -2,8 |
| Transport public | (v41691999) | 134,0 | 138,4 | 138,3 | -0,1 | 3,2 |
| Soins de santé et soins personnels | (v41692004) | 120,6 | 122,5 | 122,1 | -0,3 | 1,2 |
| Soins de santé | (v41692005) | 122,8 | 124,7 | 124,1 | -0,5 | 1,1 |
| Soins personnels | (v41692011) | 118,8 | 120,6 | 120,6 | 0,0 | 1,5 |
| Loisirs, formation et lecture | (v41692014) | 111,4 | 112,3 | 113,8 | 1,3 | 2,2 |
| Loisirs | (v41692015) | 96,8 | 95,9 | 97,9 | 2,1 | 1,1 |
| Formation et lecture | (v41692023) | 152,1 | 158,6 | 158,4 | -0,1 | 4,1 |
| Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41692027) | 154,5 | 157,1 | 160,2 | 2,0 | 3,7 |
| Boissons alcoolisées | (v41692028) | 120,8 | 121,8 | 122,5 | 0,6 | 1,4 |
| Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41692034) | 195,8 | 201,7 | 209,5 | 3,9 | 7,0 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :