Tableau 11
L'Indice des prix à la consommation et certains
sous-groupes, par ville1, non désaisonnalisé
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2015 | Février 2016 | Mars 2016 | février 2016 à mars 2016 | mars 2015 à mars 2016 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||
| Ensemble | (v41692846) | 128,7 | 129,3 | 129,9 | 0,5 | 0,9 |
| Logement | (v41692847) | 147,1 | 148,0 | 147,9 | -0,1 | 0,5 |
| Logement locatif | (v41692848) | 128,7 | 129,7 | 129,7 | 0,0 | 0,8 |
| Logement en propriété | (v41692849) | 145,1 | 147,4 | 147,4 | 0,0 | 1,6 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692850) | 166,5 | 162,7 | 162,4 | -0,2 | -2,5 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713405) | 151,0 | 151,7 | 152,5 | 0,5 | 1,0 |
| Charlottetown et Summerside, Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Ensemble | (v41692852) | 129,2 | 129,2 | 129,8 | 0,5 | 0,5 |
| Logement | (v41692853) | 131,0 | 127,4 | 128,0 | 0,5 | -2,3 |
| Logement locatif | (v41692854) | 117,8 | 118,1 | 118,1 | 0,0 | 0,3 |
| Logement en propriété | (v41692855) | 115,6 | 117,6 | 118,1 | 0,4 | 2,2 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692856) | 191,0 | 163,5 | 165,4 | 1,2 | -13,4 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713407) | 151,4 | 151,3 | 152,1 | 0,5 | 0,5 |
| Halifax, Nouvelle-Écosse | ||||||
| Ensemble | (v41692858) | 128,4 | 128,4 | 129,0 | 0,5 | 0,5 |
| Logement | (v41692859) | 135,8 | 134,1 | 134,2 | 0,1 | -1,2 |
| Logement locatif | (v41692860) | 115,4 | 116,8 | 116,9 | 0,1 | 1,3 |
| Logement en propriété | (v41692861) | 131,9 | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,8 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692862) | 177,5 | 159,7 | 159,7 | 0,0 | -10,0 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713409) | 152,9 | 152,9 | 153,5 | 0,4 | 0,4 |
| Saint John, Nouveau-Brunswick | ||||||
| Ensemble | (v41692864) | 125,3 | 126,3 | 126,8 | 0,4 | 1,2 |
| Logement | (v41692865) | 132,4 | 133,2 | 133,1 | -0,1 | 0,5 |
| Logement locatif | (v41692866) | 117,5 | 118,1 | 118,2 | 0,1 | 0,6 |
| Logement en propriété | (v41692867) | 125,2 | 127,1 | 127,0 | -0,1 | 1,4 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692868) | 166,2 | 163,9 | 163,5 | -0,2 | -1,6 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713411) | 148,1 | 149,3 | 149,8 | 0,3 | 1,1 |
| Québec, Québec | ||||||
| Ensemble | (v41692870) | 124,8 | 125,0 | 125,5 | 0,4 | 0,6 |
| Logement | (v41692871) | 129,2 | 129,5 | 129,6 | 0,1 | 0,3 |
| Logement locatif | (v41692872) | 121,2 | 122,6 | 122,9 | 0,2 | 1,4 |
| Logement en propriété | (v41692873) | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692874) | 129,5 | 128,4 | 128,3 | -0,1 | -0,9 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713413) | 144,9 | 145,2 | 145,8 | 0,4 | 0,6 |
| Montréal, Québec | ||||||
| Ensemble | (v41692876) | 124,8 | 125,4 | 125,8 | 0,3 | 0,8 |
| Logement | (v41692877) | 127,3 | 127,9 | 128,1 | 0,2 | 0,6 |
| Logement locatif | (v41692878) | 117,0 | 118,2 | 118,2 | 0,0 | 1,0 |
| Logement en propriété | (v41692879) | 131,8 | 132,8 | 133,1 | 0,2 | 1,0 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692880) | 132,0 | 129,5 | 129,5 | 0,0 | -1,9 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713414) | 144,4 | 145,1 | 145,6 | 0,3 | 0,8 |
| Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec 2 | ||||||
| Ensemble | (v41692882) | 126,2 | 126,8 | 127,5 | 0,6 | 1,0 |
| Logement | (v41692883) | 133,5 | 134,3 | 134,2 | -0,1 | 0,5 |
| Logement locatif | (v41692884) | 116,1 | 116,5 | 116,6 | 0,1 | 0,4 |
| Logement en propriété | (v41692885) | 134,8 | 136,4 | 136,2 | -0,1 | 1,0 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692886) | 166,1 | 164,1 | 164,2 | 0,1 | -1,1 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713416) | 153,8 | 154,5 | 155,3 | 0,5 | 1,0 |
| Toronto, Ontario | ||||||
| Ensemble | (v41692888) | 127,9 | 129,4 | 130,3 | 0,7 | 1,9 |
| Logement | (v41692889) | 134,4 | 137,1 | 137,7 | 0,4 | 2,5 |
| Logement locatif | (v41692890) | 117,8 | 119,1 | 119,2 | 0,1 | 1,2 |
| Logement en propriété | (v41692891) | 135,6 | 139,6 | 139,9 | 0,2 | 3,2 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692892) | 167,0 | 165,7 | 169,3 | 2,2 | 1,4 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713417) | 154,2 | 156,0 | 157,1 | 0,7 | 1,9 |
| Thunder Bay, Ontario | ||||||
| Ensemble | (v41692894) | 122,0 | 123,1 | 123,8 | 0,6 | 1,5 |
| Logement | (v41692895) | 115,2 | 118,0 | 117,6 | -0,3 | 2,1 |
| Logement locatif | (v41692896) | 111,4 | 112,3 | 112,4 | 0,1 | 0,9 |
| Logement en propriété | (v41692897) | 105,9 | 108,9 | 108,3 | -0,6 | 2,3 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692898) | 164,0 | 168,4 | 168,5 | 0,1 | 2,7 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713418) | 145,5 | 146,9 | 147,7 | 0,5 | 1,5 |
| Winnipeg, Manitoba | ||||||
| Ensemble | (v41692900) | 126,5 | 126,4 | 127,6 | 0,9 | 0,9 |
| Logement | (v41692901) | 135,6 | 137,7 | 137,7 | 0,0 | 1,5 |
| Logement locatif | (v41692902) | 128,6 | 130,1 | 130,2 | 0,1 | 1,2 |
| Logement en propriété | (v41692903) | 140,9 | 144,5 | 144,5 | 0,0 | 2,6 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692904) | 124,5 | 122,8 | 122,8 | 0,0 | -1,4 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713420) | 155,9 | 155,8 | 157,3 | 1,0 | 0,9 |
| Regina, Saskatchewan | ||||||
| Ensemble | (v41692906) | 131,4 | 131,6 | 132,9 | 1,0 | 1,1 |
| Logement | (v41692907) | 159,6 | 161,1 | 161,0 | -0,1 | 0,9 |
| Logement locatif | (v41692908) | 140,6 | 140,5 | 140,5 | 0,0 | -0,1 |
| Logement en propriété | (v41692909) | 171,0 | 173,5 | 173,5 | 0,0 | 1,5 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692910) | 148,0 | 148,8 | 148,9 | 0,1 | 0,6 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713422) | 163,7 | 164,0 | 165,6 | 1,0 | 1,2 |
| Saskatoon, Saskatchewan | ||||||
| Ensemble | (v41692912) | 130,7 | 131,6 | 132,7 | 0,8 | 1,5 |
| Logement | (v41692913) | 155,7 | 159,1 | 159,0 | -0,1 | 2,1 |
| Logement locatif | (v41692914) | 145,3 | 146,3 | 146,1 | -0,1 | 0,6 |
| Logement en propriété | (v41692915) | 157,6 | 162,3 | 162,1 | -0,1 | 2,9 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692916) | 159,4 | 163,1 | 163,2 | 0,1 | 2,4 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713423) | 160,9 | 162,0 | 163,3 | 0,8 | 1,5 |
| Edmonton, Alberta | ||||||
| Ensemble | (v41692918) | 132,6 | 133,3 | 134,7 | 1,1 | 1,6 |
| Logement | (v41692919) | 160,6 | 162,5 | 161,7 | -0,5 | 0,7 |
| Logement locatif | (v41692920) | 139,6 | 141,1 | 141,0 | -0,1 | 1,0 |
| Logement en propriété | (v41692921) | 161,6 | 163,8 | 163,8 | 0,0 | 1,4 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692922) | 177,8 | 179,2 | 174,2 | -2,8 | -2,0 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713425) | 161,6 | 162,5 | 164,1 | 1,0 | 1,5 |
| Calgary, Alberta | ||||||
| Ensemble | (v41692924) | 133,6 | 134,4 | 135,5 | 0,8 | 1,4 |
| Logement | (v41692925) | 163,1 | 164,7 | 163,6 | -0,7 | 0,3 |
| Logement locatif | (v41692926) | 128,4 | 129,0 | 128,7 | -0,2 | 0,2 |
| Logement en propriété | (v41692927) | 180,5 | 183,1 | 182,9 | -0,1 | 1,3 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692928) | 139,8 | 139,5 | 134,2 | -3,8 | -4,0 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713426) | 168,1 | 169,1 | 170,5 | 0,8 | 1,4 |
| Vancouver, Colombie-Britannique | ||||||
| Ensemble | (v41692930) | 121,5 | 122,8 | 124,0 | 1,0 | 2,1 |
| Logement | (v41692931) | 117,7 | 118,9 | 119,3 | 0,3 | 1,4 |
| Logement locatif | (v41692932) | 117,1 | 118,3 | 118,5 | 0,2 | 1,2 |
| Logement en propriété | (v41692933) | 114,7 | 116,6 | 117,2 | 0,5 | 2,2 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692934) | 137,6 | 133,7 | 133,7 | 0,0 | -2,8 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713428) | 144,2 | 145,7 | 147,2 | 1,0 | 2,1 |
| Victoria, Colombie-Britannique | ||||||
| Ensemble | (v41692936) | 118,2 | 119,1 | 120,0 | 0,8 | 1,5 |
| Logement | (v41692937) | 110,1 | 109,9 | 110,0 | 0,1 | -0,1 |
| Logement locatif | (v41692938) | 115,4 | 116,6 | 116,7 | 0,1 | 1,1 |
| Logement en propriété | (v41692939) | 100,0 | 99,0 | 99,1 | 0,1 | -0,9 |
| Eau, combustible et électricité | (v41692940) | 172,2 | 173,7 | 173,8 | 0,1 | 0,9 |
| Ensemble (1992=100) | (v41713429) | 138,8 | 139,9 | 140,9 | 0,7 | 1,5 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :