Tableau 11
L'Indice des prix à la consommation et certains sous-groupes, par centre urbain1, non désaisonnalisé

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF Signes conventionnels  Tableau suivant  Tableau précédent

L'Indice des prix à la consommation et certains sous-groupes, par centre urbain1, non désaisonnalisé
Sommaire du tableau
Le présent tableau illustre l'Indice des prix à la consommation (non désaisonnalisé) de certains centres urbains. Les titres de rangées correspondent aux centres urbains et à certains sous-groupes de l'Indice des prix à la consommation. Les titres de colonnes présentent les numéros de vecteurs CANSIM et les indices du mois correspondant de l'année précédente, du mois précédent et du mois actuel; ces renseignements sont suivis du taux de variation entre l'indice du mois actuel et celui du mois précédent et entre l'indice du mois actuel et celui du même mois de l'année précédente. Par ailleurs, l'année de base de l'indice est 2002=100.
  Numéros de vecteur CANSIM Indices Taux de variation entre
Septembre  2012 Août  2013 Septembre  2013 août 2013 à septembre 2013 septembre 2012 à septembre 2013
    2002=100 %
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador  
IPC d'ensemble (v41692846) 124,3 125,8 126,4 0,5 1,7
Logement (v41692847) 142,8 144,1 144,5 0,3 1,2
Logement locatif (v41692848) 123,0 126,0 126,3 0,2 2,7
Logement en propriété (v41692849) 138,0 140,2 140,2 0,0 1,6
Eau, combustible et électricité (v41692850) 173,2 169,5 171,5 1,2 -1,0
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713405) 145,8 147,6 148,3 0,5 1,7
Charlottetown et Summerside, Île-du-Prince-Édouard  
IPC d'ensemble (v41692852) 125,5 127,8 128,3 0,4 2,2
Logement (v41692853) 126,7 129,9 130,8 0,7 3,2
Logement locatif (v41692854) 115,0 116,5 116,9 0,3 1,7
Logement en propriété (v41692855) 111,6 114,9 115,2 0,3 3,2
Eau, combustible et électricité (v41692856) 183,5 189,3 193,0 2,0 5,2
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713407) 147,0 149,7 150,2 0,3 2,2
Halifax, Nouvelle-Écosse  
IPC d'ensemble (v41692858) 124,5 125,2 126,0 0,6 1,2
Logement (v41692859) 130,0 132,5 132,7 0,2 2,1
Logement locatif (v41692860) 112,4 113,6 113,8 0,2 1,2
Logement en propriété (v41692861) 126,7 129,1 129,1 0,0 1,9
Eau, combustible et électricité (v41692862) 164,7 170,1 171,1 0,6 3,9
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713409) 148,2 149,1 150,0 0,6 1,2
Saint John, Nouveau-Brunswick  
IPC d'ensemble (v41692864) 122,8 122,9 123,5 0,5 0,6
Logement (v41692865) 128,0 128,8 129,3 0,4 1,0
Logement locatif (v41692866) 114,3 115,4 115,9 0,4 1,4
Logement en propriété (v41692867) 121,6 122,4 122,7 0,2 0,9
Eau, combustible et électricité (v41692868) 158,3 158,6 159,7 0,7 0,9
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713411) 145,2 145,3 146,0 0,5 0,6
Québec, Québec  
IPC d'ensemble (v41692870) 121,1 122,0 122,2 0,2 0,9
Logement (v41692871) 125,8 126,8 126,8 0,0 0,8
Logement locatif (v41692872) 117,8 118,9 119,1 0,2 1,1
Logement en propriété (v41692873) 129,5 130,2 130,3 0,1 0,6
Eau, combustible et électricité (v41692874) 125,1 127,0 126,9 -0,1 1,4
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713413) 140,7 141,8 141,9 0,1 0,9
Montréal, Québec  
IPC d'ensemble (v41692876) 120,5 121,5 121,5 0,0 0,8
Logement (v41692877) 123,9 125,1 125,3 0,2 1,1
Logement locatif (v41692878) 113,9 115,2 115,3 0,1 1,2
Logement en propriété (v41692879) 128,9 130,0 130,1 0,1 0,9
Eau, combustible et électricité (v41692880) 125,6 127,4 127,9 0,4 1,8
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713414) 139,4 140,6 140,6 0,0 0,9
Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec 2  
IPC d'ensemble (v41692882) 121,9 123,2 123,3 0,1 1,1
Logement (v41692883) 127,6 129,3 129,4 0,1 1,4
Logement locatif (v41692884) 113,0 115,0 115,2 0,2 1,9
Logement en propriété (v41692885) 133,1 133,2 133,1 -0,1 0,0
Eau, combustible et électricité (v41692886) 138,1 145,8 146,5 0,5 6,1
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713416) 148,5 150,1 150,3 0,1 1,2
Toronto, Ontario  
IPC d'ensemble (v41692888) 122,1 123,7 123,8 0,1 1,4
Logement (v41692889) 124,9 127,2 127,3 0,1 1,9
Logement locatif (v41692890) 113,0 115,2 115,3 0,1 2,0
Logement en propriété (v41692891) 129,2 129,7 129,9 0,2 0,5
Eau, combustible et électricité (v41692892) 133,0 144,3 144,3 0,0 8,5
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713417) 147,2 149,1 149,2 0,1 1,4
Thunder Bay, Ontario  
IPC d'ensemble (v41692894) 117,4 118,7 118,6 -0,1 1,0
Logement (v41692895) 107,6 110,3 110,4 0,1 2,6
Logement locatif (v41692896) 107,7 110,2 110,3 0,1 2,4
Logement en propriété (v41692897) 102,1 102,5 102,5 0,0 0,4
Eau, combustible et électricité (v41692898) 136,7 148,4 148,7 0,2 8,8
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713418) 140,1 141,6 141,5 -0,1 1,0
Winnipeg, Manitoba  
IPC d'ensemble (v41692900) 120,6 123,4 123,6 0,2 2,5
Logement (v41692901) 126,7 130,4 130,6 0,2 3,1
Logement locatif (v41692902) 123,1 124,7 125,0 0,2 1,5
Logement en propriété (v41692903) 132,7 136,1 136,3 0,1 2,7
Eau, combustible et électricité (v41692904) 109,0 116,6 116,7 0,1 7,1
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713420) 148,7 152,1 152,3 0,1 2,4
Regina, Saskatchewan  
IPC d'ensemble (v41692906) 125,2 126,7 127,4 0,6 1,8
Logement (v41692907) 148,4 151,9 152,1 0,1 2,5
Logement locatif (v41692908) 134,7 138,0 138,0 0,0 2,4
Logement en propriété (v41692909) 162,3 165,2 165,1 -0,1 1,7
Eau, combustible et électricité (v41692910) 124,9 130,5 131,4 0,7 5,2
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713422) 156,0 157,9 158,7 0,5 1,7
Saskatoon, Saskatchewan  
IPC d'ensemble (v41692912) 124,9 125,7 126,4 0,6 1,2
Logement (v41692913) 146,7 147,8 148,2 0,3 1,0
Logement locatif (v41692914) 138,5 140,5 140,9 0,3 1,7
Logement en propriété (v41692915) 153,2 152,4 152,5 0,1 -0,5
Eau, combustible et électricité (v41692916) 133,1 138,6 139,7 0,8 5,0
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713423) 153,8 154,8 155,5 0,5 1,1
Edmonton, Alberta  
IPC d'ensemble (v41692918) 128,1 129,4 129,5 0,1 1,1
Logement (v41692919) 154,0 156,7 157,1 0,3 2,0
Logement locatif (v41692920) 131,0 133,6 133,9 0,2 2,2
Logement en propriété (v41692921) 153,6 155,1 155,2 0,1 1,0
Eau, combustible et électricité (v41692922) 180,2 187,6 188,9 0,7 4,8
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713425) 156,1 157,7 157,8 0,1 1,1
Calgary, Alberta  
IPC d'ensemble (v41692924) 127,5 129,3 129,5 0,2 1,6
Logement (v41692925) 149,7 154,5 155,4 0,6 3,8
Logement locatif (v41692926) 118,3 121,8 122,1 0,2 3,2
Logement en propriété (v41692927) 163,0 167,6 168,2 0,4 3,2
Eau, combustible et électricité (v41692928) 135,8 142,3 145,4 2,2 7,1
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713426) 160,4 162,7 163,0 0,2 1,6
Vancouver, Colombie-Britannique  
IPC d'ensemble (v41692930) 119,3 119,5 119,6 0,1 0,3
Logement (v41692931) 117,3 116,9 116,9 0,0 -0,3
Logement locatif (v41692932) 113,9 115,3 115,4 0,1 1,3
Logement en propriété (v41692933) 117,4 115,4 115,4 0,0 -1,7
Eau, combustible et électricité (v41692934) 125,0 129,9 130,0 0,1 4,0
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713428) 141,6 141,7 141,9 0,1 0,2
Victoria, Colombie-Britannique  
IPC d'ensemble (v41692936) 116,8 116,5 116,5 0,0 -0,3
Logement (v41692937) 110,5 109,7 109,6 -0,1 -0,8
Logement locatif (v41692938) 113,4 114,2 114,1 -0,1 0,6
Logement en propriété (v41692939) 102,6 100,7 100,6 -0,1 -1,9
Eau, combustible et électricité (v41692940) 159,4 163,8 163,6 -0,1 2,6
IPC d'ensemble (1992=100) (v41713429) 137,2 136,8 136,8 0,0 -0,3
Date de modification :