Tableau 4-5
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Transports
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2012 | Avril 2013 | Mai 2013 | avril 2013 à mai 2013 | mai 2012 à mai 2013 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Transports | (v41691128) | 129,9 | 128,6 | 129,2 | 0,5 | -0,5 |
| Transport privé | (v41691129) | 129,6 | 128,3 | 128,6 | 0,2 | -0,8 |
| Achat, location à bail et location de véhicules de tourisme | (v41691130) | 93,0 | 93,2 | 92,7 | -0,5 | -0,3 |
| Achat et location à bail de véhicules de tourisme | (v41691131) | 92,9 | 93,0 | 92,5 | -0,5 | -0,4 |
| Achat de véhicules de tourisme | (v41691132) | 93,7 | 93,8 | 93,2 | -0,6 | -0,5 |
| Location de véhicules de tourisme | (v41691134) | 101,7 | 104,8 | 104,8 | 0,0 | 3,0 |
| Utilisation de véhicules de tourisme | (v41691135) | 164,6 | 161,6 | 163,2 | 1,0 | -0,9 |
| Essence | (v41691136) | 186,1 | 181,3 | 183,3 | 1,1 | -1,5 |
| Pièces, entretien et réparation de véhicule de tourisme | (v41691137) | 131,4 | 132,9 | 132,9 | 0,0 | 1,1 |
| Autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | (v41691140) | 157,8 | 155,8 | 157,7 | 1,2 | -0,1 |
| Primes d'assurance de véhicule de tourisme | (v41691141) | 162,6 | 158,8 | 161,5 | 1,7 | -0,7 |
| Frais d'immatriculation de véhicule de tourisme | (v41691142) | 110,8 | 117,1 | 117,1 | 0,0 | 5,7 |
| Permis de conduire | (v41691143) | 155,8 | 160,1 | 160,1 | 0,0 | 2,8 |
| Frais de stationnement | (v41691144) | 159,3 | 165,3 | 165,3 | 0,0 | 3,8 |
| Transport public | (v41691146) | 133,1 | 132,2 | 135,1 | 2,2 | 1,5 |
| Transport local et de banlieue | (v41691147) | 141,5 | 144,4 | 144,4 | 0,0 | 2,0 |
| Transport urbain en autobus et en métro | (v41691148) | 141,2 | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 2,4 |
| Taxi et autres transports locaux et de banlieue | (v41691149) | 141,3 | 142,7 | 142,7 | 0,0 | 1,0 |
| Transport interurbain | (v41691150) | 128,3 | 125,4 | 129,6 | 3,3 | 1,0 |
| Transport aérien | (v41691151) | 125,8 | 122,4 | 126,8 | 3,6 | 0,8 |
| Transport par train, autobus et autres transports interurbains | (v41691152) | 139,9 | 140,8 | 140,8 | 0,0 | 0,6 |
- Date de modification :