Tableau 4-1
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Aliments
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2012 | Mars 2013 | Avril 2013 | mars 2013 à avril 2013 | avril 2012 à avril 2013 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| Aliments | (v41690974) | 130,1 | 132,4 | 132,1 | -0,2 | 1,5 |
| Aliments achetés au magasin | (v41690975) | 130,1 | 132,3 | 132,3 | 0,0 | 1,7 |
| Viande | (v41690976) | 130,3 | 134,2 | 134,5 | 0,2 | 3,2 |
| Viande fraîche ou surgelée (excluant la volaille) | (v41690977) | 130,1 | 133,8 | 133,3 | -0,4 | 2,5 |
| Viande de boeuf fraîche ou surgelée | (v41690978) | 132,7 | 138,3 | 139,0 | 0,5 | 4,7 |
| Viande de porc fraîche ou surgelée | (v41690979) | 119,4 | 119,8 | 117,2 | -2,2 | -1,8 |
| Viande de volaille fraîche ou surgelée | (v41690981) | 138,8 | 143,6 | 143,7 | 0,1 | 3,5 |
| Poulet frais ou surgelé | (v41690982) | 143,1 | 145,9 | 147,0 | 0,8 | 2,7 |
| Viande transformée | (v41690984) | 124,2 | 127,7 | 128,9 | 0,9 | 3,8 |
| Jambon et bacon | (v41690985) | 110,5 | 114,7 | 114,9 | 0,2 | 4,0 |
| Autres viandes transformées | (v41690986) | 131,0 | 134,6 | 136,0 | 1,0 | 3,8 |
| Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer | (v41690987) | 112,5 | 111,4 | 111,0 | -0,4 | -1,3 |
| Poisson | (v41690988) | 119,6 | 116,8 | 116,1 | -0,6 | -2,9 |
| Poisson frais ou surgelé (y compris les portions et les bâtonnets) | (v41690989) | 119,6 | 113,6 | 113,0 | -0,5 | -5,5 |
| Poisson en conserve et autrement préservé | (v41690990) | 120,1 | 125,6 | 124,6 | -0,8 | 3,7 |
| Produits laitiers et oeufs | (v41690992) | 135,2 | 136,4 | 136,3 | -0,1 | 0,8 |
| Produits laitiers | (v41690993) | 134,3 | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 0,5 |
| Lait frais | (v41690994) | 138,5 | 139,4 | 139,2 | -0,1 | 0,5 |
| Beurre | (v41690995) | 130,1 | 127,6 | 128,3 | 0,5 | -1,4 |
| Fromage | (v41690996) | 131,8 | 132,2 | 132,7 | 0,4 | 0,7 |
| Crème glacée et produits connexes | (v41690997) | 135,3 | 136,8 | 136,2 | -0,4 | 0,7 |
| Oeufs | (v41690999) | 146,1 | 153,6 | 153,0 | -0,4 | 4,7 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691000) | 151,0 | 152,0 | 153,4 | 0,9 | 1,6 |
| Produits de boulangerie | (v41691001) | 157,4 | 160,9 | 161,6 | 0,4 | 2,7 |
| Pain (y compris les petits pains) | (v41691002) | 180,9 | 186,9 | 187,8 | 0,5 | 3,8 |
| Biscuits | (v41691003) | 130,2 | 133,0 | 132,8 | -0,2 | 2,0 |
| Autres produits de boulangerie | (v41691004) | 141,9 | 142,5 | 143,6 | 0,8 | 1,2 |
| Produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691005) | 138,6 | 136,1 | 138,6 | 1,8 | 0,0 |
| Riz (y compris les mélanges à base de riz) | (v41691006) | 141,3 | 136,2 | 134,1 | -1,5 | -5,1 |
| Céréales pour petit déjeuner et autres produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691007) | 126,4 | 125,6 | 129,6 | 3,2 | 2,5 |
| Pâtes alimentaires | (v41691008) | 157,7 | 151,8 | 150,6 | -0,8 | -4,5 |
| Farine et mélanges à base de farine | (v41691009) | 156,3 | 148,8 | 150,8 | 1,3 | -3,5 |
| Fruits, préparations à base de fruits et noix | (v41691010) | 115,2 | 121,4 | 120,3 | -0,9 | 4,4 |
| Fruits frais | (v41691011) | 104,7 | 114,3 | 113,4 | -0,8 | 8,3 |
| Pommes | (v41691012) | 112,4 | 132,4 | 129,2 | -2,4 | 14,9 |
| Oranges | (v41691013) | 93,8 | 94,4 | 98,5 | 4,3 | 5,0 |
| Bananes | (v41691014) | 143,4 | 143,8 | 140,8 | -2,1 | -1,8 |
| Autres fruits frais | (v41691015) | 97,1 | 107,5 | 106,5 | -0,9 | 9,7 |
| Fruits en conserve et préparations à base de fruits | (v41691016) | 128,9 | 127,9 | 127,1 | -0,6 | -1,4 |
| Jus de fruits | (v41691017) | 134,2 | 133,0 | 131,6 | -1,1 | -1,9 |
| Autres fruits en conserve et préparations à base de fruits | (v41691018) | 118,4 | 117,7 | 117,7 | 0,0 | -0,6 |
| Noix | (v41691019) | 136,9 | 146,1 | 142,8 | -2,3 | 4,3 |
| Légumes et préparations à base de légumes | (v41691020) | 111,7 | 119,1 | 117,7 | -1,2 | 5,4 |
| Légumes frais | (v41691021) | 106,0 | 115,0 | 113,1 | -1,7 | 6,7 |
| Pommes de terre | (v41691022) | 106,8 | 97,0 | 96,3 | -0,7 | -9,8 |
| Tomates | (v41691023) | 96,1 | 110,8 | 99,7 | -10,0 | 3,7 |
| Laitue | (v41691024) | 95,3 | 122,7 | 119,0 | -3,0 | 24,9 |
| Autres légumes frais | (v41691025) | 114,0 | 123,1 | 122,9 | -0,2 | 7,8 |
| Légumes en conserve et préparations à base de légumes | (v41691026) | 133,5 | 134,9 | 135,0 | 0,1 | 1,1 |
| Légumes surgelés et secs | (v41691027) | 130,1 | 136,0 | 135,4 | -0,4 | 4,1 |
| Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes | (v41691028) | 136,1 | 135,4 | 135,7 | 0,2 | -0,3 |
| Autres produits alimentaires et boissons non alcoolisées | (v41691029) | 132,2 | 130,2 | 130,5 | 0,2 | -1,3 |
| Sucre et confiseries | (v41691030) | 144,3 | 140,9 | 140,3 | -0,4 | -2,8 |
| Graisses et huiles | (v41691033) | 147,2 | 144,7 | 145,6 | 0,6 | -1,1 |
| Café et thé | (v41691036) | 140,3 | 141,5 | 139,4 | -1,5 | -0,6 |
| Condiments, épices et vinaigre | (v41691039) | 122,8 | 121,2 | 120,8 | -0,3 | -1,6 |
| Autres préparations alimentaires | (v41691040) | 129,9 | 129,5 | 129,0 | -0,4 | -0,7 |
| Boissons non alcoolisées | (v41691045) | 126,8 | 121,3 | 125,8 | 3,7 | -0,8 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41691046) | 130,1 | 132,7 | 131,7 | -0,8 | 1,2 |
| Aliments achetés dans un restaurant avec service aux tables | (v41691047) | 131,1 | 133,9 | 132,8 | -0,8 | 1,3 |
| Aliments achetés dans un établissement en restauration rapide et un comptoir de mets à emporter | (v41691048) | 127,7 | 130,0 | 129,3 | -0,5 | 1,3 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :