Tableau 9-5
L'Indice des prix à la consommation,
composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux,
provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Québec
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Numéros de vecteur CANSIM | Indices | Taux de variation entre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | Décembre 2012 | Janvier 2013 | décembre 2012 à janvier 2013 | janvier 2012 à janvier 2013 | ||
| 2002=100 | % | |||||
| IPC d'ensemble | (v41691783) | 119,7 | 120,5 | 120,4 | -0,1 | 0,6 |
| Agrégats spéciaux | ||||||
| IPC d'ensemble excluant les aliments | (v41691908) | 117,0 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | 0,5 |
| IPC d'ensemble excluant les aliments et l'énergie | (v41691909) | 112,6 | 113,6 | 113,4 | -0,2 | 0,7 |
| IPC d'ensemble excluant l'énergie | (v41691914) | 116,5 | 117,5 | 117,4 | -0,1 | 0,8 |
| IPC d'ensemble excluant l'essence | (v41693255) | 117,2 | 118,1 | 118,0 | -0,1 | 0,7 |
| Énergie 1 | (v41691915) | 156,4 | 153,5 | 154,6 | 0,7 | -1,2 |
| IPC d'ensemble (1992=100) | (v41713412) | 138,3 | 139,2 | 139,2 | 0,0 | 0,7 |
| Aliments | (v41691784) | 131,7 | 132,9 | 133,0 | 0,1 | 1,0 |
| Aliments achetés au magasin | (v41691785) | 132,1 | 132,9 | 133,0 | 0,1 | 0,7 |
| Viande | (v41691786) | 132,6 | 137,9 | 137,4 | -0,4 | 3,6 |
| Produits laitiers | (v41691796) | 133,9 | 134,3 | 133,1 | -0,9 | -0,6 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | (v41691801) | 148,4 | 151,8 | 149,2 | -1,7 | 0,5 |
| Fruits frais | (v41691805) | 120,4 | 122,8 | 123,2 | 0,3 | 2,3 |
| Légumes frais | (v41691808) | 118,0 | 108,9 | 112,5 | 3,3 | -4,7 |
| Aliments achetés au restaurant | (v41691815) | 130,6 | 132,5 | 132,8 | 0,2 | 1,7 |
| Logement | (v41691816) | 124,7 | 125,5 | 125,5 | 0,0 | 0,6 |
| Logement locatif | (v41691817) | 111,9 | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 1,3 |
| Logement en propriété | (v41691819) | 129,4 | 130,5 | 130,3 | -0,2 | 0,7 |
| Coût de remplacement par le propriétaire | (v41691820) | 146,7 | 149,4 | 149,5 | 0,1 | 1,9 |
| Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | (v41691822) | 151,5 | 153,7 | 153,7 | 0,0 | 1,5 |
| Entretien et réparations par le propriétaire | (v41691823) | 121,6 | 130,5 | 130,5 | 0,0 | 7,3 |
| Eau, combustible et électricité | (v41691824) | 130,2 | 128,4 | 129,1 | 0,5 | -0,8 |
| Électricité | (v41691825) | 115,0 | 114,1 | 114,1 | 0,0 | -0,8 |
| Gaz naturel | (v41691827) | 103,8 | 100,7 | 99,6 | -1,1 | -4,0 |
| Mazout et autres combustibles | (v41691828) | 256,0 | 246,4 | 253,3 | 2,8 | -1,1 |
| Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | (v41691829) | 113,9 | 114,5 | 114,9 | 0,3 | 0,9 |
| Dépenses courantes du ménage | (v41691830) | 123,6 | 123,9 | 124,6 | 0,6 | 0,8 |
| Services de téléphonie | (v41691832) | 118,0 | 117,8 | 121,4 | 3,1 | 2,9 |
| Services d'accès Internet et inscriptions auprès de fournisseurs de contenu en ligne (excluant les journaux et les périodiques en ligne) (200212=100) | (v41693221) | 96,2 | 95,4 | 95,4 | 0,0 | -0,8 |
| Ameublement et articles ménagers | (v41691837) | 98,3 | 99,3 | 99,5 | 0,2 | 1,2 |
| Vêtements et chaussures | (v41691844) | 83,2 | 88,4 | 86,8 | -1,8 | 4,3 |
| Vêtements pour femmes | (v41691846) | 66,2 | 71,0 | 69,0 | -2,8 | 4,2 |
| Vêtements pour hommes | (v41691847) | 82,6 | 89,4 | 86,0 | -3,8 | 4,1 |
| Chaussures | (v41691849) | 88,2 | 99,9 | 97,7 | -2,2 | 10,8 |
| Transports | (v41691852) | 128,9 | 127,0 | 127,7 | 0,6 | -0,9 |
| Transport privé | (v41691853) | 128,5 | 126,4 | 127,2 | 0,6 | -1,0 |
| Achat et location à bail de véhicules de tourisme | (v41691855) | 95,3 | 93,2 | 94,3 | 1,2 | -1,0 |
| Essence | (v41691858) | 182,1 | 177,9 | 179,4 | 0,8 | -1,5 |
| Primes d'assurance de véhicule de tourisme 2 | (v41691861) | 158,2 | 155,6 | 151,0 | -3,0 | -4,6 |
| Transport public | (v41691863) | 135,5 | 135,0 | 136,1 | 0,8 | 0,4 |
| Soins de santé et soins personnels | (v41691868) | 117,5 | 119,1 | 119,1 | 0,0 | 1,4 |
| Soins de santé | (v41691869) | 117,5 | 119,3 | 119,1 | -0,2 | 1,4 |
| Soins personnels | (v41691875) | 117,6 | 119,1 | 119,2 | 0,1 | 1,4 |
| Loisirs, formation et lecture | (v41691878) | 96,4 | 96,9 | 95,7 | -1,2 | -0,7 |
| Loisirs | (v41691879) | 88,3 | 88,6 | 87,1 | -1,7 | -1,4 |
| Formation et lecture | (v41691887) | 131,4 | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 1,4 |
| Boissons alcoolisées et produits du tabac | (v41691891) | 129,6 | 135,0 | 135,6 | 0,4 | 4,6 |
| Boissons alcoolisées | (v41691892) | 111,3 | 113,9 | 114,5 | 0,5 | 2,9 |
| Produits du tabac et articles pour fumeurs | (v41691898) | 147,5 | 157,4 | 158,1 | 0,4 | 7,2 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour tableaux ».
- Date de modification :