Tableau 5
Construction
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Étranger | Canadien | Étranger et canadien, total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Union européenne | Autres | Total | Entreprises privées | Entreprises commerciales publiques | Total | ||
| millions de dollars | ||||||||
| Actifs | ||||||||
| 2008 | 5 075 | 3 505 | 366 | 8 947 | 185 707 | 0 | 185 707 | 194 654 |
| 2007 | 4 428 | 3 257 | 434 | 8 118 | 165 730 | 0 | 165 730 | 173 849 |
| 2006 | 3 495 | 3 193 | 369 | 7 057 | x | x | 141 588 | 148 645 |
| 2005 | 2 839 | 2 719 | 335 | 5 893 | x | x | 124 767 | 130 660 |
| 2004 | 2 196 | 2 125 | 370 | 4 691 | x | x | 114 379 | 119 070 |
| 2003 | 2 152 | 2 866 | 448 | 5 466 | x | x | 105 404 | 110 871 |
| 2002 | 1 756 | 1 863 | 571 | 4 190 | x | x | 94 535 | 98 725 |
| 2001 | 1 662 | 1 752 | 573 | 3 988 | x | x | 90 851 | 94 839 |
| 2000 | 1 630 | 1 713 | 772 | 4 115 | x | x | 85 512 | 89 627 |
| Revenus d'exploitation | ||||||||
| 2008 | 8 055 | 4 204 | 342 | 12 601 | 228 614 | 0 | 228 614 | 241 215 |
| 2007 | 6 634 | 3 691 | 336 | 10 661 | 207 576 | 0 | 207 576 | 218 237 |
| 2006 | 5 888 | 3 626 | 378 | 9 892 | x | x | 188 185 | 198 078 |
| 2005 | 5 335 | 2 899 | 279 | 8 514 | x | x | 169 657 | 178 170 |
| 2004 | 3 841 | 2 617 | 270 | 6 728 | x | x | 155 113 | 161 841 |
| 2003 | 4 269 | 2 450 | 386 | 7 105 | x | x | 143 593 | 150 698 |
| 2002 | 5 122 | 2 397 | 350 | 7 869 | x | x | 132 315 | 140 184 |
| 2001 | 4 069 | 2 046 | 241 | 6 356 | x | x | 124 087 | 130 443 |
| 2000 | 3 312 | 2 600 | 437 | 6 350 | x | x | 113 847 | 120 196 |
| Bénéfices d'exploitation | ||||||||
| 2008 | 902 | 365 | 16 | 1 283 | 14 521 | 0 | 14 521 | 15 805 |
| 2007 | 348 | 298 | 16 | 663 | 12 970 | 0 | 12 970 | 13 633 |
| 2006 | 387 | 312 | 47 | 746 | x | x | 10 703 | 11 449 |
| 2005 | 369 | 207 | 20 | 596 | x | x | 7 843 | 8 440 |
| 2004 | 67 | 187 | 28 | 282 | x | x | 6 297 | 6 579 |
| 2003 | 137 | 165 | 22 | 324 | x | x | 4 793 | 5 117 |
| 2002 | 113 | 224 | 17 | 354 | x | x | 4 737 | 5 091 |
| 2001 | 106 | 95 | 8 | 210 | x | x | 4 123 | 4 333 |
| 2000 | 133 | 112 | -32 | 212 | x | x | 3 202 | 3 415 |
| pourcentage | ||||||||
| Actifs | ||||||||
| 2008 | 2,6 | 1,8 | 0,2 | 4,6 | 95,4 | 0,0 | 95,4 | 100 |
| 2007 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 4,7 | 95,3 | 0,0 | 95,3 | 100 |
| 2006 | 2,4 | 2,1 | 0,2 | 4,7 | x | x | 95,3 | 100 |
| 2005 | 2,2 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | x | x | 95,5 | 100 |
| 2004 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 3,9 | x | x | 96,1 | 100 |
| 2003 | 1,9 | 2,6 | 0,4 | 4,9 | x | x | 95,1 | 100 |
| 2002 | 1,8 | 1,9 | 0,6 | 4,2 | x | x | 95,8 | 100 |
| 2001 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 4,2 | x | x | 95,8 | 100 |
| 2000 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 4,6 | x | x | 95,4 | 100 |
| Revenus d'exploitation | ||||||||
| 2008 | 3,3 | 1,7 | 0,1 | 5,2 | 94,8 | 0,0 | 94,8 | 100 |
| 2007 | 3,0 | 1,7 | 0,2 | 4,9 | 95,1 | 0,0 | 95,1 | 100 |
| 2006 | 3,0 | 1,8 | 0,2 | 5,0 | x | x | 95,0 | 100 |
| 2005 | 3,0 | 1,6 | 0,2 | 4,8 | x | x | 95,2 | 100 |
| 2004 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 4,2 | x | x | 95,8 | 100 |
| 2003 | 2,8 | 1,6 | 0,3 | 4,7 | x | x | 95,3 | 100 |
| 2002 | 3,7 | 1,7 | 0,2 | 5,6 | x | x | 94,4 | 100 |
| 2001 | 3,1 | 1,6 | 0,2 | 4,9 | x | x | 95,1 | 100 |
| 2000 | 2,8 | 2,2 | 0,4 | 5,3 | x | x | 94,7 | 100 |
| Bénéfices d'exploitation | ||||||||
| 2008 | 5,7 | 2,3 | 0,1 | 8,1 | 91,9 | 0,0 | 91,9 | 100 |
| 2007 | 2,6 | 2,2 | 0,1 | 4,9 | 95,1 | 0,0 | 95,1 | 100 |
| 2006 | 3,4 | 2,7 | 0,4 | 6,5 | x | x | 93,5 | 100 |
| 2005 | 4,4 | 2,5 | 0,2 | 7,1 | x | x | 92,9 | 100 |
| 2004 | 1,0 | 2,8 | 0,4 | 4,3 | x | x | 95,7 | 100 |
| 2003 | 2,7 | 3,2 | 0,4 | 6,3 | x | x | 93,7 | 100 |
| 2002 | 2,2 | 4,4 | 0,3 | 7,0 | x | x | 93,0 | 100 |
| 2001 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 4,8 | x | x | 95,2 | 100 |
| 2000 | 3,9 | 3,3 | -1,0 | 6,2 | x | x | 93,8 | 100 |
Note(s) :
Les parts sont calculées en divisant une valeur pour un pays
de contrôle ou un groupe de pays de contrôle (le numérateur)
par la valeur totale pour l'ensemble des pays de contrôle (le dénominateur).
Lorsque les bénéfices dans le numérateur sont négatifs,
la part des bénéfices correspondante sera négative. Lorsque
les bénéfices dans le numérateur sont plus élevés
que ceux dans le dénominateur, la part des bénéfices
sera supérieure à 100 %. Cela peut se produire lorsque
le dénominateur est la somme des bénéfices négatifs
et positifs.
Pour des raisons d'arrondissement, les agrégats retrouvés dans les tableaux explicatifs contenus dans le corps du texte ne correspondent pas exactement avec les agrégats retrouvés dans les tableaux statistiques.
Pour des raisons d'arrondissement, les agrégats retrouvés dans les tableaux explicatifs contenus dans le corps du texte ne correspondent pas exactement avec les agrégats retrouvés dans les tableaux statistiques.
- Date de modification :