Tableau 5.2
Produits pétroliers — Raffineries des
produits pétroliers raffinés par type
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Essence pour moteurs | Carburéacteur | Carburant diesel | Mazouts légers | Mazout pour poêles et kérosène | Mazouts lourds | Autres produits pétroliers | Total produits pétroliers raffinés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers de mètres cubes | ||||||||
Annuel | ||||||||
1989 | 35 297,3 | 5 455,5 | 18 117,3 | 7 661,0 | 2 403,6 | 8 334,0 | 22 353,9 | 99 622,7 |
1990 | 35 617,1 | 5 417,1 | 18 701,3 | 7 659,3 | 2 316,1 | 8 628,9 | 23 139,0 | 101 478,8 |
1991 | 34 900,7 | 4 724,1 | 17 741,0 | 7 782,2 | 2 574,1 | 7 961,7 | 22 741,5 | 98 425,3 |
1992 | 34 469,5 | 4 517,5 | 16 694,5 | 7 895,8 | 2 524,4 | 7 311,1 | 22 931,0 | 96 343,9 |
1993 | 36 128,9 | 4 092,7 | 16 216,3 | 10 256,5 | 2 801,6 | 7 055,7 | 22 400,0 | 98 951,8 |
1994 | 36 862,2 | 4 058,6 | 17 652,6 | 9 602,8 | 3 103,6 | 6 535,0 | 22 448,1 | 100 262,9 |
1995 | 37 506,6 | 4 370,9 | 17 480,9 | 9 395,4 | 3 016,9 | 6 228,1 | 22 394,0 | 100 392,8 |
1996 | 38 789,0 | 5 095,2 | 18 954,6 | 10 416,5 | 2 932,7 | 6 677,3 | 22 472,5 | 105 337,8 |
1997 | 38 576,1 | 5 597,0 | 20 831,5 | 9 101,4 | 2 654,5 | 7 174,8 | 24 160,3 | 108 095,6 |
1998 | 38 735,1 | 5 749,6 | 21 665,4 | 7 857,2 | 2 078,8 | 7 590,7 | 24 778,3 | 108 455,0 |
1999 | 40 961,6 | 5 877,2 | 23 005,7 | 8 023,8 | 1 888,6 | 6 717,5 | 23 202,8 | 109 677,2 |
2000 | 42 151,6 | 5 521,3 | 24 515,2 | 8 273,0 | 1 812,9 | 6 887,3 | 23 132,1 | 112 293,4 |
2001 | 43 839,3 | 5 293,8 | 24 149,2 | 9 248,2 | 1 887,1 | 7 680,3 | 23 331,8 | 115 429,8 |
2002 | 45 900,8 | 4 913,8 | 25 148,4 | 8 866,0 | 1 862,0 | 7 218,8 | 25 109,7 | 119 019,6 |
2003 | 45 834,9 | 5 237,1 | 26 893,4 | 9 311,6 | 1 920,4 | 8 382,5 | 25 822,2 | 123 402,0 |
2004 | 44 930,1 | 5 732,0 | 27 778,2 | 8 954,6 | 1 852,6 | 9 154,3 | 26 852,1 | 125 253,9 |
2005 | 43 904,7 | 5 439,9 | 27 006,9 | 8 743,2 | 1 982,1 | 8 670,1 | 25 863,2 | 121 610,1 |
2006 | 42 025,5 | 4 824,5 | 27 410,4 | 8 291,7 | 1 924,6 | 8 145,8 | 27 165,5 | 119 788,1 |
2007 | 44 394,3 | 5 035,2 | 27 760,5 | 8 545,9 | 1 883,2 | 8 821,2 | 26 441,7 | 122 881,9 |
2008 | 40 938,9 | 5 129,6 | 27 256,3 | 8 643,2 | 1 768,2 | 8 257,6 | 25 866,0 | 117 859,8 |
2009 | 41 645,3 | 4 843,3 | 26 935,8 | 8 443,3 | 1 568,2 | 6 680,2 | 24 241,8 | 114 357,9 |
2010 | 41 723,7 | 4 829,3 | 27 990,2 | 7 917,3 | 740,0 | 7 050,6 | 26 750,7 | 117 001,8 |
Mensuel | ||||||||
2011 | ||||||||
Janvier | 3 624,7 | 287,6 | 2 253,0 | 823,9 | 85,4 | 832,2 | 2 166,4 | 10 073,2 |
Février | 3 228,6 | 262,9 | 2 087,2 | 729,2 | 52,9 | 561,9 | 2 035,6 | 8 958,2 |
Mars | 3 421,7 | 376,7 | 2 395,9 | 850,0 | 67,8 | 627,5 | 2 308,6 | 10 048,2 |
Avril | 2 919,3 | 387,5 | 1 943,2 | 768,6 | 2,9 | 554,0 | 2 131,6 | 8 707,0 |
Mai | 2 796,0 | 356,7 | 1 740,3 | 684,4 | 48,1 | 546,8 | 2 160,5 | 8 332,8 |
Juin | 3 019,3 | 327,9 | 2 140,1 | 645,8 | 65,9 | 439,7 | 2 060,8 | 8 699,6 |
Juillet | 3 168,8 | 409,9 | 2 062,6 | 644,6 | 83,0 | 466,0 | 2 241,4 | 9 076,3 |
Août | 3 408,3 | 433,4 | 2 224,7 | 664,8 | 61,0 | 483,4 | 2 314,2 | 9 589,6 |
Septembre | 3 443,0 | 395,1 | 2 483,7 | 704,0 | 51,3 | 542,5 | 1 833,6 | 9 453,2 |
Octobre | 3 273,9 | 288,9 | 2 335,0 | 698,7 | 18,4 | 590,2 | 1 911,0 | 9 116,1 |
Novembre | 3 234,3 | 244,0 | 2 318,5 | 703,6 | 21,6 | 638,4 | 1 814,7 | 8 975,1 |
Décembre | 3 356,3 | 301,5 | 2 482,3 | 704,3 | 19,6 | 674,2 | 2 230,6 | 9 768,8 |
Total | 38 894,0 | 4 072,2 | 26 466,4 | 8 621,8 | 578,0 | 6 956,7 | 25 209,0 | 110 798,0 |
2012 | ||||||||
Janvier | 3 449,2 | 315,1 | 2 388,8 | 798,2 | 17,5 | 614,2 | 1 821,3 | 9 404,1 |
Février | 3 214,1 | 325,6 | 2 256,3 | 707,4 | 16,5 | 565,1 | 2 113,8 | 9 198,8 |
Mars | 3 433,5 | 362,4 | 2 391,2 | 727,5 | 10,5 | 614,0 | 1 932,4 | 9 471,5 |
Avril | 3 261,1 | 442,2 | 2 096,0 | 649,0 | 2,9 | 586,9 | 2 104,9 | 9 143,0 |
Cumulatif | ||||||||
2012 | 13 358,0 | 1 445,3 | 9 132,2 | 2 882,2 | 47,2 | 2 380,2 | 7 972,3 | 37 217,5 |
2011 | 13 194,3 | 1 314,8 | 8 679,2 | 3 171,6 | 208,9 | 2 575,6 | 8 642,2 | 37 786,6 |
CANSIM | v22448 | v22748 | v23183 | v23421 | v22966 | v23636 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | v24722 |
... n'ayant pas lieu de figurer |
- Date de modification :