Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Tableau 6-10
Détails des liquides de gaz naturel, unités naturelles — Saskatchewan
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Propane | Butane | Ethane | Liquides de gaz naturel des usines de gaz (LGN) | |
|---|---|---|---|---|
| mégalitres | ||||
| Caractéristiques de disponibilité et écoulement | ||||
| Production | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Exportations | 602,0 | 43,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 645,7 |
| Importations | 0,0 | 234,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 234,1 |
| Transferts inter-régions | 462,2 | 158,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 620,4 |
| Variation des stocks | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | -23,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Transferts inter-produits | 86,7 | 264,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 351,3 |
| Autres ajustements | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | -500,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Disponibilité | 345,3 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 868,4 |
| Transformé en autres combustibles | ||||
| Transformé en produits raffinés | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 215,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 215,5 |
| Production nette des raffineries de gaz pétroliers liquéfiés (GPL) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Approvisionnement net | 345,3 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 652,9 |
| Autoconsommation | 2,0 | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,0 |
| Consommation non-énergétique | 31,6 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 333,7 |
| Consommation énergétique finale | 303,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 303,2 |
| Total industriel | 236,6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 236,6 |
| Extraction minière et de pétrole et de gaz | 232,9 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 232,9 |
| Fabrication totale | 0,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,7 |
| Fabrication de pâte et papier | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 |
| Fabrication de fer et acier | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 |
| Fabrication d'aluminium et métaux non-ferreux | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Fabrication de ciment | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Fabrication des produits pétroliers raffinés | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Fabrication de produits chimiques et engrais | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 |
| Toutes autres fabrications | 0,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,7 |
| Construction | 3,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3,0 |
| Total transport | 6,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 6,0 |
| Transport routier et urbain en commun | 6,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 6,0 |
| Ventes au détail (pompes) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Agriculture | 3,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3,0 |
| Résidentiel | 15,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15,1 |
| Administrations publiques | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Commerces et autres institutions | 39,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 39,3 |
| Écart statistique | 8,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 14,0 |
|
.. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Note: Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableau ». |
||||
- Date de modification :