Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Tableau 3-3
Produits pétroliers raffinés, unités naturelles — Terre-Neuve-et-Labrador
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Gaz pétroliers liquéfiés des raffineries (GPL), énergie secondaire | Gaz de distillation, énergie secondaire | Essence à moteur, énergie secondaire | Mazouts pour poêles, énergie secondaire | Carburant diesel, énergie secondaire | Mazouts légers, énergie secondaire | Mazouts lourds, énergie secondaire | Coke pétrolier, énergie secondaire | Essence d'aviation, énergie secondaire | Carburéacteur, énergie secondaire | Produits non-énergétiques, énergie secondaire | Total produits pétroliers raffinés, énergie secondaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mégalitres | ||||||||||||
| Caractéristiques de disponibilité et écoulement | > > | |||||||||||
| Production | 67,8 | 288,6 | 2 051,5 | 78,7 | 2 174,2 | 0,0 | 653,7 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 045,5 | 653,7 | 7 013,7 |
| Exportations | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 341,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 473,4 | 0,0 | 595,7 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 635,8 | 595,7 | 5 642,2 |
| Importations | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 175,1 | 173,3 | 58,1 | 0,0 | 305,2 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 78,7 | 11,4 | 801,8 |
| Transferts inter-régions | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 842,0 | -165,4 | -24,5 | 130,1 | 63,8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -35,9 | 8,7 | 818,7 |
| Variation des stocks | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -6,9 | -0,4 | -17,3 | -5,2 | 5,8 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 27,9 | -38,8 | -34,9 |
| Transferts inter-produits | -67,8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -5,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -49,7 | 49,7 | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 0,0 | 0,0 | -72,8 |
| Autres ajustements | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 176,2 | -11,1 | 64,0 | -15,5 | 0,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -44,3 | -69,9 | 99,4 |
| Disponibilité | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 288,6 | 905,0 | 75,9 | 765,9 | 169,4 | 421,3 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 380,3 | 46,9 | 3 053,5 |
| Variations des stocks, services publics d'électricité et industries | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transformé en autres combustibles | ||||||||||||
| Transformé en énergie électrique par services publics d'électricité | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,5 | 21,4 | 339,8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 361,7 |
| Transformé en énergie électrique par industries | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 32,6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 32,6 |
| Transformé en coke et gaz manufacturé | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transformé en produits pétroliers raffinés | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transformé en production de vapeur | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Approvisionnement net | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 288,6 | 905,0 | 75,9 | 732,9 | 148,0 | 81,5 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 380,3 | 46,9 | 2 659,2 |
| Autoconsommation | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 288,6 | 2,0 | 0,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 0,0 | 126,4 | 0,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 0,0 | 0,0 | 417,0 |
| Consommation non-énergétique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 46,9 | 46,9 |
| Consommation énergétique finale | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 903,1 | 75,9 | 624,6 | 174,4 | 122,6 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 0,0 | 380,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 280,9 |
| Total industriel | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 10,7 | 0,0 | 226,6 | 14,0 | 110,1 | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 361,7 |
| Extraction minière et de pétrole et de gaz | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,9 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 64,7 | 1,9 | 109,9 | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 179,4 |
| Fabrication total | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4,4 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 15,9 | 9,8 | 0,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 30,5 |
| Fabrication de pâte et papier | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6,6 |
| Fabrication de fer et acier | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Fabrication d'aluminium et métaux non-ferreux | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Fabrication de ciment | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Fabrication des produits pétroliers raffinés | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,3 |
| Fabrication de produits chimiques et engrais | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Toutes autres fabrications | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4,4 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 2,4 | 3,5 | 0,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 10,5 |
| Foresterie et exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 27,1 | 0,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 27,6 |
| Construction | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 118,9 | 2,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 124,1 |
| Total transport | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 884,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 297,8 | 1,7 | 12,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 251,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 447,8 |
| Sociétés ferroviaires | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 |
| Total lignes aériennes | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 249,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 249,3 |
| Lignes aériennes canadiennes | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 77,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 77,7 |
| Lignes aériennes étrangères | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 171,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 171,5 |
| Total lignes maritimes | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 76,0 | 0,0 | 12,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 88,5 |
| Lignes maritimes domestiques | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 76,0 | 0,0 | 12,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 88,5 |
| Lignes maritimes étrangères | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 |
| Pipelines | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 |
| Transport routier et urbain en commun | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 9,1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 59,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 71,1 |
| Ventes au détail (pompes) | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 874,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 162,5 | 1,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 038,9 |
| Agriculture | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,2 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 3,9 | 3,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7,0 |
| Résidentiel | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 123,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 123,7 |
| Administrations publiques | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 6,4 | 1,8 | 46,2 | 12,7 | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 67,9 |
| Commerces et autres institutions | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1,8 | 74,1 | 50,2 | 19,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 127,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 272,8 |
| Écart statistique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -0,1 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 108,2 | -26,4 | -167,5 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -85,7 |
|
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Note: Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableau ». |
||||||||||||
- Date de modification :