Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Tableau 2-3
L'énergie primaire et secondaire, térajoules — Terre-Neuve-et-Labrador
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Total charbon | Pétrole brut | Gaz naturel | Liquides de gaz naturel des usines de gaz (LGN) | Électricité primaire, hydro et nucléaire | Vapeur | Énergie primaire | Coke | Gaz de cokerie | Total des produits pétroliers raffinés | Électricité secondaire, thermique | Énergie primaire et secondaire totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Térajoules | ||||||||||||
| Caractéristiques de disponibilité et écoulement | ||||||||||||
| Production | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 598 907 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 147 529 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 264 248 | 6 170 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Exportations | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 554 653 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4 058 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 558 710 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 211 205 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 769 916 |
| Importations | 3 687 | 247 964 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 684 | 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 254 339 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 31 306 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 285 644 |
| Transferts inter-régions | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 160 | -107 901 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -107 741 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 29 037 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -78 704 |
| Variation des stocks | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 867 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -456 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 411 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -1 418 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -1 007 |
| Transferts inter-produits | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 808 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 808 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -1 989 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -182 |
| Autres ajustements | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -15 460 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 242 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Disponibilité | 3 687 | 275 891 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 35 574 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 349 237 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 116 056 | 6 170 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Variations des stocks, services publics d'électricité et industries | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transformé en autres combustibles | ||||||||||||
| Transformé en énergie électrique par services publics d'électricité | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15 292 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15 292 |
| Transformé en énergie électrique par industries | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 097 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 097 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 249 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 346 |
| Transformé en coke et gaz manufacturé | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transformé en produits pétroliers raffinés | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 275 859 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 934 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 279 793 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 279 793 |
| Transformé en production de vapeur | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Approvisionnement net | 3 687 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 35 574 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 67 347 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 99 516 | 6 170 | 173 032 |
| Autoconsommation | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 2 588 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16 898 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 42 366 |
| Consommation non-énergétique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 106 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 027 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 133 |
| Consommation énergétique finale | 3 687 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 370 | 1 572 | 37 636 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 84 592 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 127 857 |
| Total industriel | 3 687 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 370 | 116 | 12 995 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 14 286 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 31 454 |
| Extraction minière et de pétrole et de gaz | 3 687 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 45 | 6 753 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 7 325 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 17 810 |
| Fabrication total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 370 | 71 | 6 243 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 159 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 843 |
| Fabrication de pâte et papier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 257 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 509 |
| Fabrication de fer et acier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 |
| Fabrication d'aluminium et métaux non-ferreux | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 628 |
| Fabrication de ciment | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Fabrication des produits pétroliers raffinés | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 898 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 10 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 907 |
| Fabrication de produits chimiques et engrais | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 180 |
| Toutes autres fabrications | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 369 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 389 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 616 |
| Foresterie et exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 056 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 056 |
| Construction | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4 745 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 745 |
| Total transport | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15 | 9 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 52 360 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 52 383 |
| Sociétés ferroviaires | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 |
| Total lignes aériennes | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 9 322 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 9 322 |
| Lignes aériennes canadiennes | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 907 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 907 |
| Lignes aériennes étrangères | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 6 415 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 415 |
| Total lignes maritimes | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 443 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 443 |
| Lignes maritimes domestiques | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 443 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 443 |
| Lignes maritimes étrangères | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 |
| Pipelines | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 |
| Transport routier et urbain en commun | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15 | 2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 691 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 707 |
| Ventes au détail (pompes) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 36 903 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 36 903 |
| Agriculture | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0 | 123 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 271 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 394 |
| Résidentiel | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 390 | 15 263 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4 799 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 20 452 |
| Administrations publiques | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 772 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 584 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 356 |
| Commerces et autres institutions | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 051 | 8 474 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 10 293 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 19 818 |
| Écart statistique | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 997 | 128 | 1 521 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -4 001 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
|
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Note: Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableau ». |
||||||||||||
- Date de modification :