Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Tableau 5-12
Produits pétroliers raffinés non-énergétiques — Colombie-Britannique
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Alimentation pétrochimique | Produits spéciaux, base-naphte | Asphalte | Huiles et graisses lubrifiantes | Autres produits non-énergétiques | Total des produits pétroliers raffinés à des fins non-énergétiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mégalitres | ||||||
| Caractéristiques de disponibilité et écoulement | ||||||
| Production | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 594,0 |
| Exportations | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 19,9 |
| Importations | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 37,2 | 54,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 91,6 |
| Transferts inter-régions | 7,9 | 0,1 | 199,9 | 27,9 | 146,2 | 381,9 |
| Variation des stocks | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | -2,4 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | -33,4 |
| Transferts inter-produits | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | -0,1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Autres ajustements | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 46,1 |
| Disponibilité | 7,9 | 0,1 | 291,4 | 81,2 | 39,7 | 420,2 |
| Autoconsommation | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Consommation non-énergétique finale | 7,9 | 0,1 | 291,4 | 69,0 | 18,3 | 386,9 |
| Extraction minière et de pétrole et de gaz | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16,2 |
| Fabrication | 7,9 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | 7,6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 15,5 |
| Foresterie et exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 13,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 13,2 |
| Construction | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 139,0 | 1,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 140,3 |
| Transport | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4,3 |
| Agriculture | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 |
| Administrations publiques | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,4 |
| Commerces et autres institutions | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 18,3 | 197,0 |
| Écart statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,0 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
|
.. indisponible pour une période de référence précise 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Note: Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableaux ». |
||||||
- Date de modification :