Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Tableau 6-9
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Propane | Butane | Ethane | Liquides de gaz naturel des usines de gaz (LGN) | |
---|---|---|---|---|
mégalitres | ||||
Caractéristiques de disponibilité et écoulement | ||||
Production | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Exportations | 288,5 | 131,2 | Note .: indisponible pour toute période de référence | 419,7 |
Importations | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 |
Transferts inter-régions | 415,8 | 130,3 | Note .: indisponible pour toute période de référence | 546,1 |
Variation des stocks | 1,2 | -0,9 | Note .: indisponible pour toute période de référence | 0,3 |
Transferts inter-produits | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Autres ajustements | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Disponibilité | 129,2 | 0,0 | 0,5 | 129,7 |
Transformé en autres combustibles | ||||
Produits raffinés | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Production nette des raffineries de gaz pétroliers liquéfiés (GPL) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Approvisionnement net | 129,2 | 0,0 | 0,5 | 129,7 |
Autoconsommation | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Usage non-énergétique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,5 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Usage énergétique, écoulement final | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Total industriel | 60,3 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 60,3 |
Extraction minière et de pétrole et de gaz | 45,2 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 45,2 |
Fabrication totale | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Fabrication de pâte et papier | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Fabrication de fer et acier | 0,1 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 0,1 |
Fabrication d'aluminium et métaux non-ferreux | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Fabrication de ciment | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Fabrication des produits pétroliers raffinés | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Fabrication de produits chimiques et engrais | 0,1 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 0,1 |
Toutes autres fabrications | 1,3 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 1,3 |
Construction | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Total transport | 5,7 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 5,7 |
Transport commercial et en commun | 5,7 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 5,7 |
Ventes au détail (pompes) | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Agriculture | 17,7 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 17,7 |
Résidentiel | 7,4 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 7,4 |
Administrations publiques | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Commerces et autres institutions | 32,8 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 32,8 |
Différence statistique | 0,0 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence | 0,0 |
. indisponible pour toute période de référence .. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Note : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableau ». |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :