Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada
Coefficients de conversion énergétique

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau explicatif 1
Coefficients de conversion énergétique
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Coefficients de conversion énergétique. Les données sont présentées selon Combustible (titres de rangée) et Unité naturelle, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015(figurant comme en-tête de colonne).
Combustible Unité naturelle 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Charbon
Anthracite Kilotonne 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70
Bitumineux importé Kilotonne 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82
Bitumineux canadien
Terre-Neuve et Labrador, île-du-Prince-édouard, Nouvelle-écosse et Québec Kilotonne 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96
Nouveau-Brunswick Kilotonne 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Ontario Kilotonne 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43
Manitoba Kilotonne 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02
Saskatchewan, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Kilotonne 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43
Colombie-Britannique Kilotonne 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02
Sous-bitumineux Kilotonne 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15
Lignite Kilotonne 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Coke du charbon Kilotonne 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83
Gaz de fours à coke Gigalitre 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14
Propane Mégalitre 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31
Butane Mégalitre 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44
éthane Mégalitre 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22
Pétrole brut Mégalitre 39,28 38,52 38,32 39,32 38,99 39,19 39,27 39,29 39,35 39,35 39,41 39,44
Léger et moyenTableau explicatif Note 1 Mégalitre 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51
LourdTableau explicatif Note 1 Mégalitre 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90
Pentanes plusTableau explicatif Note 1 Mégalitre 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17
Gaz de distillation des raffineries Gigalitre 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08
Gaz de distillation des upgraders Gigalitre 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24
Essence à moteur Mégalitre 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Kérosène et huiles de poêle Mégalitre 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68
Huiles diesels Mégalitre 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30
Mazouts légers Mégalitre 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80
Mazouts lourds Mégalitre 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50
Coke de pétrole des raffineries Mégalitre 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35
Coke de pétrole des upgraders Mégalitre 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57
Essence d'aviation Mégalitre 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52
Carburéacteurs pour turbine à gaz Mégalitre 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40
Alimentation pétrochimique Mégalitre 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17
Produits spéciaux / base naphte Mégalitre 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17
Asphalte Mégalitre 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46 44,46
Huiles et graisses lubrifiantes Mégalitre 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16
Autres produits pétroliers Mégalitre 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82
Gaz naturel Gigalitre 38,21 38,26 38,18 38,11 38,26 38,43 38,52 38,56 38,74 38,85 39,00 39,24
énergie électrique Gigawatt-heure 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Vapeur Kilotonne 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Déchets de bois Kilotonne 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Lessive de pâte épuisée Kilotonne 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Date de modification :