Tableau 6-1
Détails des liquides de gaz naturel,
unités naturelles — Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Propane | Butane | Ethane | Liquides de gaz naturel des usines de gaz (LGN) | |
---|---|---|---|---|
mégalitres | ||||
Caractéristiques de disponibilité et écoulement | ||||
Production | 9 362,9 | 5 705,4 | 13 440,0 | 28 508,3 |
Exportations | 5 732,0 | 1 416,8 | .. | 7 148,9 |
Importations | 255,1 | 419,7 | .. | 674,8 |
Transferts inter-régions | .. | .. | . | 0,0 |
Variation des stocks | -439,4 | 173,9 | .. | -265,5 |
Transferts inter-produits | . | . | . | .. |
Autres ajustements | 4 145,1 | -1 527,0 | .. | 2 618,1 |
Disponibilité | 8 470,4 | 3 007,4 | 13 440,0 | 24 917,9 |
Transformé en autres combustibles | ||||
Produits raffinés | 1 457,4 | 1 506,8 | . | 2 964,2 |
Production nette des raffineries de gaz pétroliers liquéfiés (GPL) | 1 776,5 | 981,7 | . | 2 758,2 |
Approvisionnement net | x | x | x | 24 711,8 |
Autoconsommation | 362,9 | 551,8 | . | 914,6 |
Usage non-énergétique | 1 845,9 | 1 808,8 | 13 440,0 | 17 094,7 |
Usage énergétique, écoulement final | 8 426,6 | . | . | 23 675,4 |
Total industriel | 3 299,8 | . | . | 3 299,8 |
Extraction minière et de pétrole et de gaz | 2 382,0 | . | . | 2 382,0 |
Fabrication totale | 747,5 | . | . | 747,5 |
Fabrication de pâte et papier | . | . | . | . |
Fabrication de fer et acier | . | . | . | . |
Fabrication d'aluminium et métaux non-ferreux | . | . | . | . |
Fabrication de ciment | . | . | . | . |
Fabrication des produits pétroliers raffinés | . | . | . | . |
Fabrication de produits chimiques et engrais | . | . | . | . |
Toutes autres fabrications | .. | . | . | .. |
Construction | 170,3 | . | . | 170,3 |
Total transport | 513,0 | . | . | 513,0 |
Transport commercial et en commun | 513,0 | . | . | 513,0 |
Ventes au détail (pompes) | . | . | . | .. |
Agriculture | 373,1 | . | . | 373,1 |
Résidentiel | 734,4 | . | . | 734,4 |
Administrations publiques | 0,0 | . | . | 0,0 |
Commerces et autres institutions | 1 660,3 | . | . | 1 660,3 |
Différence statistique | 0,0 | . | . | 0,0 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives aux tableaux ».
- Date de modification :