Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 14-1
Transport ferroviaire, Mouvements des marchandises — en provenance de l'Atlantique

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

en provenance de l'Atlantique
  Destination
Atlantique 1 Québec Ontario Manitoba Saskat‑
chewan
Alberta 2 Colombie- Britannique É.-U. et le Mexique Tonnage total pour toutes les destinations
            tonnes
Marchandises  
01 Blé 310 0 0 0 0 0 0 0 310
02 Autres céréales 79 1 593 7 741 0 0 0 0 10 632 20 045
03 Légumes frais, réfrigérés ou secs 0 27 4 143 623 0 77 145 0 5 016
04 Fruits frais réfrigérés ou secs et fruits à coques 0 737 273 0 0 0 0 0 1 010
05 Grains de colza (canola) 0 0 417 0 0 0 0 0 417
06 Autres graines et fruits oléagineux et produits de l'agriculture 0 113 1 161 41 54 186 0 159 1 714
07 Aliments pour animaux et produits d'animaux 293 158 151 0 0 0 0 74 675
08 Viandes, poissons, fruits de mer, incluant préparations 0 2 172 1 025 0 0 912 0 414 4 522
09 Préparations et produits de céréales moulues et boulangerie 0 10 189 26 0 0 0 5 027 5 252
10 Graisses et huiles animales ou légumes et leurs farines 0 2 268 375 91 0 0 300 0 3 034
11 Sucre 0 128 180 48 0 274 209 0 838
12 Préparations alimentaires, non classées ailleurs 0 543 2 419 1 459 0 302 116 0 4 839
13 Boissons alcooliques et non alcooliques 11 10 784 35 222 2 115 547 4 466 1 684 138 54 966
14 Sable, gravier et pierre concassée 0 31 746 866 192 0 0 0 3 090 35 895
15 Sel 0 1 706 0 0 0 0 0 95 1 802
16 Roche phosphatée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Soufre 9 330 0 0 0 0 0 0 27 511 36 842
18 Gypse 3 x x x x x x x x x
19 Autres minéraux non métalliques 2 250 207 0 18 149 0 0 181 101 25 741 2 294 379
20 Minerais de fer et leurs concentrés 0 19 896 819 0 0 0 0 0 0 19 896 819
21 Minerais de cuivre et leurs concentrés 0 31 093 0 0 0 0 0 0 31 093
22 Minerais de nickel et leurs concentrés 0 0 0 0 0 14 724 0 0 14 724
23 Minerais de plomb et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 0 86 86
24 Minerais de zinc et leurs concentrés 0 191 151 0 0 0 0 0 997 192 148
25 Autres minerais métalliques et leurs concentrés 0 0 0 0 0 1 814 0 0 1 814
26 Charbon 698 195 0 0 0 0 0 0 0 698 195
27 Essence et carburéacteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mazout et pétrole brut 11 641 125 7 0 0 0 0 0 11 774
29 Hydrocarbures gazeux, incluant les gaz de pétrole liquéfié (GPL) 114 214 27 691 7 458 0 0 27 760 0 300 246 477 368
30 Coke de charbon et coke de pétrole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Autres produits du raffinage du pétrole et du charbon 0 123 487 49 0 25 0 0 684
32 Acide sulfurique 11 731 3 533 575 0 0 0 0 36 662 52 501
33 Alumine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Autres produits chimiques de base 9 225 11 033 6 045 378 12 4 194 0 10 236 41 123
35 Potasse 711 649 2 696 2 703 0 0 0 0 0 717 048
36 Engrais (sauf la potasse) 17 384 15 1 431 0 0 0 0 20 18 850
37 Autres produits et préparations chimiques 0 266 417 36 53 128 25 0 924
38 Matières plastiques et caoutchouc 0 7 038 12 737 1 624 0 2 756 2 347 38 518 65 020
39 Rondins et autres bois bruts 511 38 976 0 0 60 0 0 4 777 44 324
40 Copeaux de bois 102 170 261 0 0 0 0 0 0 102 431
41 Bois d'oeuvre 79 7 957 2 335 330 240 1 061 183 374 045 386 230
42 Autres produits du bois (contre-plaqués, placages) 476 3 558 5 554 4 438 866 6 422 1 900 37 242 60 456
43 Pâte de bois 81 035 32 448 91 007 0 0 0 0 192 442 396 932
44 Papier journal 5 016 2 648 2 815 0 0 0 0 164 071 174 550
45 Papier et carton, sauf les produits imprimés 416 14 932 61 671 88 0 953 1 251 350 361 429 673
46 Ciment 1 768 0 0 0 0 0 0 0 1 768
47 Autres produits minéraux non métalliques 0 9 430 17 417 0 0 463 163 1 452 28 925
48 Fer et acier, formes primaires et demi-produits 0 262 264 0 0 0 0 178 704
49 Cuivre, formes primaires et demi-produits 0 1 399 25 0 0 0 0 0 1 424
50 Aluminium, formes primaires et demi-produits 0 0 21 0 0 0 0 0 21
51 Autres métaux non ferreux, formes primaires et demi-produits 0 0 348 0 0 50 061 858 49 547 100 814
52 Articles en métaux communs 0 273 934 0 0 622 76 136 2 040
53 Machines 533 1 009 3 369 6 18 5 987 435 144 11 501
54 Automobiles et mini-fourgonnettes 0 28 697 37 246 1 615 1 383 11 738 15 400 0 96 078
55 Véhicules pour le transport de marchandises 0 1 379 2 451 76 51 548 809 0 5 314
56 Autres véhicules 0 122 215 0 0 64 45 0 446
57 Parties et accessoires des véhicules automobiles 0 26 209 0 0 0 0 8 243
58 Autre matériel de transport 2 828 120 134 0 0 0 6 35 3 123
59 Déchets et débris métalliques 244 125 095 1 004 0 0 0 0 1 285 127 627
60 Déchets et débris non métalliques 0 2 204 3 827 152 0 176 20 56 105 62 483
61 Autres produits manufacturés et divers 59 5 789 6 198 37 1 480 1 489 224 3 070 18 345
62 Trafic de marchandises communes et maisons d'expédition 0 376 553 0 3 20 0 0 951
63 Chargements mixtes ou fret non identifié 214 212 663 513 743 8 248 1 818 26 551 20 424 198 391 982 052
64 Expéditions de détail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonnage total des marchandises ferroviaires 4 029 618 20 713 190 855 511 21 674 6 583 163 952 46 721 1 892 934 27 730 183
Type de wagons 4  
Conteneurs sur wagons plats (CSWP) 224 243 503 615 007 14 941 4 074 38 473 26 437 243 960 1 186 619
Remorques sur wagons plats (RSWP) 0 81 1 085 0 0 0 0 0 1 166
Région de l'Atlantique comprend : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.
L'Alberta comprend les Territoires du Nord-Ouest.
Pour des raisons de confidentialité, le tonnage du gypse est compris dans autres minéraux non métalliques.
Le tonnage des CSWP et RSWP est inclut dans le grand total.
Note(s) :
Les données sur les CSWP et RSWP en provenance de l'Atlantique ont été révisées pour 2002 et 2003. Veuillez contacter la Division des transports pour les révisions.
Source(s) :
Transports Canada