Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 14-13
Transport ferroviaire, Mouvements des marchandises — en provenance de la Colombie-Britannique

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

en provenance de la Colombie-Britannique
  Destination
Atlantique 1 Québec Ontario Manitoba Saskat-
chewan
Alberta 2 Colombie- Britannique É.-U. et le Mexique Tonnage total pour toutes les destinations
            tonnes
Marchandises  
01 Blé 0 0 0 0 88 0 160 788 0 160 876
02 Autres céréales 0 24 21 205 26 0 74 414 38 075 112 764
03 Légumes frais, réfrigérés ou secs 0 2 361 971 0 130 38 9 750 346 13 594
04 Fruits frais réfrigérés ou secs et fruits à coques 0 16 113 1 972 0 0 955 0 79 19 119
05 Grains de colza (canola) 0 0 0 0 0 0 102 588 0 102 588
06 Autres graines et fruits oléagineux et produits de l'agriculture 0 11 986 10 260 201 0 0 2 653 2 053 27 153
07 Aliments pour animaux et produits d'animaux 133 149 121 0 0 322 6 285 4 755 11 765
08 Viandes, poissons, fruits de mer, incluant préparations 78 11 169 10 938 140 14 2 330 0 0 24 668
09 Préparations et produits de céréales moulues et boulangerie 0 259 3 419 241 178 569 3 563 636 8 864
10 Graisses et huiles animales ou légumes et leurs farines 883 250 602 320 201 628 172 209 3 265
11 Sucre 0 72 3 0 0 0 0 0 74
12 Préparations alimentaires, non classées ailleurs 19 13 491 8 821 818 99 5 630 0 3 944 32 821
13 Boissons alcooliques et non alcooliques 53 136 2 365 2 864 0 25 044 0 415 30 876
14 Sable, gravier et pierre concassée 24 203 230 0 0 94 646 264 595 1 212 360 909
15 Sel 0 36 0 0 0 0 198 0 234
16 Roche phosphatée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Soufre 0 15 0 0 0 0 866 388 10 247 876 649
18 Gypse 3 x x x x x x x x x
19 Autres minéraux non métalliques 0 21 177 0 0 191 295 152 848 2 832 347 173
20 Minerais de fer et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Minerais de cuivre et leurs concentrés 0 193 344 61 159 69 516 0 0 326 076 0 650 094
22 Minerais de nickel et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Minerais de plomb et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 911 0 911
24 Minerais de zinc et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 73 074 0 73 074
25 Autres minerais métalliques et leurs concentrés 0 16 407 0 0 0 0 16 383 38 32 828
26 Charbon 0 0 982 697 0 16 367 25 211 23 088 689 909 928 25 022 893
27 Essence et carburéacteur 0 0 0 0 0 299 147 0 46 299 193
28 Mazout et pétrole brut 0 0 0 465 0 3 026 89 992 22 917 116 400
29 Hydrocarbures gazeux, incluant les gaz de pétrole liquéfié (GPL) 0 157 13 0 2 702 13 435 23 276 50 843 90 425
30 Coke de charbon et coke de pétrole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Autres produits du raffinage du pétrole et du charbon 0 547 68 70 4 841 16 026 182 3 299 25 034
32 Acide sulfurique 0 194 165 443 0 82 118 612 128 872 248 367
33 Alumine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Autres produits chimiques de base 22 468 34 608 23 687 27 516 5 440 530 360 390 787 164 403 1 199 269
35 Potasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Engrais (sauf la potasse) 0 60 148 0 27 517 17 618 1 354 83 201 129 897
37 Autres produits et préparations chimiques 12 2 973 3 308 341 646 1 270 8 007 3 673 20 229
38 Matières plastiques et caoutchouc 626 15 731 8 038 1 106 201 4 043 187 6 852 36 784
39 Rondins et autres bois bruts 945 2 029 10 793 5 411 3 339 3 214 42 183 20 875 88 791
40 Copeaux de bois 0 0 0 0 0 0 2 410 933 2 566 2 413 499
41 Bois d'oeuvre 32 661 85 799 387 050 30 199 5 999 110 861 763 743 6 266 096 7 682 408
42 Autres produits du bois (contre-plaqués, placages) 34 245 121 855 129 906 8 102 414 48 557 943 298 835 174 2 121 552
43 Pâte de bois 50 762 12 397 70 769 0 0 21 2 439 583 1 122 932 3 696 463
44 Papier journal 0 0 4 303 9 573 0 20 555 82 731 137 223 254 384
45 Papier et carton, sauf les produits imprimés 201 11 454 31 749 4 001 2 283 74 269 13 443 735 910 873 309
46 Ciment 0 72 0 67 0 76 090 63 383 194 335 333 947
47 Autres produits minéraux non métalliques 642 3 197 4 237 2 921 1 796 5 419 49 971 90 475 158 658
48 Fer et acier, formes primaires et demi-produits 0 3 414 7 376 4 354 2 153 60 598 1 333 5 586 84 813
49 Cuivre, formes primaires et demi-produits 0 2 439 0 0 0 0 5 193 290 7 922
50 Aluminium, formes primaires et demi-produits 0 241 212 0 0 6 940 0 2 450 9 844
51 Autres métaux non ferreux, formes primaires et demi-produits 0 504 1 107 0 0 7 407 3 800 309 345 322 162
52 Articles en métaux communs 1 088 8 861 49 779 3 588 966 158 699 3 174 17 363 243 518
53 Machines 40 2 469 14 155 35 135 4 176 2 387 1 826 25 222
54 Automobiles et mini-fourgonnettes 23 931 131 047 109 828 11 139 3 037 29 871 0 3 994 312 848
55 Véhicules pour le transport de marchandises 5 075 22 675 28 292 3 096 941 14 397 0 0 74 476
56 Autres véhicules 0 86 125 15 0 68 0 1 026 1 321
57 Parties et accessoires des véhicules automobiles 0 1 792 18 273 72 0 1 066 0 204 21 407
58 Autre matériel de transport 0 17 1 341 119 32 1 032 1 826 1 518 5 885
59 Déchets et débris métalliques 0 567 627 0 5 821 15 997 61 245 149 762 234 019
60 Déchets et débris non métalliques 0 1 243 2 841 307 1 450 1 210 7 013 61 583 75 647
61 Autres produits manufacturés et divers 1 379 11 135 36 836 1 493 236 11 060 0 17 798 79 938
62 Trafic de marchandises communes et maisons d'expédition 413 10 215 20 622 324 64 1 343 0 0 32 980
63 Chargements mixtes ou fret non identifié 11 578 2 231 648 3 492 084 161 031 66 389 750 233 144 586 508 7 299 615
64 Expéditions de détail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonnage total des marchandises ferroviaires 187 256 2 985 458 5 541 485 350 092 153 503 2 634 757 32 677 152 12 003 713 56 533 416
Type de wagons 4  
Conteneurs sur wagons plats (CSWP) 16 913 2 421 199 3 707 009 186 308 71 627 831 026 135 741 166 7 975 382
Remorques sur wagons plats (RSWP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Région de l'Atlantique comprend : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.
L'Alberta comprend les Territoires du Nord-Ouest.
Pour des raisons de confidentialité, le tonnage du gypse est compris dans autres minéraux non métalliques.
Le tonnage des CSWP et RSWP est inclut dans le grand total.
Source(s) :
Transports Canada