Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 14-3
Transport ferroviaire, Mouvements des marchandises — en provenance du Québec

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

en provenance du Québec
  Destination
Atlantique 1 Québec Ontario Manitoba Saskat-
chewan
Alberta 2 Colombie- Britannique É.-U. et le Mexique Tonnage total pour toutes les destinations
            tonnes
Marchandises  
01 Blé 0 1 689 0 0 0 0 0 2 318 4 007
02 Autres céréales 40 092 9 743 9 145 0 12 100 358 46 907 106 358
03 Légumes frais, réfrigérés ou secs 1 472 0 99 87 0 15 7 832 7 084 16 589
04 Fruits frais réfrigérés ou secs et fruits à coques 0 0 76 0 0 5 99 180 359
05 Grains de colza (canola) 0 0 1 807 0 0 0 0 0 1 807
06 Autres graines et fruits oléagineux et produits de l'agriculture 0 12 522 89 123 230 284 2 380 12 268 27 895
07 Aliments pour animaux et produits d'animaux 779 1 343 10 725 359 3 063 250 1 932 8 460
08 Viandes, poissons, fruits de mer, incluant préparations 0 0 0 208 45 1 656 16 507 26 550 44 965
09 Préparations et produits de céréales moulues et boulangerie 405 0 202 207 208 3 607 363 13 638 18 629
10 Graisses et huiles animales ou légumes et leurs farines 80 74 166 0 0 0 322 600 1 242
11 Sucre 8 704 111 120 685 0 0 0 641 8 154 138 294
12 Préparations alimentaires, non classées ailleurs 93 0 3 986 1 441 172 9 230 32 665 22 057 69 645
13 Boissons alcooliques et non alcooliques 17 578 0 7 273 2 364 5 138 19 544 10 141 41 833 103 871
14 Sable, gravier et pierre concassée 226 160 6 852 949 26 0 54 298 62 111 26 912 377 308
15 Sel 1 500 0 0 0 0 0 0 74 1 574
16 Roche phosphatée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Soufre 0 0 0 0 0 0 0 32 344 32 344
18 Gypse 3 x x x x x x x x x
19 Autres minéraux non métalliques 121 158 30 865 0 3 327 0 292 9 779 31 696 197 117
20 Minerais de fer et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 0 4 152 4 152
21 Minerais de cuivre et leurs concentrés 0 156 964 195 732 0 0 0 0 0 352 696
22 Minerais de nickel et leurs concentrés 0 0 166 061 81 815 0 0 0 0 247 876
23 Minerais de plomb et leurs concentrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Minerais de zinc et leurs concentrés 0 60 943 5 734 8 312 0 0 63 009 0 137 998
25 Autres minerais métalliques et leurs concentrés 2 899 0 12 644 0 0 0 0 3 857 19 400
26 Charbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Essence et carburéacteur 130 900 1 041 723 739 001 4 788 0 553 10 8 492 1 925 468
28 Mazout et pétrole brut 273 344 840 591 931 714 0 0 0 0 170 090 2 215 740
29 Hydrocarbures gazeux, incluant les gaz de pétrole liquéfié (GPL) 13 325 130 910 30 813 0 0 1 170 0 141 473 317 691
30 Coke de charbon et coke de pétrole 122 255 0 0 0 0 0 0 0 122 255
31 Autres produits du raffinage du pétrole et du charbon 11 265 37 042 24 551 1 342 6 134 1 521 212 35 527 117 596
32 Acide sulfurique 29 261 107 223 12 957 0 0 0 185 625 748 775 375
33 Alumine 0 278 796 32 245 2 396 2 895 10 300 3 290 279 023 608 945
34 Autres produits chimiques de base 137 261 305 108 459 362 9 937 5 469 39 631 35 614 1 244 219 2 236 601
35 Potasse 0 0 90 0 0 0 0 0 90
36 Engrais (sauf la potasse) 22 898 1 862 79 0 0 0 97 13 417 38 353
37 Autres produits et préparations chimiques 3 574 6 799 1 711 0 5 689 7 059 1 819 72 451 99 102
38 Matières plastiques et caoutchouc 5 569 198 836 140 540 8 678 6 888 28 674 8 602 282 244 680 032
39 Rondins et autres bois bruts 968 222 925 0 584 915 0 868 2 323 228 584
40 Copeaux de bois 0 693 945 91 0 0 0 0 242 694 278
41 Bois d'oeuvre 16 641 75 096 88 933 5 581 339 9 762 7 266 1 341 731 1 545 349
42 Autres produits du bois (contre-plaqués, placages) 14 251 56 995 45 494 17 565 4 604 26 045 7 499 688 416 860 869
43 Pâte de bois 27 222 295 438 155 022 0 0 14 74 630 377 102 929 427
44 Papier journal 50 47 459 109 883 0 0 0 61 1 272 049 1 429 501
45 Papier et carton, sauf les produits imprimés 6 136 134 062 117 021 11 244 5 623 18 425 16 892 1 451 613 1 761 015
46 Ciment 74 838 70 0 0 0 0 19 464 938 539 865
47 Autres produits minéraux non métalliques 54 079 967 295 1 639 1 894 14 011 43 033 36 158 152 076
48 Fer et acier, formes primaires et demi-produits 6 948 396 460 568 4 142 11 611 38 007 6 645 353 409 881 726
49 Cuivre, formes primaires et demi-produits 0 114 756 677 0 4 145 0 0 93 153 212 731
50 Aluminium, formes primaires et demi-produits 0 1 191 210 748 0 8 419 0 3 755 1 497 547 1 721 659
51 Autres métaux non ferreux, formes primaires et demi-produits 2 0 49 881 30 726 3 484 178 601 79 452 164 322
52 Articles en métaux communs 10 850 3 524 6 513 262 358 5 834 3 909 16 894 48 144
53 Machines 386 371 1 526 33 10 1 517 320 17 988 22 151
54 Automobiles et mini-fourgonnettes 2 017 221 35 14 423 2 300 12 668 3 314 544 35 522
55 Véhicules pour le transport de marchandises 75 74 0 0 0 36 4 5 194
56 Autres véhicules 301 0 0 5 0 4 165 14 5 497 9 981
57 Parties et accessoires des véhicules automobiles 50 0 21 0 19 1 012 7 756 1 864
58 Autre matériel de transport 824 2 971 3 008 2 567 2 263 17 8 622 18 275
59 Déchets et débris métalliques 1 079 30 780 1 408 251 152 367 255 21 203 55 494
60 Déchets et débris non métalliques 546 49 266 4 365 103 39 1 149 33 046 62 859 151 373
61 Autres produits manufacturés et divers 2 938 2 392 1 182 1 945 2 752 38 230 11 791 27 697 88 926
62 Trafic de marchandises communes et maisons d'expédition 6 691 0 5 088 34 071 4 736 60 918 50 321 8 929 170 753
63 Chargements mixtes ou fret non identifié 631 965 4 435 1 518 431 124 313 51 436 534 039 1 154 202 1 510 001 5 528 823
64 Expéditions de détail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonnage total des marchandises ferroviaires 2 029 427 4 967 332 5 677 909 375 229 136 076 947 640 1 674 753 12 494 370 28 302 735
Type de wagons 4  
Conteneurs sur wagons plats (CSWP) 722 402 0 1 273 536 175 508 74 162 712 940 1 543 794 1 915 219 6 417 561
Remorques sur wagons plats (RSWP) 1 458 0 0 27 0 54 0 2 203 3 742
Région de l'Atlantique comprend : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.
L'Alberta comprend les Territoires du Nord-Ouest.
Pour des raisons de confidentialité, le tonnage du gypse est compris dans autres minéraux non métalliques.
Le tonnage des CSWP et RSWP est inclut dans le grand total.
Source(s) :
Transports Canada