Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 1
Statistiques de chargements ferroviaires pour trafic non-intermodal par marchandises au Canada — Total

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Statistiques de chargements ferroviaires pour trafic non-intermodal par marchandises au Canada — Total
  Décembre 2009 Décembre 2008
Nombre de wagons Tonnes métriques Nombre de wagons Tonnes métriques
Blé 17 421 1 618 385 18 866 1 743 888
Autres céréales 4 879 411 770 3 972 328 522
Légumes frais, réfrigérés ou secs 2 920 267 846 1 875 171 202
Fruits frais réfrigérés ou secs et fruits à coques 0 0 0 0
Grains de colza (canola) 6 561 535 279 7 214 587 514
Autres graines et fruits oléagineux et produits de l'agriculture 3 044 264 679 788 64 671
Aliments pour animaux et produits d'animaux 2 364 198 263 2 016 165 894
Viandes, poissons, fruits de mer, incluant préparations 109 2 715 2 128
Préparations et produits de céréales moulues et boulangerie 1 042 76 304 1 032 81 631
Graisses et huiles animales ou légumes et leurs farines 3 207 264 613 2 864 230 877
Sucre 260 22 799 351 31 130
Préparations alimentaires, non classées ailleurs 279 13 963 242 17 213
Boissons alcooliques et non alcooliques 401 25 785 148 11 555
Sable, gravier et pierre concassée 691 61 909 1 338 113 092
Sel 744 65 865 956 84 179
Roche phosphatée 845 75 811 928 83 202
Soufre 4 547 433 132 4 279 409 721
Gypse x x x x
Autres minéraux non métalliques 1 2 450 229 466 3 509 311 685
Minerais de fer et leurs concentrés 29 718 2 763 923 27 153 2 425 049
Minerais de cuivre et leurs concentrés 936 83 578 1 065 94 300
Minerais de nickel et leurs concentrés 507 38 430 2 053 158 250
Minerais de plomb et leurs concentrés 158 11 261 251 19 391
Minerais de zinc et leurs concentrés 922 74 410 938 78 451
Autres minerais métalliques et leurs concentrés 4 688 423 360 5 462 520 193
Charbon 21 821 2 212 703 19 021 1 921 373
Essence et carburéacteur 3 060 229 500 2 325 178 121
Mazout et pétrole brut 5 581 456 334 6 082 492 702
Hydrocarbures gazeux, incluant les gaz de pétrole liquéfié (GPL) 6 064 379 409 6 728 426 587
Coke de charbon et coke de pétrole 2 724 183 292 2 213 137 127
Autres produits du raffinage du pétrole et du charbon 2 236 171 478 2 179 168 854
Acide sulfurique 1 877 169 713 2 600 235 365
Alumine 2 916 266 331 3 417 313 171
Autres produits chimiques de base 7 102 609 559 6 215 540 982
Potasse 9 230 900 109 9 749 958 434
Engrais (sauf la potasse) 3 657 302 511 4 405 366 578
Autres produits et préparations chimiques 762 50 178 671 56 436
Matières plastiques et caoutchouc 2 809 229 097 2 952 252 627
Rondins et autres bois bruts 623 38 673 1 135 68 929
Copeaux de bois 2 698 161 783 3 099 186 969
Bois d'oeuvre 6 855 570 825 7 156 603 084
Autres produits du bois (contre-plaqués, placages) 2 461 203 361 2 204 178 140
Pâte de bois 8 279 693 804 7 228 596 937
Papier journal 2 295 154 912 5 249 354 847
Papier et carton, sauf les produits imprimés 3 603 239 602 3 782 271 432
Ciment 1 082 104 051 1 653 156 941
Autres produits minéraux non métalliques 123 7 860 110 9 263
Fer et acier, formes primaires et demi-produits 3 354 277 759 3 044 256 012
Cuivre, formes primaires et demi-produits 317 26 982 309 26 307
Aluminium, formes primaires et demi-produits 2 881 243 513 3 395 290 628
Autres métaux non ferreux, formes primaires et demi-produits 574 48 711 416 32 212
Articles en métaux communs 925 63 591 1 165 79 005
Machines 282 7 523 101 7 801
Automobiles et mini-fourgonnettes 8 521 150 897 6 174 107 627
Véhicules pour le transport de marchandises 6 229 108 711 4 432 83 230
Autres véhicules 11 159 19 555
Parties et accessoires des véhicules automobiles 570 17 111 565 15 130
Autre matériel de transport 1 545 22 962 1 556 25 910
Déchets et débris métalliques 2 028 153 759 2 066 160 005
Déchets et débris non métalliques 475 21 146 490 24 673
Autres produits manufacturés et divers 142 5 260 126 7 980
Trafic de marchandises communes et maisons d'expédition 96 4 108 98 4 163
Chargements mixtes ou fret non identifié 6 470 95 434 236 7 241
Expéditions de détail ... 41 ... 11
Total, trafic non-intermodal chargé 2 220 971 17 546 298 211 667 17 335 127
Comprend les chargements de gypse.
Exclut les marchandises tranportées dans des conteneurs ou des remorques sur wagons plats.