Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 2
Statistiques de chargements ferroviaires pour trafic non-intermodal par marchandises au Canada — Division Est

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Statistiques de chargements ferroviaires pour trafic non-intermodal par marchandises au Canada — Division Est
  Mars 2009 Mars 2008
Nombre de wagons Tonnes métriques Nombre de wagons Tonnes métriques
Blé 310 27 270 299 26 358
Autres céréales 228 19 851 311 26 537
Légumes frais, réfrigérés ou secs 30 2 415 13 1 065
Fruits frais réfrigérés ou secs et fruits à coques 0 0 0 0
Grains de colza (canola) 0 0 3 239
Autres graines et fruits oléagineux et produits de l'agriculture 99 6 957 18 1 493
Aliments pour animaux et produits d'animaux 705 55 613 766 61 007
Viandes, poissons, fruits de mer, incluant préparations 0 0 0 0
Préparations et produits de céréales moulues et boulangerie 61 4 385 41 3 092
Graisses et huiles animales ou légumes et leurs farines 409 32 509 298 23 738
Sucre 271 24 154 280 24 789
Préparations alimentaires, non classées ailleurs 75 1 510 63 3 834
Boissons alcooliques et non alcooliques 105 7 393 86 6 429
Sable, gravier et pierre concassée 337 30 148 584 51 658
Sel 347 29 003 293 25 591
Roche phosphatée 953 85 494 518 46 696
Soufre 376 32 146 153 13 486
Gypse x x x x
Autres minéraux non métalliques 1 2 177 195 866 2 798 224 312
Minerais de fer et leurs concentrés 28 733 2 554 200 27 831 2 463 613
Minerais de cuivre et leurs concentrés 561 49 455 492 42 280
Minerais de nickel et leurs concentrés 1 925 148 551 2 739 205 185
Minerais de plomb et leurs concentrés 117 8 114 255 19 663
Minerais de zinc et leurs concentrés 808 64 983 595 49 395
Autres minerais métalliques et leurs concentrés 5 084 485 200 4 971 474 401
Charbon 2 050 179 221 2 624 228 463
Essence et carburéacteur 2 184 167 464 1 906 144 905
Mazout et pétrole brut 2 637 208 672 2 895 231 599
Hydrocarbures gazeux, incluant les gaz de pétrole liquéfié (GPL) 2 680 167 491 2 830 188 933
Coke de charbon et coke de pétrole 1 020 61 126 1 070 60 485
Autres produits du raffinage du pétrole et du charbon 1 197 89 341 1 134 84 945
Acide sulfurique 2 583 233 536 2 525 228 280
Alumine 3 133 286 430 2 718 248 578
Autres produits chimiques de base 3 128 272 471 2 891 248 775
Potasse 0 0 686 62 587
Engrais (sauf la potasse) 355 29 516 136 11 780
Autres produits et préparations chimiques 420 33 833 945 82 425
Matières plastiques et caoutchouc 868 71 824 1 837 154 987
Rondins et autres bois bruts 649 37 842 976 51 512
Copeaux de bois 998 63 584 1 141 72 023
Bois d'oeuvre 2 112 174 389 2 218 184 639
Autres produits du bois (contre-plaqués, placages) 492 36 061 726 54 650
Pâte de bois 1 784 136 574 2 979 230 867
Papier journal 3 953 265 433 4 416 291 994
Papier et carton, sauf les produits imprimés 2 616 181 499 2 729 186 376
Ciment 645 61 244 785 73 251
Autres produits minéraux non métalliques 87 7 843 114 10 841
Fer et acier, formes primaires et demi-produits 2 887 247 303 5 521 448 916
Cuivre, formes primaires et demi-produits 300 25 379 291 24 921
Aluminium, formes primaires et demi-produits 2 672 227 867 3 011 249 560
Autres métaux non ferreux, formes primaires et demi-produits 264 23 130 243 20 135
Articles en métaux communs 257 19 632 348 26 320
Machines 40 2 684 52 2 821
Automobiles et mini-fourgonnettes 4 564 75 556 6 195 106 675
Véhicules pour le transport de marchandises 3 445 62 918 5 755 109 686
Autres véhicules 19 200 11 82
Parties et accessoires des véhicules automobiles 528 15 170 872 30 012
Autre matériel de transport 959 17 094 1 085 15 985
Déchets et débris métalliques 842 66 851 1 296 103 194
Déchets et débris non métalliques 231 16 105 301 24 081
Autres produits manufacturés et divers 67 5 762 41 2 440
Trafic de marchandises communes et maisons d'expédition 123 5 368 163 7 024
Chargements mixtes ou fret non identifié 205 5 764 348 10 535
Expéditions de détail ... 45 ... 72
Total, trafic non-intermodal chargé 2 96 705 7 447 439 109 221 8 110 215
Comprend les chargements de gypse.
Exclut les marchandises tranportées dans des conteneurs ou des remorques sur wagons plats.