Table 1
Total aircraft movements by class of operation
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
Number of days reported for current year | Total, itinerant and local movements | Total itinerant movements | Total local movements | |
---|---|---|---|---|
number | ||||
Aklavik, Northwest Territories | ||||
2012 | 8 | 14 | 14 | 0 |
2011 | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. |
2009 | 195 | 1,370 | 1,370 | 0 |
2008 | 243 | 1,368 | 1,368 | 0 |
Akulivik, Quebec | ||||
2012 | . | 1,593 | 1,593 | 0 |
2011 | . | 1,767 | 1,767 | 0 |
2010 | . | 1,393 | 1,393 | 0 |
2009 | . | 1,850 | 1,850 | 0 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Amos Municipal, Quebec | ||||
2012 | 343 | 4,063 | 1,388 | 2,675 |
2011 | 363 | 3,103 | 1,463 | 1,640 |
2010 | 280 | 2,869 | 1,310 | 1,559 |
2009 | 311 | 3,740 | 1,568 | 2,172 |
2008 | 282 | 3,670 | 1,283 | 2,387 |
Arctic Bay, Nunavut | ||||
2012 | 241 | 702 | 692 | 10 |
2011 | 242 | 732 | 724 | 8 |
2010 | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. |
Arviat, Nunavut | ||||
2012 | 333 | 2,747 | 2,747 | 0 |
2011 | 339 | 3,481 | 3,481 | 0 |
2010 | 338 | 3,201 | 3,201 | 0 |
2009 | 319 | 2,652 | 2,651 | 1 |
2008 | 330 | 2,500 | 2,500 | 0 |
Aupaluk, Quebec | ||||
2012 | . | 1,104 | 927 | 177 |
2011 | . | 1,911 | 995 | 916 |
2010 | . | 1,149 | 1,128 | 21 |
2009 | . | 733 | 704 | 29 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Baie-Comeau, Quebec | ||||
2012 | 365 | 12,401 | 12,143 | 258 |
2011 | 364 | 9,773 | 9,545 | 228 |
2010 | 364 | 8,967 | 8,749 | 218 |
2009 | 364 | 9,805 | 9,101 | 704 |
2008 | 365 | 9,780 | 8,982 | 798 |
Baker Lake, Nunavut | ||||
2012 | 354 | 7,601 | 7,577 | 24 |
2011 | 345 | 7,934 | 7,877 | 57 |
2010 | 354 | 6,457 | 6,411 | 46 |
2009 | 353 | 5,582 | 5,565 | 17 |
2008 | 354 | 7,840 | 7,809 | 31 |
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario | ||||
2012 | 365 | 21,720 | 7,148 | 14,572 |
2011 | 357 | 20,580 | 6,144 | 14,436 |
2010 | 351 | 20,558 | 6,364 | 14,194 |
2009 | 357 | 24,198 | 7,221 | 16,977 |
2008 | 352 | 23,638 | 6,831 | 16,807 |
Bathurst, New Brunswick | ||||
2012 | 364 | 3,593 | 3,593 | 0 |
2011 | 354 | 3,041 | 3,041 | 0 |
2010 | 348 | 2,992 | 2,992 | 0 |
2009 | 360 | 3,434 | 3,434 | 0 |
2008 | 361 | 3,200 | 3,184 | 16 |
Beaver Creek, Yukon | ||||
2012 | 103 | 251 | 251 | 0 |
2011 | 125 | 332 | 332 | 0 |
2010 | 202 | 769 | 769 | 0 |
2009 | 98 | 255 | 255 | 0 |
2008 | 114 | 362 | 362 | 0 |
Berens River, Manitoba | ||||
2012 | .. | 2,706 | .. | .. |
2011 | .. | 2,305 | .. | .. |
2010 | .. | 2,096 | .. | .. |
2009 | .. | 2,090 | .. | .. |
2008 | .. | 2,124 | .. | .. |
Bloodvein River, Manitoba | ||||
2012 | .. | 2,113 | .. | .. |
2011 | .. | 2,106 | .. | .. |
2010 | .. | 2,100 | .. | .. |
2009 | .. | 2,080 | .. | .. |
2008 | .. | 2,251 | .. | .. |
Brochet, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,020 | .. | .. |
2011 | .. | 1,080 | .. | .. |
2010 | .. | 958 | .. | .. |
2009 | .. | 968 | .. | .. |
2008 | .. | 994 | .. | .. |
Bromont, Quebec | ||||
2012 | 207 | 3,250 | 3,250 | 0 |
2011 | 280 | 4,926 | 4,926 | 0 |
2010 | 301 | 5,607 | 5,607 | 0 |
2009 | 313 | 4,709 | 4,709 | 0 |
2008 | 321 | 6,279 | 5,389 | 890 |
Buffalo Narrows, Saskatchewan | ||||
2012 | 336 | 8,047 | 7,861 | 186 |
2011 | 341 | 7,273 | 7,125 | 148 |
2010 | 349 | 7,400 | 7,176 | 224 |
2009 | 346 | 7,100 | 6,974 | 126 |
2008 | 349 | 8,905 | 8,619 | 286 |
Burwash, Yukon | ||||
2012 | 158 | 1,605 | 1,605 | 0 |
2011 | 194 | 1,905 | 1,891 | 14 |
2010 | 125 | 660 | 660 | 0 |
2009 | 77 | 240 | 236 | 4 |
2008 | 133 | 687 | 675 | 12 |
Cambridge Bay, Nunavut | ||||
2012 | 364 | 5,414 | 5,051 | 363 |
2011 | 362 | 6,394 | 5,778 | 616 |
2010 | 365 | 6,215 | 5,945 | 270 |
2009 | 359 | 5,180 | 4,988 | 192 |
2008 | 366 | 6,806 | 6,283 | 523 |
Cape Dorset, Nunavut | ||||
2012 | 221 | 869 | 869 | 0 |
2011 | 223 | 967 | 967 | 0 |
2010 | 218 | 1,016 | 1,016 | 0 |
2009 | 235 | 1,050 | 1,050 | 0 |
2008 | 217 | 1,007 | 1,007 | 0 |
Charlo, New Brunswick | ||||
2012 | 315 | 4,014 | 4,014 | 0 |
2011 | 256 | 1,583 | 1,583 | 0 |
2010 | 271 | 1,380 | 1,380 | 0 |
2009 | 256 | 1,130 | 1,130 | 0 |
2008 | 258 | 1,170 | 1,170 | 0 |
Chesterfield Inlet, Nunavut | ||||
2012 | 313 | 1,824 | 1,824 | 0 |
2011 | 301 | 1,747 | 1,747 | 0 |
2010 | 293 | 1,426 | 1,425 | 1 |
2009 | 279 | 1,166 | 1,158 | 8 |
2008 | 267 | 1,140 | 1,139 | 1 |
Chevery, Quebec | ||||
2012 | 311 | 3,555 | 3,555 | 0 |
2011 | 309 | 3,491 | 3,491 | 0 |
2010 | 321 | 3,724 | 3,724 | 0 |
2009 | 316 | 3,286 | 3,286 | 0 |
2008 | 310 | 3,133 | 3,133 | 0 |
Chibougamau/Chapais, Quebec | ||||
2012 | 364 | 8,167 | 7,889 | 278 |
2011 | 357 | 6,851 | 6,573 | 278 |
2010 | 355 | 6,974 | 6,780 | 194 |
2009 | 352 | 5,516 | 5,240 | 276 |
2008 | 357 | 5,278 | 5,096 | 182 |
Clyde River, Nunavut | ||||
2012 | 96 | 472 | 472 | 0 |
2011 | 276 | 1,392 | 1,371 | 21 |
2010 | 163 | 681 | 681 | 0 |
2009 | 218 | 864 | 864 | 0 |
2008 | .. | .. | .. | .. |
Collingwood, Ontario | ||||
2012 | 356 | 10,866 | 8,192 | 2,674 |
2011 | 331 | 11,022 | 8,501 | 2,521 |
2010 | 344 | 8,996 | 7,502 | 1,494 |
2009 | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. |
Comox, British Columbia | ||||
2012 | 366 | 20,384 | 20,384 | 0 |
2011 | 364 | 20,119 | 20,119 | 0 |
2010 | 362 | 20,244 | 20,244 | 0 |
2009 | 365 | 19,197 | 19,197 | 0 |
2008 | 366 | 20,678 | 20,678 | 0 |
Coral Harbour, Nunavut | ||||
2012 | 339 | 2,502 | 2,496 | 6 |
2011 | 333 | 2,520 | 2,502 | 18 |
2010 | 323 | 2,319 | 2,307 | 12 |
2009 | 336 | 2,125 | 2,111 | 14 |
2008 | 311 | 1,688 | 1,676 | 12 |
Cross Lake, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,816 | .. | .. |
2011 | .. | 1,883 | .. | .. |
2010 | .. | 1,794 | .. | .. |
2009 | .. | 1,503 | .. | .. |
2008 | .. | 1,619 | .. | .. |
Dauphin, Manitoba | ||||
2012 | 339 | 4,065 | 3,316 | 749 |
2011 | 337 | 3,850 | 3,618 | 232 |
2010 | 332 | 4,116 | 3,744 | 372 |
2009 | 343 | 4,042 | 3,296 | 746 |
2008 | 343 | 7,271 | 4,121 | 3,150 |
Dawson, Yukon | ||||
2012 | 355 | 6,873 | 6,867 | 6 |
2011 | 326 | 8,145 | 8,120 | 25 |
2010 | 358 | 8,694 | 8,539 | 155 |
2009 | 340 | 6,294 | 6,001 | 293 |
2008 | 334 | 5,175 | 4,837 | 338 |
Dawson Creek, British Columbia | ||||
2012 | 355 | 8,327 | 6,055 | 2,272 |
2011 | 363 | 8,507 | 6,071 | 2,436 |
2010 | 359 | 6,650 | 6,244 | 406 |
2009 | 360 | 7,706 | 6,526 | 1,180 |
2008 | 362 | 7,620 | 6,959 | 661 |
Déline, Northwest Territories | ||||
2012 | 311 | 1,874 | 1,874 | 0 |
2011 | 317 | 2,047 | 2,047 | 0 |
2010 | 294 | 1,966 | 1,966 | 0 |
2009 | 293 | 1,953 | 1,953 | 0 |
2008 | 328 | 2,214 | 2,214 | 0 |
Digby, Nova Scotia | ||||
2012 | 224 | 1,297 | 800 | 497 |
2011 | 214 | 1,346 | 718 | 628 |
2010 | 194 | 1,442 | 732 | 710 |
2009 | 204 | 1,443 | 1,432 | 11 |
2008 | 228 | 1,466 | 1,466 | 0 |
Drummondville, Quebec | ||||
2012 | 345 | 9,570 | 4,608 | 4,962 |
2011 | 328 | 10,001 | 4,205 | 5,796 |
2010 | 327 | 9,576 | 4,114 | 5,462 |
2009 | 296 | 9,716 | 3,714 | 6,002 |
2008 | 276 | 9,437 | 3,313 | 6,124 |
Dryden Regional, Ontario | ||||
2012 | 363 | 13,416 | 12,044 | 1,372 |
2011 | 365 | 15,601 | 14,113 | 1,488 |
2010 | 363 | 12,717 | 11,478 | 1,239 |
2009 | 362 | 11,495 | 10,029 | 1,466 |
2008 | 365 | 12,233 | 10,802 | 1,431 |
Eastmain River, Quebec | ||||
2012 | 283 | 1,567 | 1,305 | 262 |
2011 | 258 | 1,165 | 1,155 | 10 |
2010 | 28 | 137 | 137 | 0 |
2009 | 200 | 855 | 855 | 0 |
2008 | 224 | 942 | 942 | 0 |
Elliot Lake Municipal, Ontario | ||||
2012 | 344 | 4,255 | 3,055 | 1,200 |
2011 | 356 | 4,707 | 3,451 | 1,256 |
2010 | 361 | 5,246 | 3,802 | 1,444 |
2009 | 355 | 6,527 | 3,760 | 2,767 |
2008 | 357 | 4,712 | 3,568 | 1,144 |
Eureka, Nunavut | ||||
2012 | 137 | 1,079 | 1,079 | 0 |
2011 | 153 | 828 | 828 | 0 |
2010 | 176 | 746 | 746 | 0 |
2009 | 203 | 1,318 | 1,318 | 0 |
2008 | 204 | 1,768 | 1,768 | 0 |
Faro, Yukon | ||||
2012 | 231 | 2,930 | 2,930 | 0 |
2011 | 211 | 2,081 | 2,081 | 0 |
2010 | 267 | 2,117 | 2,117 | 0 |
2009 | 180 | 688 | 688 | 0 |
2008 | 226 | 1,514 | 1,514 | 0 |
Flin Flon, Manitoba | ||||
2012 | 365 | 5,957 | 5,845 | 112 |
2011 | 363 | 6,527 | 6,477 | 50 |
2010 | 354 | 6,551 | 6,435 | 116 |
2009 | 353 | 6,232 | 6,052 | 180 |
2008 | 351 | 6,070 | 6,024 | 46 |
Fort Frances Municipal, Ontario | ||||
2012 | 359 | 6,198 | 6,198 | 0 |
2011 | 357 | 6,275 | 6,275 | 0 |
2010 | 358 | 5,975 | 5,975 | 0 |
2009 | 361 | 6,021 | 5,963 | 58 |
2008 | 362 | 6,291 | 6,285 | 6 |
Fort Good Hope, Northwest Territories | ||||
2012 | .. | .. | .. | .. |
2011 | 195 | 1,449 | 1,449 | 0 |
2010 | 296 | 2,076 | 2,076 | 0 |
2009 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2008 | 80 | 649 | 649 | 0 |
Fort Liard, Northwest Territories | ||||
2012 | 161 | 661 | 661 | 0 |
2011 | 189 | 1,004 | 1,004 | 0 |
2010 | 169 | 921 | 921 | 0 |
2009 | 160 | 793 | 793 | 0 |
2008 | 128 | 732 | 732 | 0 |
Fort McPherson, Northwest Territories | ||||
2012 | 108 | 549 | 549 | 0 |
2011 | 104 | 512 | 512 | 0 |
2010 | 148 | 703 | 703 | 0 |
2009 | 99 | 473 | 473 | 0 |
2008 | 120 | 631 | 631 | 0 |
Fort Resolution, Northwest Territories | ||||
2012 | 102 | 291 | 291 | 0 |
2011 | 95 | 274 | 274 | 0 |
2010 | 106 | 323 | 323 | 0 |
2009 | 109 | 315 | 315 | 0 |
2008 | 95 | 289 | 289 | 0 |
Fort Simpson, Northwest Territories | ||||
2012 | 242 | 1,827 | 1,827 | 0 |
2011 | 334 | 2,477 | 2,477 | 0 |
2010 | 304 | 2,373 | 2,373 | 0 |
2009 | 302 | 2,508 | 2,498 | 10 |
2008 | 364 | 3,185 | 3,152 | 33 |
Fort Smith, Northwest Territories | ||||
2012 | 329 | 5,532 | 5,532 | 0 |
2011 | 111 | 2,616 | 2,616 | 0 |
2010 | 86 | 1,944 | 1,852 | 92 |
2009 | 353 | 5,537 | 5,439 | 98 |
2008 | 360 | 6,060 | 5,808 | 252 |
Gamètì/Rae Lakes, Northwest Territories | ||||
2012 | 312 | 1,548 | 1,548 | 0 |
2011 | 272 | 1,144 | 1,144 | 0 |
2010 | 276 | 1,218 | 1,218 | 0 |
2009 | 293 | 1,446 | 1,446 | 0 |
2008 | 183 | 883 | 878 | 5 |
Gaspé, Quebec | ||||
2012 | 365 | 4,918 | 4,556 | 362 |
2011 | 364 | 4,356 | 4,235 | 121 |
2010 | 363 | 4,506 | 4,452 | 54 |
2009 | 365 | 4,553 | 4,459 | 94 |
2008 | 363 | 4,614 | 4,448 | 166 |
Geraldton, Ontario | ||||
2012 | 318 | 2,965 | 2,745 | 220 |
2011 | 335 | 4,332 | 4,020 | 312 |
2010 | 305 | 3,069 | 2,747 | 322 |
2009 | 321 | 2,184 | 2,017 | 167 |
2008 | 315 | 2,440 | 2,440 | 0 |
Gillam, Manitoba | ||||
2012 | 340 | 3,047 | 3,047 | 0 |
2011 | 349 | 3,262 | 3,262 | 0 |
2010 | 332 | 3,442 | 3,442 | 0 |
2009 | 344 | 3,992 | 3,992 | 0 |
2008 | 344 | 4,113 | 4,113 | 0 |
Gjoa Haven, Nunavut | ||||
2012 | 307 | 1,379 | 1,349 | 30 |
2011 | 316 | 1,688 | 1,654 | 34 |
2010 | 317 | 1,908 | 1,827 | 81 |
2009 | 283 | 1,839 | 1,838 | 1 |
2008 | 312 | 2,063 | 2,006 | 57 |
Gods Lake Narrows, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,326 | .. | .. |
2011 | .. | 1,202 | .. | .. |
2010 | .. | 1,532 | .. | .. |
2009 | .. | 1,426 | .. | .. |
2008 | .. | 1,547 | .. | .. |
Gods River, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,439 | .. | .. |
2011 | .. | 1,832 | .. | .. |
2010 | .. | 2,278 | .. | .. |
2009 | .. | 2,080 | .. | .. |
2008 | .. | 1,839 | .. | .. |
Goose Bay, Newfoundland and Labrador | ||||
2012 | 366 | 35,197 | 35,197 | 0 |
2011 | 365 | 31,856 | 31,856 | 0 |
2010 | 365 | 28,871 | 28,871 | 0 |
2009 | 363 | 25,964 | 25,964 | 0 |
2008 | 366 | 32,065 | 32,065 | 0 |
Grise Fiord, Nunavut | ||||
2012 | 100 | 254 | 240 | 14 |
2011 | 102 | 425 | 254 | 171 |
2010 | 89 | 238 | 238 | 0 |
2009 | 93 | 195 | 195 | 0 |
2008 | 110 | 251 | 251 | 0 |
Guelph, Ontario | ||||
2012 | .. | .. | .. | .. |
2011 | 69 | 4,481 | 0 | 4,481 |
2010 | 270 | 24,586 | 0 | 24,586 |
2009 | 264 | 27,652 | 0 | 27,652 |
2008 | 245 | 21,274 | 0 | 21,274 |
Hall Beach, Nunavut | ||||
2012 | 336 | 2,701 | 2,701 | 0 |
2011 | 339 | 3,160 | 3,160 | 0 |
2010 | 315 | 2,796 | 2,796 | 0 |
2009 | 313 | 2,803 | 2,803 | 0 |
2008 | 273 | 2,475 | 2,475 | 0 |
Havre St-Pierre, Quebec | ||||
2012 | 343 | 7,484 | 7,438 | 46 |
2011 | 350 | 6,209 | 6,153 | 56 |
2010 | 350 | 6,461 | 6,261 | 200 |
2009 | 336 | 9,123 | 8,973 | 150 |
2008 | 331 | 7,332 | 7,247 | 85 |
Hay River, Northwest Territories | ||||
2012 | 364 | 6,722 | 6,566 | 156 |
2011 | 363 | 6,555 | 6,372 | 183 |
2010 | 304 | 5,013 | 4,919 | 94 |
2009 | 363 | 6,414 | 6,351 | 63 |
2008 | 365 | 6,897 | 6,778 | 119 |
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario | ||||
2012 | 242 | 1,113 | 1,113 | 0 |
2011 | 187 | 782 | 782 | 0 |
2010 | 179 | 724 | 724 | 0 |
2009 | 153 | 647 | 647 | 0 |
2008 | 196 | 972 | 972 | 0 |
Igloolik, Nunavut | ||||
2012 | 326 | 1,669 | 1,668 | 1 |
2011 | 315 | 1,460 | 1,453 | 7 |
2010 | 306 | 1,323 | 1,323 | 0 |
2009 | 301 | 1,415 | 1,413 | 2 |
2008 | 261 | 1,979 | 1,979 | 0 |
Ilford, Manitoba | ||||
2012 | .. | 250 | .. | .. |
2011 | .. | 364 | .. | .. |
2010 | .. | 396 | .. | .. |
2009 | .. | 444 | .. | .. |
2008 | .. | 434 | .. | .. |
Inukjuak, Quebec | ||||
2012 | . | 2,597 | 2,597 | 0 |
2011 | . | 2,551 | 2,549 | 2 |
2010 | . | 2,766 | 2,760 | 6 |
2009 | . | 2,354 | 2,346 | 8 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Island Lake, Manitoba | ||||
2012 | 366 | 14,681 | 14,623 | 58 |
2011 | 365 | 14,292 | 14,258 | 34 |
2010 | 365 | 13,815 | 13,783 | 32 |
2009 | 365 | 11,830 | 11,817 | 13 |
2008 | 362 | 13,027 | 13,005 | 22 |
Ivujivik, Quebec | ||||
2012 | . | 1,416 | 1,374 | 42 |
2011 | . | 1,377 | 1,367 | 10 |
2010 | . | 1,562 | 1,543 | 19 |
2009 | . | 1,495 | 1,489 | 6 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Kangiqsualujjuaq, Quebec | ||||
2012 | . | 1,520 | 1,520 | 0 |
2011 | . | 1,317 | 1,317 | 0 |
2010 | . | 1,589 | 1,585 | 4 |
2009 | . | 1,598 | 1,598 | 0 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Kangiqsujuaq, Quebec | ||||
2012 | . | 1,190 | 1,155 | 35 |
2011 | . | 819 | 792 | 27 |
2010 | . | 2,317 | 1,724 | 593 |
2009 | . | 1,816 | 1,732 | 84 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Kangirsuk, Quebec | ||||
2012 | . | 1,745 | 1,617 | 128 |
2011 | . | 2,434 | 2,269 | 165 |
2010 | . | 1,954 | 1,953 | 1 |
2009 | . | 2,121 | 2,103 | 18 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Kapuskasing, Ontario | ||||
2012 | 365 | 4,831 | 3,678 | 1,153 |
2011 | 365 | 5,158 | 3,858 | 1,300 |
2010 | 365 | 5,170 | 3,735 | 1,435 |
2009 | 319 | 4,099 | 2,967 | 1,132 |
2008 | 362 | 5,108 | 3,864 | 1,244 |
Kimmirut, Nunavut | ||||
2012 | 179 | 583 | 583 | 0 |
2011 | 175 | 542 | 542 | 0 |
2010 | 184 | 634 | 634 | 0 |
2009 | 201 | 622 | 622 | 0 |
2008 | 194 | 645 | 641 | 4 |
Kugaaruk, Nunavut | ||||
2012 | 313 | 1,215 | 1,211 | 4 |
2011 | 303 | 1,268 | 1,254 | 14 |
2010 | 334 | 1,782 | 1,729 | 53 |
2009 | 332 | 1,397 | 1,389 | 8 |
2008 | 326 | 2,877 | 2,683 | 194 |
Kugluktuk, Nunavut | ||||
2012 | 352 | 3,765 | 3,334 | 431 |
2011 | 348 | 3,790 | 3,244 | 546 |
2010 | 327 | 4,185 | 3,368 | 817 |
2009 | 198 | 2,138 | 1,882 | 256 |
2008 | 360 | 4,458 | 3,984 | 474 |
Kuujjuarapik, Quebec | ||||
2012 | 364 | 6,189 | 6,081 | 108 |
2011 | 352 | 5,778 | 5,776 | 2 |
2010 | 361 | 6,388 | 6,382 | 6 |
2009 | 363 | 6,407 | 6,395 | 12 |
2008 | 31 | 483 | 477 | 6 |
Lac Brochet, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,424 | .. | .. |
2011 | .. | 1,655 | .. | .. |
2010 | .. | 1,524 | .. | .. |
2009 | .. | 1,493 | .. | .. |
2008 | .. | 1,502 | .. | .. |
Little Grand Rapids, Manitoba | ||||
2012 | .. | 2,861 | .. | .. |
2011 | .. | 2,661 | .. | .. |
2010 | .. | 2,871 | .. | .. |
2009 | .. | 3,165 | .. | .. |
2008 | .. | 3,454 | .. | .. |
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Quebec | ||||
2012 | 360 | 5,403 | 5,203 | 200 |
2011 | 354 | 5,678 | 5,636 | 42 |
2010 | 363 | 5,890 | 5,750 | 140 |
2009 | 363 | 6,113 | 5,865 | 248 |
2008 | 358 | 6,064 | 5,887 | 177 |
Lutselk'e, Northwest Territories | ||||
2012 | 261 | 1,442 | 1,442 | 0 |
2011 | 274 | 1,531 | 1,531 | 0 |
2010 | 279 | 1,817 | 1,817 | 0 |
2009 | 267 | 1,595 | 1,595 | 0 |
2008 | 227 | 1,434 | 1,434 | 0 |
Mayo, Yukon | ||||
2012 | 292 | 5,274 | 5,162 | 112 |
2011 | 324 | 7,886 | 7,334 | 552 |
2010 | 289 | 3,000 | 2,798 | 202 |
2009 | 221 | 2,474 | 2,212 | 262 |
2008 | 230 | 3,289 | 3,229 | 60 |
Miramichi, New Brunswick | ||||
2012 | 333 | 5,003 | 5,003 | 0 |
2011 | 335 | 4,303 | 4,303 | 0 |
2010 | 336 | 6,255 | 6,255 | 0 |
2009 | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. |
Moosonee, Ontario | ||||
2012 | 365 | 27,336 | 26,889 | 447 |
2011 | 365 | 24,483 | 24,211 | 272 |
2010 | 365 | 23,981 | 23,047 | 934 |
2009 | 363 | 25,945 | 21,344 | 4,601 |
2008 | 363 | 23,651 | 21,450 | 2,201 |
Muskoka, Ontario | ||||
2012 | 360 | 15,649 | 11,251 | 4,398 |
2011 | 356 | 17,019 | 11,286 | 5,733 |
2010 | 358 | 16,441 | 11,594 | 4,847 |
2009 | 350 | 16,546 | 11,235 | 5,311 |
2008 | 348 | 16,059 | 11,331 | 4,728 |
Nakina, Ontario | ||||
2012 | 359 | 5,733 | 5,662 | 71 |
2011 | 315 | 5,160 | 5,052 | 108 |
2010 | 354 | 6,696 | 6,636 | 60 |
2009 | 352 | 5,534 | 5,499 | 35 |
2008 | 357 | 5,747 | 5,747 | 0 |
Nanisivik, Nunavut | ||||
2012 | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. |
2010 | 177 | 464 | 459 | 5 |
2009 | 166 | 431 | 431 | 0 |
2008 | 214 | 701 | 671 | 30 |
Natashquan, Quebec | ||||
2012 | 317 | 2,882 | 2,876 | 6 |
2011 | 317 | 2,836 | 2,836 | 0 |
2010 | 331 | 3,108 | 3,054 | 54 |
2009 | 310 | 3,330 | 3,309 | 21 |
2008 | 304 | 2,549 | 2,491 | 58 |
Norway House, Manitoba | ||||
2012 | 364 | 4,200 | 4,158 | 42 |
2011 | 357 | 4,769 | 4,711 | 58 |
2010 | 365 | 4,408 | 4,392 | 16 |
2009 | 362 | 4,078 | 4,066 | 12 |
2008 | 361 | 4,195 | 4,191 | 4 |
Old Crow, Yukon | ||||
2012 | 318 | 1,331 | 1,331 | 0 |
2011 | 319 | 1,322 | 1,322 | 0 |
2010 | 298 | 1,281 | 1,281 | 0 |
2009 | 280 | 1,175 | 1,175 | 0 |
2008 | 288 | 1,209 | 1,209 | 0 |
Oxford House, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,963 | .. | .. |
2011 | .. | 2,574 | .. | .. |
2010 | .. | 2,512 | .. | .. |
2009 | .. | 2,332 | .. | .. |
2008 | .. | 2,606 | .. | .. |
Pabok, Quebec | ||||
2012 | 147 | 367 | 367 | 0 |
2011 | 171 | 422 | 422 | 0 |
2010 | 164 | 408 | 408 | 0 |
2009 | 155 | 385 | 385 | 0 |
2008 | 170 | 476 | 476 | 0 |
Pangnirtung, Nunavut | ||||
2012 | 336 | 2,353 | 2,339 | 14 |
2011 | 330 | 2,289 | 2,289 | 0 |
2010 | 297 | 2,049 | 2,049 | 0 |
2009 | 288 | 2,187 | 2,183 | 4 |
2008 | 87 | 640 | 640 | 0 |
Paulatuk, Northwest Territories | ||||
2012 | 117 | 369 | 369 | 0 |
2011 | 205 | 705 | 705 | 0 |
2010 | 223 | 1,385 | 1,385 | 0 |
2009 | 138 | 419 | 419 | 0 |
2008 | 190 | 822 | 822 | 0 |
Peterborough, Ontario | ||||
2012 | 365 | 35,436 | 7,682 | 27,754 |
2011 | 365 | 33,717 | 6,657 | 27,060 |
2010 | 362 | 27,674 | 6,555 | 21,119 |
2009 | 364 | 17,764 | 7,062 | 10,702 |
2008 | 355 | 15,285 | 5,888 | 9,397 |
Pickle Lake, Ontario | ||||
2012 | 362 | 16,608 | 16,404 | 204 |
2011 | 363 | 22,522 | 21,974 | 548 |
2010 | 360 | 18,698 | 18,208 | 490 |
2009 | 359 | 14,422 | 13,758 | 664 |
2008 | 362 | 16,766 | 16,354 | 412 |
Pikwitonei, Manitoba | ||||
2012 | .. | 186 | .. | .. |
2011 | .. | 309 | .. | .. |
2010 | .. | 184 | .. | .. |
2009 | .. | 228 | .. | .. |
2008 | .. | 190 | .. | .. |
Pond Inlet, Nunavut | ||||
2012 | 264 | 836 | 836 | 0 |
2011 | 252 | 865 | 865 | 0 |
2010 | 230 | 827 | 827 | 0 |
2009 | 273 | 968 | 968 | 0 |
2008 | 318 | 1,692 | 1,692 | 0 |
Poplar River, Manitoba | ||||
2012 | .. | 2,058 | .. | .. |
2011 | .. | 2,042 | .. | .. |
2010 | .. | 2,108 | .. | .. |
2009 | .. | 2,173 | .. | .. |
2008 | .. | 2,316 | .. | .. |
Port-Menier, Quebec | ||||
2012 | 259 | 2,105 | 2,105 | 0 |
2011 | 257 | 2,086 | 2,086 | 0 |
2010 | 240 | 2,089 | 2,089 | 0 |
2009 | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. |
Prince Rupert/Digby Island, British Columbia | ||||
2012 | 186 | 1,667 | 1,667 | 0 |
2011 | 182 | 1,275 | 1,275 | 0 |
2010 | 176 | 1,065 | 1,065 | 0 |
2009 | 162 | 868 | 868 | 0 |
2008 | 197 | 1,174 | 1,174 | 0 |
Prince Rupert/Seal Cove, British Columbia | ||||
2012 | 358 | 11,489 | 11,479 | 10 |
2011 | 357 | 12,394 | 12,394 | 0 |
2010 | 360 | 13,392 | 13,372 | 20 |
2009 | 359 | 12,700 | 12,680 | 20 |
2008 | 362 | 16,409 | 16,393 | 16 |
Pukatawagan, Manitoba | ||||
2012 | .. | 1,874 | .. | .. |
2011 | .. | 1,550 | .. | .. |
2010 | .. | 1,772 | .. | .. |
2009 | .. | 1,594 | .. | .. |
2008 | .. | 1,819 | .. | .. |
Puvirnituq, Quebec | ||||
2012 | . | 4,606 | 4,413 | 193 |
2011 | . | 6,770 | 5,902 | 868 |
2010 | . | 5,802 | 5,245 | 557 |
2009 | . | 5,408 | 5,113 | 295 |
2008 | . | .. | .. | .. |
Qikiqtarjuaq, Nunavut | ||||
2012 | 274 | 1,062 | 1,014 | 48 |
2011 | 247 | 915 | 915 | 0 |
2010 | 262 | 1,039 | 1,012 | 27 |
2009 | 275 | 1,041 | 1,014 | 27 |
2008 | 257 | 1,050 | 1,020 | 30 |
Quaqtaq, Quebec | ||||
2012 | . | 1,261 | 1,249 | 12 |
2011 | . | 1,392 | 1,388 | 4 |
2010 | . | 1,495 | 1,466 | 29 |
