Tableau 1
Total des mouvements d'aéronefs par classe
d'opération
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Nombre de jours rapportés durant le mois en cours | Total, mouvements itinérants et locaux | Total, mouvements itinérants | Total, mouvements locaux | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||
| Amos Municipal, Québec | 31 | 708 | 174 | 534 |
| Arctic Bay, Nunavut | 19 | 60 | 60 | 0 |
| Arviat, Nunavut | 30 | 256 | 256 | 0 |
| Baie-Comeau, Québec | 31 | 902 | 864 | 38 |
| Baker Lake, Nunavut | 30 | 327 | 323 | 4 |
| Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario | 31 | 2 387 | 683 | 1 704 |
| Bathurst, Nouveau-Brunswick | 31 | 412 | 412 | 0 |
| Beaver Creek, Yukon | 15 | 42 | 42 | 0 |
| Berens River, Manitoba | .. | 170 | .. | .. |
| Bloodvein River, Manitoba | .. | 300 | .. | .. |
| Brochet, Manitoba | .. | 86 | .. | .. |
| Buffalo Narrows, Saskatchewan | 30 | 836 | 810 | 26 |
| Burwash, Yukon | 8 | 18 | 18 | 0 |
| Cambridge Bay, Nunavut | 31 | 347 | 317 | 30 |
| Cape Dorset, Nunavut | 22 | 85 | 85 | 0 |
| Charlo, Nouveau-Brunswick | 26 | 240 | 240 | 0 |
| Chesterfield Inlet, Nunavut | 26 | 140 | 140 | 0 |
| Chevery, Québec | 30 | 394 | 394 | 0 |
| Chibougamau/Chapais, Québec | 31 | 705 | 639 | 66 |
| Clyde River, Nunavut | 28 | 141 | 141 | 0 |
| Collingwood, Ontario | 31 | 1 132 | 792 | 340 |
| Comox, Colombie-Britannique | 31 | 1 858 | 1 858 | 0 |
| Coral Harbour, Nunavut | 29 | 193 | 193 | 0 |
| Cross Lake, Manitoba | .. | 146 | .. | .. |
| Dauphin, Manitoba | 28 | 309 | 235 | 74 |
| Dawson, Yukon | 30 | 542 | 542 | 0 |
| Dawson Creek, Colombie-Britannique | 31 | 623 | 529 | 94 |
| Déline, Territoires du Nord-Ouest | 27 | 148 | 148 | 0 |
| Digby, Nouvelle-Écosse | 15 | 106 | 48 | 58 |
| Drummondville, Québec | 31 | 1 153 | 487 | 666 |
| Dryden Regional, Ontario | 31 | 1 411 | 1 239 | 172 |
| Eastmain River, Québec | 23 | 232 | 109 | 123 |
| Elliot Lake Municipal, Ontario | 31 | 463 | 357 | 106 |
| Eureka, Nunavut | 22 | 67 | 67 | 0 |
| Faro, Yukon | 16 | 46 | 46 | 0 |
| Flin Flon, Manitoba | 31 | 414 | 406 | 8 |
| Fort Frances Municipal, Ontario | 30 | 574 | 574 | 0 |
| Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest | 14 | 64 | 64 | 0 |
| Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest | 18 | 75 | 75 | 0 |
| Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest | 14 | 64 | 64 | 0 |
| Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest | 31 | 643 | 643 | 0 |
| Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest | 27 | 108 | 108 | 0 |
| Gaspé, Québec | 31 | 374 | 366 | 8 |
| Geraldton, Ontario | 30 | 332 | 308 | 24 |
| Gillam, Manitoba | 31 | 370 | 370 | 0 |
| Gjoa Haven, Nunavut | 23 | 104 | 102 | 2 |
| Gods Lake Narrows, Manitoba | .. | 245 | .. | .. |
| Gods River, Manitoba | .. | 122 | .. | .. |
| Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 876 | 2 876 | 0 |
| Grise Fiord, Nunavut | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Havre St-Pierre, Québec | 30 | 551 | 541 | 10 |
| Hay River, Territoires du Nord-Ouest | 31 | 556 | 556 | 0 |
| Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario | 27 | 134 | 134 | 0 |
| Igloolik, Nunavut | 26 | 98 | 98 | 0 |
| Ilford, Manitoba | .. | 38 | .. | .. |
| Island Lake, Manitoba | 30 | 1 567 | 1 553 | 14 |
| Kapuskasing, Ontario | 31 | 521 | 381 | 140 |
| Kimmirut, Nunavut | 16 | 44 | 44 | 0 |
| Kugaaruk, Nunavut | 27 | 92 | 92 | 0 |
| Kugluktuk, Nunavut | 31 | 281 | 269 | 12 |
| Kuujjuarapik, Québec | 31 | 625 | 625 | 0 |
| Lac Brochet, Manitoba | .. | 140 | .. | .. |
| Little Grand Rapids, Manitoba | .. | 495 | .. | .. |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec | 31 | 433 | 369 | 64 |
| Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest | 19 | 85 | 85 | 0 |
| Mayo, Yukon | 26 | 107 | 107 | 0 |
| Miramichi, Nouveau-Brunswick | 27 | 490 | 490 | 0 |
| Moosonee, Ontario | 31 | 3 929 | 3 897 | 32 |
| Muskoka, Ontario | 31 | 1 478 | 1 058 | 420 |
| Nakina, Ontario | 29 | 501 | 499 | 2 |
| Natashquan, Québec | 27 | 254 | 254 | 0 |
| Norway House, Manitoba | 30 | 470 | 402 | 68 |
| Old Crow, Yukon | 29 | 89 | 89 | 0 |
| Oxford House, Manitoba | .. | 192 | .. | .. |
| Pabok, Québec | 11 | 30 | 30 | 0 |
| Pangnirtung, Nunavut | 28 | 184 | 184 | 0 |
| Peterborough, Ontario | 31 | 3 329 | 923 | 2 406 |
| Pickle Lake, Ontario | 31 | 1 403 | 1 375 | 28 |
| Pikwitonei, Manitoba | .. | 26 | .. | .. |
| Pond Inlet, Nunavut | 22 | 83 | 83 | 0 |
| Poplar River, Manitoba | .. | 208 | .. | .. |
| Port-Menier, Québec | 17 | 84 | 84 | 0 |
| Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique | 14 | 100 | 100 | 0 |
| Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique | 31 | 852 | 852 | 0 |
| Pukatawagan, Manitoba | .. | 202 | .. | .. |
| Qikiqtarjuaq, Nunavut | 21 | 78 | 78 | 0 |
| Quesnel, Colombie-Britannique | 31 | 450 | 388 | 62 |
| Red Lake, Ontario | 31 | 2 139 | 1 957 | 182 |
| Red Sucker Lake, Manitoba | .. | 210 | .. | .. |
| Repulse Bay, Nunavut | 31 | 117 | 115 | 2 |
| Resolute Bay, Nunavut | 31 | 245 | 245 | 0 |
| Rimouski, Québec | 29 | 288 | 250 | 38 |
| Roberval, Québec | 30 | 588 | 472 | 116 |
| Sandspit, Colombie-Britannique | 31 | 340 | 330 | 10 |
| Sanikiluaq, Nunavut | 24 | 164 | 164 | 0 |
| Shamattawa, Manitoba | .. | 208 | .. | .. |
| Sherbrooke, Québec | 27 | 1 035 | 395 | 640 |
| South Indian Lake, Manitoba | .. | 64 | .. | .. |
| St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 294 | 294 | 0 |
| St-Augustin, Québec | 21 | 203 | 203 | 0 |
| St. Theresa Point, Manitoba | 30 | 1 994 | 1 984 | 10 |
| Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 167 | 120 | 47 |
| Stony Rapids, Saskatchewan | 31 | 809 | 787 | 22 |
| Sydney, Nouvelle-Écosse | 30 | 932 | 766 | 166 |
| Tadoule Lake, Manitoba | .. | 43 | .. | .. |
| Taloyoak, Nunavut | 30 | 126 | 126 | 0 |
| The Pas, Manitoba | 31 | 354 | 314 | 40 |
| Thicket Portage, Manitoba | .. | 12 | .. | .. |
| Tillsonburg, Ontario | .. | 1 632 | 626 | 1 006 |
| Tofino, Colombie-Britannique | 30 | 487 | 417 | 70 |
| Trois-Rivières, Québec | 31 | 2 044 | 980 | 1 064 |
| Tulita, Territoires du Nord-Ouest | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Waskaganish, Québec | 25 | 616 | 196 | 420 |
| Watson Lake, Yukon | 30 | 294 | 294 | 0 |
| Wemindji, Québec | 14 | 80 | 80 | 0 |
| Whale Cove, Nunavut | 17 | 89 | 89 | 0 |
| York Landing, Manitoba | .. | 66 | .. | .. |
| Yorkton Municipal, Saskatchewan | 30 | 2 050 | 952 | 1 098 |
| Total (118) | 31 | 61 249 | 46 008 | 12 268 |
- Date de modification :