Tableau 2-1
Mouvements itinérants — par classe et type d'opération
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Total, mouvements itinérants | Intérieurs | Internationaux | Officiels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporteur | Autres commerciaux | Privés | Transporteur | Autres commerciaux | Privés | Civils | Militaires | ||
| nombre | |||||||||
| Akulivik, Québec | 131 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Amos Municipal, Québec | 106 | 52 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Arctic Bay, Nunavut | 61 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arviat, Nunavut | 200 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aupaluk, Québec | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Baie-Comeau, Québec | 844 | 692 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 |
| Baker Lake, Nunavut | 332 | 309 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario | 473 | 196 | 18 | 161 | 2 | 0 | 27 | 63 | 6 |
| Bathurst, Nouveau-Brunswick | 337 | 297 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Beaver Creek, Yukon | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Buffalo Narrows, Saskatchewan | 540 | 514 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Burwash, Yukon | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambridge Bay, Nunavut | 295 | 272 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Cape Dorset, Nunavut | 77 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charlo, Nouveau-Brunswick | 635 | 42 | 504 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| Chesterfield Inlet, Nunavut | 157 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chevery, Québec | 307 | 297 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chibougamau/Chapais, Québec | 540 | 490 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Collingwood, Ontario | 551 | 39 | 44 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comox, Colombie-Britannique | 1 450 | 1 013 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 28 | 395 |
| Coral Harbour, Nunavut | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dauphin, Manitoba | 151 | 113 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Dawson, Yukon | 214 | 182 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dawson Creek, Colombie-Britannique | 368 | 262 | 66 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Déline, Territoires du Nord-Ouest | 149 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Digby, Nouvelle-Écosse | 52 | 13 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Drummondville, Québec | 385 | 107 | 34 | 232 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Dryden Regional, Ontario | 696 | 531 | 79 | 31 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4 |
| Eastmain River, Québec | 126 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Lake Municipal, Ontario | 127 | 88 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eureka, Nunavut | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faro, Yukon | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flin Flon, Manitoba | 442 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Fort Frances Municipal, Ontario | 390 | 350 | 0 | 29 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest | 95 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest | 366 | 350 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest | 112 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Gaspé, Québec | 405 | 342 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Geraldton, Ontario | 77 | 59 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Gillam, Manitoba | 240 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gjoa Haven, Nunavut | 102 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | 2 524 | 1 950 | 78 | 54 | 80 | 18 | 126 | 144 | 74 |
| Grise Fiord, Nunavut | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hall Beach, Nunavut | 151 | 142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Havre St-Pierre, Québec | 759 | 699 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Hay River, Territoires du Nord-Ouest | 477 | 412 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario | 42 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Igloolik, Nunavut | 120 | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inukjuak, Québec | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Island Lake, Manitoba | 1 643 | 1 619 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Ivujivik, Québec | 90 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kangiqsualujjuaq, Québec | 119 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kangiqsujuaq, Québec | 99 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kangirsuk, Québec | 190 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kapuskasing, Ontario | 334 | 282 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| Kimmirut, Nunavut | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kugaaruk, Nunavut | 84 | 72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kugluktuk, Nunavut | 222 | 190 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Kuujjuarapik, Québec | 539 | 513 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec | 409 | 354 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest | 71 | 54 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo, Yukon | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Miramichi, Nouveau-Brunswick | 267 | 200 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Moosonee, Ontario | 3 535 | 3 489 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Muskoka, Ontario | 534 | 166 | 54 | 242 | 5 | 0 | 7 | 58 | 2 |
| Nakina, Ontario | 460 | 437 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Natashquan, Québec | 196 | 179 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Norway House, Manitoba | 229 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Old Crow, Yukon | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pabok, Québec | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Pangnirtung, Nunavut | 174 | 160 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Peterborough, Ontario | 512 | 70 | 78 | 338 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Pickle Lake, Ontario | 1 241 | 1 090 | 133 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pond Inlet, Nunavut | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Port-Menier, Québec | 290 | 266 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique | 684 | 554 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 92 | 0 |
| Puvirnituq, Québec | 441 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Qikiqtarjuaq, Nunavut | 97 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quaqtaq, Québec | 133 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Quesnel, Colombie-Britannique | 248 | 167 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Red Lake, Ontario | 2 033 | 1 912 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Repulse Bay, Nunavut | 129 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resolute Bay, Nunavut | 115 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Rimouski, Québec | 234 | 75 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Roberval, Québec | 201 | 145 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Salluit, Québec | 169 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sandspit, Colombie-Britannique | 203 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Sanikiluaq, Nunavut | 130 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sherbrooke, Québec | 394 | 81 | 21 | 261 | 2 | 0 | 13 | 6 | 10 |
| St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador | 244 | 181 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 |
| St-Augustin, Québec | 170 | 154 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Theresa Point, Manitoba | 2 086 | 2 083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador | 113 | 52 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 24 | 14 |
| Stony Rapids, Saskatchewan | 794 | 764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Sydney, Nouvelle-Écosse | 425 | 397 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Taloyoak, Nunavut | 136 | 120 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| The Pas, Manitoba | 296 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Tillsonburg, Ontario | 307 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tofino, Colombie-Britannique | 195 | 103 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| Trois-Rivières, Québec | 508 | 186 | 56 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Tulita, Territoires du Nord-Ouest | 191 | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Waskaganish, Québec | 196 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watson Lake, Yukon | 122 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Welland/Niagara Central, Ontario | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wemindji, Québec | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whale Cove, Nunavut | 87 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wrigley, Territoires du Nord-Ouest | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yorkton Municipal, Saskatchewan | 354 | 271 | 9 | 41 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| Total (111) | 39 386 | 30 371 | 1 672 | 3 136 | 125 | 18 | 204 | 1 186 | 709 |
- Date de modification :