Tableau 1
Total des mouvements d'aéronefs par classe d'opération

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Total des mouvements d'aéronefs par classe d'opération
Sommaire du tableau
Ce tableau fournit de l'information sur le total des mouvements d'aéronefs, par classe d'opération, pour les aéroports sans tours de contrôle de la circulation aérienne. Les lignes indiquent chacun des aéroports. Les en-têtes de colonne indiquent le nombre total des mouvements d'aéronefs itinérants et locaux, le nombre total des mouvements d'aéronefs itinérants, et le nombre total des mouvements d'aéronefs locaux. Il y a également une colonne indiquant le nombre de jours rapportés durant le mois en cours.
  Nombre de jours rapportés durant le mois en cours Total, mouvements itinérants et locaux Total, mouvements itinérants Total, mouvements locaux
  nombre
Akulivik, Québec . 125 125 0
Amos Municipal, Québec 30 346 118 228
Arctic Bay, Nunavut 22 59 59 0
Arviat, Nunavut 26 228 228 0
Aupaluk, Québec . 157 114 43
Baie-Comeau, Québec 30 898 882 16
Baker Lake, Nunavut 30 717 709 8
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario 30 2 221 721 1 500
Bathurst, Nouveau-Brunswick 30 314 314 0
Beaver Creek, Yukon 13 33 33 0
Berens River, Manitoba .. 250 .. ..
Bloodvein River, Manitoba .. 150 .. ..
Brochet, Manitoba .. 84 .. ..
Buffalo Narrows, Saskatchewan 29 625 619 6
Burwash, Yukon 28 226 226 0
Cambridge Bay, Nunavut 30 738 580 158
Cape Dorset, Nunavut 19 78 78 0
Charlo, Nouveau-Brunswick 23 191 191 0
Chesterfield Inlet, Nunavut 28 178 178 0
Chevery, Québec 27 420 420 0
Chibougamau/Chapais, Québec 30 695 681 14
Collingwood, Ontario 30 1 122 818 304
Comox, Colombie-Britannique 30 1 559 1 559 0
Coral Harbour, Nunavut 29 197 197 0
Cross Lake, Manitoba .. 133 .. ..
Dauphin, Manitoba 29 283 217 66
Dawson, Yukon 30 720 720 0
Dawson Creek, Colombie-Britannique 30 826 620 206
Déline, Territoires du Nord-Ouest 23 136 136 0
Digby, Nouvelle-Écosse 23 151 90 61
Drummondville, Québec 27 1 051 579 472
Dryden Regional, Ontario 30 1 048 1 008 40
Eastmain River, Québec 26 126 122 4
Elliot Lake Municipal, Ontario 22 275 81 194
Eureka, Nunavut 3 8 8 0
Faro, Yukon 30 300 300 0
Flin Flon, Manitoba 30 433 433 0
Fort Frances Municipal, Ontario 30 547 547 0
Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest 20 155 155 0
Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest 9 69 69 0
Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest 3 7 7 0
Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest 30 199 199 0
Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest 24 98 98 0
Gaspé, Québec 30 405 405 0
Geraldton, Ontario 29 320 288 32
Gillam, Manitoba 29 317 317 0
Gjoa Haven, Nunavut 23 120 110 10
Gods Lake Narrows, Manitoba .. 117 .. ..
Gods River, Manitoba .. 108 .. ..
Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador 30 3 363 3 363 0
Grise Fiord, Nunavut 7 24 24 0
Hall Beach, Nunavut 30 395 395 0
Havre St-Pierre, Québec 30 1 078 1 072 6
Hay River, Territoires du Nord-Ouest 30 532 510 22
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario 23 146 146 0
Igloolik, Nunavut 27 131 131 0
Ilford, Manitoba .. 20 .. ..
Inukjuak, Québec . 198 198 0
Island Lake, Manitoba 30 1 151 1 151 0
Ivujivik, Québec . 143 111 32
Kangiqsualujjuaq, Québec . 150 150 0
Kangiqsujuaq, Québec . 122 122 0
Kangirsuk, Québec . 191 191 0
Kapuskasing, Ontario 30 374 288 86
Kimmirut, Nunavut 17 55 55 0
Kugaaruk, Nunavut 28 128 128 0
Kugluktuk, Nunavut 30 444 254 190
Kuujjuarapik, Québec 30 506 494 12
Lac Brochet, Manitoba .. 122 .. ..
Little Grand Rapids, Manitoba .. 70 .. ..
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec 30 482 458 24
Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest 18 104 104 0
Mayo, Yukon 30 766 766 0
Miramichi, Nouveau-Brunswick 25 342 342 0
Moosonee, Ontario 30 1 332 1 328 4
Muskoka, Ontario 30 1 483 1 069 414
Nakina, Ontario 30 364 364 0
Natashquan, Québec 25 240 240 0
Norway House, Manitoba 30 393 391 2
Old Crow, Yukon 27 154 154 0
Oxford House, Manitoba .. 222 .. ..
Pabok, Québec 17 45 45 0
Pangnirtung, Nunavut 28 186 186 0
Peterborough, Ontario 30 3 444 856 2 588
Pickle Lake, Ontario 30 1 443 1 403 40
Pikwitonei, Manitoba .. 18 .. ..
Pond Inlet, Nunavut 21 70 70 0
Poplar River, Manitoba .. 190 .. ..
Port-Menier, Québec 21 242 242 0
Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique 17 73 73 0
Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique 30 899 899 0
Pukatawagan, Manitoba .. 144 .. ..
Puvirnituq, Québec . 474 474 0
Qikiqtarjuaq, Nunavut 25 117 107 10
Quaqtaq, Québec . 180 176 4
Quesnel, Colombie-Britannique 30 482 450 32
Red Lake, Ontario 30 1 834 1 704 130
Red Sucker Lake, Manitoba .. 144 .. ..
Repulse Bay, Nunavut 29 177 177 0
Resolute Bay, Nunavut 28 135 135 0
Rimouski, Québec 28 418 324 94
Roberval, Québec 29 511 369 142
Salluit, Québec . 155 148 7
Sandspit, Colombie-Britannique 30 241 241 0
Shamattawa, Manitoba .. 164 .. ..
Sherbrooke, Québec 30 1 198 482 716
South Indian Lake, Manitoba .. 54 .. ..
St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador 30 261 261 0
St-Augustin, Québec 15 95 95 0
St. Theresa Point, Manitoba 30 521 521 0
Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador 28 431 251 180
Stony Rapids, Saskatchewan 30 847 805 42
Sydney, Nouvelle-Écosse 30 845 653 192
Tadoule Lake, Manitoba .. 45 .. ..
Taloyoak, Nunavut 29 141 141 0
Tasiujaq, Québec . 130 130 0
Teslin, Yukon 11 27 27 0
The Pas, Manitoba 30 343 343 0
Thicket Portage, Manitoba .. 5 .. ..
Tillsonburg, Ontario .. 1 256 442 814
Tofino, Colombie-Britannique 30 645 597 48
Trois-Rivières, Québec 24 911 599 312
Tulita, Territoires du Nord-Ouest 22 210 210 0
Umiujaq, Québec . 178 170 8
Waskaganish, Québec 21 188 170 18
Watson Lake, Yukon 30 577 577 0
Welland/Niagara Central, Ontario 29 1 744 47 1 697
Wemindji, Québec 21 130 130 0
Whale Cove, Nunavut 25 183 183 0
York Landing, Manitoba .. 30 .. ..
Yorkton Municipal, Saskatchewan 30 933 713 220
Total (131) 30 58 502 44 984 11 448